Golden One (Rua Padre Bernardino Pessoa, 603), Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Boa Viagem, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019. −8,8% em relação a Boa Viagem (R$ 4.250 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 91 m² | R$ 359.256 | R$ 3.931 |
| 09/2025 | 71 m² | R$ 254.778 | R$ 3.612 |
| 08/2025 | 70 m² | R$ 260.118 | R$ 3.711 |
| 07/2025 | 82 m² | R$ 290.722 | R$ 3.540 |
| 11/2024 | 70 m² | R$ 260.000 | R$ 3.709 |
| 08/2024 | 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.566 |
Ver todas as 33 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2024 | 82 m² | R$ 332.000 | R$ 4.042 |
| 02/2024 | 70 m² | R$ 273.563 | R$ 3.902 |
| 08/2023 | 82 m² | R$ 288.000 | R$ 3.507 |
| 07/2023 | 70 m² | R$ 275.287 | R$ 3.927 |
| 07/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.251 |
| 06/2023 | 41 m² | R$ 200.000 | R$ 4.848 |
| 04/2023 | 44 m² | R$ 190.427 | R$ 4.348 |
| 01/2023 | 70 m² | R$ 273.563 | R$ 3.902 |
| 01/2023 | 44 m² | R$ 235.000 | R$ 5.365 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 304.575 | R$ 3.708 |
| 03/2022 | 82 m² | R$ 302.667 | R$ 3.685 |
| 09/2021 | 71 m² | R$ 269.797 | R$ 3.825 |
| 05/2021 | 70 m² | R$ 271.850 | R$ 3.878 |
| 02/2021 | 41 m² | R$ 185.000 | R$ 4.485 |
| 02/2021 | 71 m² | R$ 268.108 | R$ 3.801 |
| 01/2021 | 82 m² | R$ 300.772 | R$ 3.662 |
| 09/2020 | 66 m² | R$ 257.193 | R$ 3.872 |
| 07/2020 | 66 m² | R$ 257.193 | R$ 3.872 |
| 11/2019 | 66 m² | R$ 254.000 | R$ 3.824 |
| 11/2019 | 41 m² | R$ 200.000 | R$ 4.848 |
| 11/2019 | 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.566 |
| 09/2019 | 66 m² | R$ 255.000 | R$ 3.839 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 191.627 | R$ 4.375 |
| 06/2019 | 71 m² | R$ 226.464 | R$ 3.210 |
| 06/2019 | 46 m² | R$ 194.047 | R$ 4.259 |
| 05/2019 | 70 m² | R$ 273.563 | R$ 3.902 |
| 05/2019 | 82 m² | R$ 306.494 | R$ 3.732 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?70 m² construídos: perto de R$ 280 mil · ajuste a área
perto de R$ 280 mil (faixa de R$ 267 mil a R$ 311 mil)
m² de hoje: R$ 4.000. Pelas 8 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano8 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | R$ 3.902 | R$ 5.760 |
| 2020 | 2 | R$ 3.872 | R$ 5.550 |
| 2021 | 5 | R$ 3.825 | R$ 5.200 |
| 2022 | 2 | R$ 3.697 | R$ 4.472 |
| 2023 | 7 | R$ 4.348 | R$ 5.031 |
| 2024 | 4 | R$ 3.972 | R$ 4.422 |
| 2025 | 3 | R$ 3.612 | R$ 3.777 |
| 2026 | 1 | R$ 3.931 | R$ 3.959 |
Sobre o prédioGolden One · construído em 2009
Nome do prédio: Golden One. Fonte: guias de ITBI do Recife.
Construção: padrão de acabamento “Superior”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2009, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Boa Viagem, na Rua Padre Bernardino Pessoa.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Padre Bernardino Pessoa, 603, no Recife?
Nas 33 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.878 e o apartamento mediano saiu por R$ 260.000, com 70 m² construídos (valor de avaliação da guia). −8,8% em relação a Boa Viagem (R$ 4.250 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Padre Bernardino Pessoa, 603?
A mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Padre Bernardino Pessoa, 603?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2009.
Qual o nome do prédio da Rua Padre Bernardino Pessoa, 603?
Nas guias de ITBI do Recife, as compras deste endereço citam o Golden One.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.