Rua Dona Rita de Souza, 119, Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Casa Forte, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019. +8,8% em relação a Casa Forte (R$ 4.487 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 369 m² | R$ 2.000.000 | R$ 5.422 |
| 03/2026 | 369 m² | R$ 2.000.000 | R$ 5.422 |
| 11/2025 | 369 m² | R$ 3.117.931 | R$ 8.452 |
| 11/2024 | 369 m² | R$ 2.200.000 | R$ 5.964 |
| 11/2024 | 369 m² | R$ 2.100.000 | R$ 5.693 |
| 02/2022 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
Ver todas as 43 comprasda mais recente à de 09/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 12/2021 | 369 m² | R$ 1.650.000 | R$ 4.473 |
| 09/2021 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 05/2021 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 04/2021 | 369 m² | R$ 1.850.000 | R$ 5.015 |
| 03/2021 | 369 m² | R$ 1.801.239 | R$ 4.883 |
| 03/2021 | 369 m² | R$ 1.700.000 | R$ 4.609 |
| 03/2021 | 369 m² | R$ 1.750.000 | R$ 4.744 |
| 02/2021 | 369 m² | R$ 1.880.000 | R$ 5.097 |
| 10/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 08/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 08/2020 | 369 m² | R$ 1.801.239 | R$ 4.883 |
| 06/2020 | 369 m² | R$ 837.000 | R$ 2.269 |
| 05/2020 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 02/2020 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 02/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 02/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 02/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 01/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 01/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 01/2020 | 369 m² | R$ 1.383.289 | R$ 3.750 |
| 01/2020 | 369 m² | R$ 807.449 | R$ 2.189 |
| 11/2019 | 369 m² | R$ 1.720.000 | R$ 4.663 |
| 11/2019 | 369 m² | R$ 1.687.475 | R$ 4.575 |
| 11/2019 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 11/2019 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 11/2019 | 369 m² | R$ 1.554.474 | R$ 4.214 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 2.016.928 | R$ 5.468 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.424.910 | R$ 3.863 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.956.644 | R$ 5.304 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.750.000 | R$ 4.744 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.740.000 | R$ 4.717 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.820.000 | R$ 4.934 |
| 10/2019 | 369 m² | R$ 1.780.000 | R$ 4.825 |
| 09/2019 | 369 m² | R$ 1.800.000 | R$ 4.880 |
| 09/2019 | 369 m² | R$ 1.900.000 | R$ 5.151 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?369 m² construídos: perto de R$ 2,29 mi · ajuste a área
perto de R$ 2,29 mi (faixa de R$ 2,03 mi a R$ 2,83 mi)
m² de hoje: R$ 6.202. Pelas 5 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | R$ 4.880 | R$ 7.140 |
| 2020 | 13 | R$ 2.189 | R$ 3.160 |
| 2021 | 8 | R$ 4.880 | R$ 6.488 |
| 2022 | 1 | R$ 4.880 | R$ 6.042 |
| 2024 | 2 | R$ 5.828 | R$ 6.350 |
| 2025 | 1 | R$ 8.452 | R$ 8.815 |
| 2026 | 2 | R$ 5.422 | R$ 5.511 |
Sobre o prédioConstruído em 2019
Construção: padrão de acabamento “Superior”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2019, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Casa Forte.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Rua Dona Rita de Souza, 119, no Recife?
Nas 43 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 4.880 e o apartamento mediano saiu por R$ 1.800.000, com 369 m² construídos (valor de avaliação da guia). +8,8% em relação a Casa Forte (R$ 4.487 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Dona Rita de Souza, 119?
A mais recente na base é de 04/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Dona Rita de Souza, 119?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2019.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.