Solar Portinari (Rua Dona Julieta, 360), Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Encruzilhada, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019. −3,6% em relação a Encruzilhada (R$ 3.916 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 98 m² | R$ 450.000 | R$ 4.591 |
| 06/2026 | 98 m² | R$ 402.364 | R$ 4.105 |
| 05/2026 | 98 m² | R$ 363.689 | R$ 3.710 |
| 05/2026 | 103 m² | R$ 430.000 | R$ 4.189 |
| 05/2026 | 98 m² | R$ 363.689 | R$ 3.710 |
| 07/2025 | 103 m² | R$ 480.000 | R$ 4.677 |
Ver todas as 65 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 02/2025 | 98 m² | R$ 420.000 | R$ 4.285 |
| 10/2024 | 103 m² | R$ 376.077 | R$ 3.664 |
| 10/2024 | 98 m² | R$ 319.000 | R$ 3.254 |
| 04/2024 | 103 m² | R$ 415.000 | R$ 4.043 |
| 04/2024 | 103 m² | R$ 418.000 | R$ 4.072 |
| 02/2024 | 98 m² | R$ 369.981 | R$ 3.775 |
| 12/2023 | 98 m² | R$ 393.998 | R$ 4.020 |
| 11/2023 | 103 m² | R$ 450.000 | R$ 4.384 |
| 11/2023 | 103 m² | R$ 380.000 | R$ 3.702 |
| 11/2023 | 98 m² | R$ 412.800 | R$ 4.211 |
| 08/2023 | 103 m² | R$ 406.500 | R$ 3.960 |
| 05/2023 | 103 m² | R$ 450.000 | R$ 4.384 |
| 05/2023 | 103 m² | R$ 376.077 | R$ 3.664 |
| 04/2023 | 98 m² | R$ 378.970 | R$ 3.866 |
| 04/2023 | 103 m² | R$ 410.050 | R$ 3.995 |
| 04/2023 | 103 m² | R$ 384.168 | R$ 3.743 |
| 12/2022 | 103 m² | R$ 400.000 | R$ 3.897 |
| 11/2022 | 103 m² | R$ 376.077 | R$ 3.664 |
| 10/2022 | 98 m² | R$ 381.667 | R$ 3.894 |
| 09/2022 | 103 m² | R$ 376.077 | R$ 3.664 |
| 08/2022 | 98 m² | R$ 393.000 | R$ 4.009 |
| 07/2022 | 103 m² | R$ 425.000 | R$ 4.141 |
| 04/2022 | 103 m² | R$ 380.572 | R$ 3.708 |
| 04/2022 | 103 m² | R$ 384.168 | R$ 3.743 |
| 04/2022 | 103 m² | R$ 377.875 | R$ 3.682 |
| 02/2022 | 98 m² | R$ 369.981 | R$ 3.775 |
| 12/2021 | 103 m² | R$ 387.763 | R$ 3.778 |
| 10/2021 | 98 m² | R$ 376.273 | R$ 3.839 |
| 09/2021 | 98 m² | R$ 378.071 | R$ 3.857 |
| 09/2021 | 98 m² | R$ 370.880 | R$ 3.784 |
| 07/2021 | 103 m² | R$ 378.774 | R$ 3.690 |
| 07/2021 | 98 m² | R$ 374.476 | R$ 3.820 |
| 05/2021 | 98 m² | R$ 380.000 | R$ 3.877 |
| 04/2021 | 103 m² | R$ 390.460 | R$ 3.804 |
| 03/2021 | 103 m² | R$ 382.370 | R$ 3.725 |
| 03/2021 | 103 m² | R$ 382.370 | R$ 3.725 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 367.284 | R$ 3.747 |
| 02/2021 | 103 m² | R$ 376.976 | R$ 3.673 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 368.183 | R$ 3.756 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 372.678 | R$ 3.802 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 368.183 | R$ 3.756 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 366.385 | R$ 3.738 |
| 10/2020 | 98 m² | R$ 373.577 | R$ 3.811 |
| 09/2020 | 103 m² | R$ 376.077 | R$ 3.664 |
| 06/2020 | 103 m² | R$ 385.965 | R$ 3.760 |
| 05/2020 | 103 m² | R$ 385.965 | R$ 3.760 |
| 05/2020 | 103 m² | R$ 388.662 | R$ 3.787 |
| 01/2020 | 103 m² | R$ 371.583 | R$ 3.620 |
| 12/2019 | 103 m² | R$ 392.000 | R$ 3.819 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 366.000 | R$ 3.734 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 368.183 | R$ 3.756 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 364.588 | R$ 3.720 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 363.689 | R$ 3.710 |
| 09/2019 | 103 m² | R$ 374.280 | R$ 3.647 |
| 09/2019 | 103 m² | R$ 387.763 | R$ 3.778 |
| 08/2019 | 103 m² | R$ 383.269 | R$ 3.734 |
| 06/2019 | 98 m² | R$ 365.487 | R$ 3.729 |
| 02/2019 | 98 m² | R$ 367.284 | R$ 3.747 |
| 01/2019 | 98 m² | R$ 380.768 | R$ 3.885 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?103 m² construídos: perto de R$ 451 mil · ajuste a área
perto de R$ 451 mil (faixa de R$ 416 mil a R$ 475 mil)
m² de hoje: R$ 4.374. Pelas 16 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano8 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | R$ 3.734 | R$ 5.503 |
| 2020 | 9 | R$ 3.760 | R$ 5.269 |
| 2021 | 13 | R$ 3.778 | R$ 5.047 |
| 2022 | 10 | R$ 3.759 | R$ 4.573 |
| 2023 | 10 | R$ 3.978 | R$ 4.564 |
| 2024 | 5 | R$ 3.775 | R$ 4.236 |
| 2025 | 2 | R$ 4.481 | R$ 4.743 |
| 2026 | 5 | R$ 4.105 | R$ 4.128 |
Sobre o prédioSolar Portinari · construído em 2016
Nome do prédio: Solar Portinari. Fonte: guias de ITBI do Recife.
Construção: padrão de acabamento “Superior”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2016, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Encruzilhada.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Dona Julieta, 360, no Recife?
Nas 65 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.775 e o apartamento mediano saiu por R$ 380.000, com 103 m² construídos (valor de avaliação da guia). −3,6% em relação a Encruzilhada (R$ 3.916 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Dona Julieta, 360?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Dona Julieta, 360?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2016.
Qual o nome do prédio da Rua Dona Julieta, 360?
Nas guias de ITBI do Recife, as compras deste endereço citam o Solar Portinari.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.