Condomínio Campo Belo (Rua José Iuchno, 205), Porto Alegre
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Hípica, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Porto Alegre desde 2020. −18,0% em relação a Hípica (R$ 2.576 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 41 m² | R$ 143.104 | R$ 3.474 |
| 10/2026 | 41 m² | R$ 143.104 | R$ 3.474 |
| 10/2026 | 41 m² | R$ 143.104 | R$ 3.474 |
| 09/2026 | 41 m² | R$ 185.000 | R$ 4.491 |
| 09/2026 | 41 m² | R$ 170.000 | R$ 4.127 |
| 09/2026 | 41 m² | R$ 170.000 | R$ 4.127 |
Ver todas as 110 comprasda mais recente à de 09/2022
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 41 m² | R$ 186.000 | R$ 4.516 |
| 08/2026 | 41 m² | R$ 185.000 | R$ 4.491 |
| 06/2026 | 82 m² | R$ 185.000 | R$ 2.256 |
| 06/2026 | 41 m² | R$ 144.000 | R$ 3.496 |
| 05/2026 | 41 m² | R$ 87.500 | R$ 2.124 |
| 05/2026 | 41 m² | R$ 84.896 | R$ 2.061 |
| 05/2026 | 41 m² | R$ 91.741 | R$ 2.227 |
| 05/2026 | 41 m² | R$ 87.820 | R$ 2.132 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 150.000 | R$ 3.642 |
| 03/2026 | 41 m² | R$ 96.000 | R$ 2.331 |
| 03/2026 | 41 m² | R$ 83.136 | R$ 2.018 |
| 01/2026 | 41 m² | R$ 85.209 | R$ 2.069 |
| 01/2026 | 41 m² | R$ 84.892 | R$ 2.061 |
| 12/2025 | 41 m² | R$ 78.205 | R$ 1.899 |
| 11/2025 | 41 m² | R$ 83.136 | R$ 2.018 |
| 11/2025 | 82 m² | R$ 144.300 | R$ 1.760 |
| 10/2025 | 41 m² | R$ 76.253 | R$ 1.851 |
| 09/2025 | 41 m² | R$ 79.805 | R$ 1.937 |
| 09/2025 | 41 m² | R$ 99.700 | R$ 2.420 |
| 08/2025 | 41 m² | R$ 140.000 | R$ 3.399 |
| 08/2025 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 08/2025 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 07/2025 | 41 m² | R$ 140.000 | R$ 3.399 |
| 07/2025 | 41 m² | R$ 140.000 | R$ 3.399 |
| 07/2025 | 82 m² | R$ 139.553 | R$ 1.702 |
| 07/2025 | 82 m² | R$ 139.542 | R$ 1.702 |
| 07/2025 | 41 m² | R$ 75.306 | R$ 1.828 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 81.965 | R$ 1.990 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 170.000 | R$ 4.127 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 170.000 | R$ 4.127 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 06/2025 | 41 m² | R$ 143.585 | R$ 3.486 |
| 05/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 05/2025 | 82 m² | R$ 94.820 | R$ 1.156 |
| 05/2025 | 82 m² | R$ 139.035 | R$ 1.696 |
| 05/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 05/2025 | 82 m² | R$ 139.163 | R$ 1.697 |
| 05/2025 | 82 m² | R$ 138.896 | R$ 1.694 |
| 05/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 04/2025 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 03/2025 | 41 m² | R$ 94.815 | R$ 2.302 |
| 12/2024 | 41 m² | R$ 191.500 | R$ 4.649 |
| 11/2024 | 41 m² | R$ 138.210 | R$ 3.355 |
| 11/2024 | 41 m² | R$ 138.084 | R$ 3.352 |
| 11/2024 | 41 m² | R$ 137.754 | R$ 3.376 |
| 10/2024 | 41 m² | R$ 92.000 | R$ 2.234 |
| 10/2024 | 41 m² | R$ 145.000 | R$ 3.520 |
| 10/2024 | 41 m² | R$ 86.200 | R$ 2.093 |
| 09/2024 | 41 m² | R$ 86.455 | R$ 2.099 |
| 07/2024 | 41 m² | R$ 190.000 | R$ 4.613 |
| 06/2024 | 41 m² | R$ 88.144 | R$ 2.140 |
| 06/2024 | 41 m² | R$ 175.000 | R$ 4.249 |
| 05/2024 | 41 m² | R$ 82.188 | R$ 1.995 |
| 04/2024 | 41 m² | R$ 83.107 | R$ 2.018 |
| 04/2024 | 41 m² | R$ 137.600 | R$ 3.341 |
| 04/2024 | 41 m² | R$ 90.662 | R$ 2.201 |
| 03/2024 | 41 m² | R$ 99.700 | R$ 2.420 |
| 03/2024 | 82 m² | R$ 137.743 | R$ 1.680 |
| 03/2024 | 82 m² | R$ 137.665 | R$ 1.679 |
| 03/2024 | 41 m² | R$ 89.844 | R$ 2.181 |
| 02/2024 | 41 m² | R$ 137.592 | R$ 3.340 |
| 01/2024 | 41 m² | R$ 130.000 | R$ 3.156 |
| 01/2024 | 82 m² | R$ 137.462 | R$ 1.677 |
| 12/2023 | 41 m² | R$ 99.500 | R$ 2.416 |
| 11/2023 | 41 m² | R$ 99.700 | R$ 2.420 |
| 11/2023 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 11/2023 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 10/2023 | 82 m² | R$ 137.176 | R$ 1.673 |
| 10/2023 | 82 m² | R$ 137.115 | R$ 1.672 |
| 10/2023 | 82 m² | R$ 136.999 | R$ 1.671 |
| 10/2023 | 82 m² | R$ 136.960 | R$ 1.670 |
| 10/2023 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 09/2023 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 08/2023 | 41 m² | R$ 100.000 | R$ 2.428 |
| 08/2023 | 41 m² | R$ 140.000 | R$ 3.399 |
| 07/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 07/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 07/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 05/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 05/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 05/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 05/2023 | 82 m² | R$ 140.000 | R$ 1.708 |
| 05/2023 | 41 m² | R$ 140.000 | R$ 3.399 |
| 04/2023 | 41 m² | R$ 152.959 | R$ 3.713 |
| 03/2023 | 82 m² | R$ 135.102 | R$ 1.648 |
| 01/2023 | 82 m² | R$ 135.022 | R$ 1.647 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.885 | R$ 1.645 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.885 | R$ 1.645 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.844 | R$ 1.645 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.804 | R$ 1.644 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.804 | R$ 1.644 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.763 | R$ 1.644 |
| 12/2022 | 82 m² | R$ 134.763 | R$ 1.644 |
| 11/2022 | 82 m² | R$ 134.613 | R$ 1.642 |
| 11/2022 | 82 m² | R$ 134.602 | R$ 1.642 |
| 11/2022 | 82 m² | R$ 134.602 | R$ 1.642 |
| 11/2022 | 82 m² | R$ 134.552 | R$ 1.641 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 134.183 | R$ 1.637 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 151.542 | R$ 1.848 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 134.448 | R$ 1.640 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 134.390 | R$ 1.639 |
| 10/2022 | 82 m² | R$ 134.029 | R$ 1.635 |
| 09/2022 | 41 m² | R$ 134.071 | R$ 3.255 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?41 m² privativos: perto de R$ 101 mil · ajuste a área
perto de R$ 101 mil (faixa de R$ 83 mil a R$ 146 mil)
m² de hoje: R$ 2.457. Pelas 79 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano5 anos, de 2022 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² privativo (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | R$ 1.644 | R$ 1.963 |
| 2023 | 23 | R$ 1.708 | R$ 1.972 |
| 2024 | 22 | R$ 2.327 | R$ 2.584 |
| 2025 | 30 | R$ 2.040 | R$ 2.120 |
| 2026 | 18 | R$ 3.474 | R$ 3.474 |
Sobre o prédioCondomínio Campo Belo · construído em 2019
Nome do condomínio: Condomínio Campo Belo. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 35.844.583/0001-11).
Construído em 2019, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Porto Alegre. Fica em Hípica, na Rua José Iuchno.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua José Iuchno, 205, em Porto Alegre?
Nas 110 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2020, o m² privativo mediano foi de R$ 2.112 e o apartamento mediano saiu por R$ 134.885, com 41 m² privativos (base de cálculo da Prefeitura). −18,0% em relação a Hípica (R$ 2.576 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua José Iuchno, 205?
A mais recente na base é de 10/2026. Os dados vão até 13/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua José Iuchno, 205?
Pelo ITBI de Porto Alegre, o ano de construção registrado é 2019.
Qual o nome do prédio da Rua José Iuchno, 205?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Campo Belo.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Porto Alegre lança na guia, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga e 100% do imóvel transmitido. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos, em geral vendidos pela construtora; aparecem separados porque puxam o m² para cima. Fonte: dadosabertos.poa.br.