Condomínio Edif Santa Barbara Boulevard (Avenida Grecia, 1100), Porto Alegre
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Passo da Areia, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Porto Alegre desde 2020. +33,6% em relação a Passo da Areia (R$ 5.233 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 44 m² | R$ 695.000 | R$ 15.846 |
| 09/2026 | 87 m² | R$ 710.000 | R$ 8.149 |
| 09/2026 | 90 m² | R$ 620.000 | R$ 6.889 |
| 08/2026 | 87 m² | R$ 680.000 | R$ 7.804 |
| 07/2026 | 87 m² | R$ 670.000 | R$ 7.690 |
| 07/2026 | 87 m² | R$ 660.000 | R$ 7.575 |
Ver todas as 30 comprasda mais recente à de 11/2020
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 91 m² | R$ 449.000 | R$ 4.910 |
| 11/2025 | 130 m² | R$ 510.000 | R$ 3.923 |
| 07/2025 | 87 m² | R$ 614.000 | R$ 7.047 |
| 07/2024 | 87 m² | R$ 570.000 | R$ 6.542 |
| 06/2024 | 91 m² | R$ 549.900 | R$ 6.013 |
| 04/2024 | 87 m² | R$ 750.000 | R$ 8.608 |
| 12/2023 | 90 m² | R$ 546.700 | R$ 6.074 |
| 11/2023 | 87 m² | R$ 755.000 | R$ 8.665 |
| 08/2023 | 90 m² | R$ 650.000 | R$ 7.222 |
| 08/2023 | 87 m² | R$ 580.000 | R$ 6.657 |
| 07/2023 | 87 m² | R$ 545.000 | R$ 6.255 |
| 07/2023 | 87 m² | R$ 680.000 | R$ 7.804 |
| 12/2022 | 87 m² | R$ 730.000 | R$ 8.378 |
| 09/2022 | 87 m² | R$ 650.000 | R$ 7.460 |
| 08/2022 | 87 m² | R$ 610.000 | R$ 7.001 |
| 07/2022 | 87 m² | R$ 550.000 | R$ 6.312 |
| 06/2022 | 87 m² | R$ 580.000 | R$ 6.657 |
| 05/2022 | 87 m² | R$ 545.000 | R$ 6.255 |
| 05/2022 | 90 m² | R$ 557.000 | R$ 6.189 |
| 04/2022 | 87 m² | R$ 608.000 | R$ 6.978 |
| 10/2021 | 87 m² | R$ 667.000 | R$ 7.655 |
| 08/2021 | 87 m² | R$ 650.000 | R$ 7.460 |
| 07/2021 | 87 m² | R$ 593.000 | R$ 6.806 |
| 11/2020 | 87 m² | R$ 600.000 | R$ 6.886 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?87 m² privativos: perto de R$ 653 mil · ajuste a área
perto de R$ 653 mil (faixa de R$ 594 mil a R$ 741 mil)
m² de hoje: R$ 7.505. Pelas 14 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2020 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² privativo (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | R$ 6.886 | R$ 9.659 |
| 2021 | 3 | R$ 7.460 | R$ 9.770 |
| 2022 | 8 | R$ 6.817 | R$ 8.174 |
| 2023 | 6 | R$ 6.939 | R$ 7.991 |
| 2024 | 3 | R$ 6.542 | R$ 7.225 |
| 2025 | 2 | R$ 5.485 | R$ 5.744 |
| 2026 | 7 | R$ 7.690 | R$ 7.728 |
Sobre o prédioCondomínio Edif Santa Barbara Boulevard · construído em 2005
Nome do condomínio: Condomínio Edif Santa Barbara Boulevard. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 07.346.429/0001-84).
Construído em 2005, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Porto Alegre. Fica em Passo da Areia, na Avenida Grecia.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Grecia, 1100, em Porto Alegre?
Nas 30 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2020, o m² privativo mediano foi de R$ 6.990 e o apartamento mediano saiu por R$ 612.000, com 87 m² privativos (base de cálculo da Prefeitura). +33,6% em relação a Passo da Areia (R$ 5.233 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Grecia, 1100?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 13/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Grecia, 1100?
Pelo ITBI de Porto Alegre, o ano de construção registrado é 2005.
Qual o nome do prédio da Avenida Grecia, 1100?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Edif Santa Barbara Boulevard.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Porto Alegre lança na guia, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga e 100% do imóvel transmitido. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos, em geral vendidos pela construtora; aparecem separados porque puxam o m² para cima. Fonte: dadosabertos.poa.br.