Avenida Francisco Petuco, 45, Porto Alegre
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Boa Vista, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Porto Alegre desde 2020. +14,8% em relação a Boa Vista (R$ 6.930 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 45 m² | R$ 410.000 | R$ 9.189 |
| 08/2026 | 59 m² | R$ 350.000 | R$ 5.937 |
| 07/2026 | 61 m² | R$ 545.000 | R$ 8.886 |
| 07/2026 | 42 m² | R$ 370.000 | R$ 8.814 |
| 06/2026 | 45 m² | R$ 284.730 | R$ 6.287 |
| 05/2026 | 59 m² | R$ 470.000 | R$ 7.973 |
Ver todas as 82 comprasda mais recente à de 02/2020
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 81 m² | R$ 826.147 | R$ 10.148 |
| 03/2026 | 64 m² | R$ 500.000 | R$ 7.783 |
| 01/2026 | 64 m² | R$ 508.100 | R$ 7.903 |
| 11/2025 | 64 m² | R$ 809.000 | R$ 12.584 |
| 09/2025 | 61 m² | R$ 500.000 | R$ 8.139 |
| 08/2025 | 45 m² | R$ 350.000 | R$ 7.728 |
| 08/2025 | 42 m² | R$ 375.000 | R$ 8.933 |
| 08/2025 | 42 m² | R$ 320.000 | R$ 7.623 |
| 07/2025 | 45 m² | R$ 360.000 | R$ 8.068 |
| 06/2025 | 157 m² | R$ 1.500.000 | R$ 9.531 |
| 04/2025 | 64 m² | R$ 520.000 | R$ 8.088 |
| 04/2025 | 61 m² | R$ 490.000 | R$ 7.977 |
| 03/2025 | 61 m² | R$ 540.000 | R$ 8.801 |
| 01/2025 | 64 m² | R$ 610.000 | R$ 9.509 |
| 12/2024 | 64 m² | R$ 540.000 | R$ 8.418 |
| 11/2024 | 61 m² | R$ 500.000 | R$ 8.139 |
| 11/2024 | 64 m² | R$ 490.000 | R$ 7.635 |
| 11/2024 | 42 m² | R$ 273.000 | R$ 6.503 |
| 10/2024 | 64 m² | R$ 570.000 | R$ 8.881 |
| 10/2024 | 64 m² | R$ 441.700 | R$ 6.870 |
| 09/2024 | 64 m² | R$ 510.000 | R$ 7.933 |
| 06/2024 | 93 m² | R$ 441.700 | R$ 4.758 |
| 06/2024 | 149 m² | R$ 1.080.000 | R$ 7.253 |
| 06/2024 | 42 m² | R$ 370.000 | R$ 8.814 |
| 05/2024 | 143 m² | R$ 1.190.000 | R$ 8.345 |
| 04/2024 | 64 m² | R$ 515.000 | R$ 8.017 |
| 04/2024 | 45 m² | R$ 435.000 | R$ 9.749 |
| 04/2024 | 64 m² | R$ 500.000 | R$ 7.783 |
| 04/2024 | 64 m² | R$ 430.000 | R$ 6.688 |
| 04/2024 | 45 m² | R$ 300.000 | R$ 6.723 |
| 03/2024 | 59 m² | R$ 440.000 | R$ 7.464 |
| 02/2024 | 42 m² | R$ 400.000 | R$ 9.528 |
| 12/2023 | 61 m² | R$ 455.000 | R$ 7.406 |
| 11/2023 | 42 m² | R$ 400.000 | R$ 9.414 |
| 09/2023 | 61 m² | R$ 450.000 | R$ 7.325 |
| 09/2023 | 61 m² | R$ 795.900 | R$ 12.956 |
| 07/2023 | 64 m² | R$ 635.000 | R$ 9.877 |
| 06/2023 | 64 m² | R$ 555.000 | R$ 8.639 |
| 05/2023 | 59 m² | R$ 400.000 | R$ 6.785 |
| 05/2023 | 42 m² | R$ 350.000 | R$ 8.337 |
| 12/2022 | 43 m² | R$ 405.000 | R$ 9.474 |
| 10/2022 | 42 m² | R$ 347.000 | R$ 8.242 |
| 08/2022 | 45 m² | R$ 420.000 | R$ 9.413 |
| 07/2022 | 64 m² | R$ 520.000 | R$ 8.102 |
| 07/2022 | 61 m² | R$ 500.000 | R$ 8.149 |
| 06/2022 | 45 m² | R$ 345.000 | R$ 7.732 |
| 05/2022 | 81 m² | R$ 580.000 | R$ 7.124 |
| 03/2022 | 59 m² | R$ 470.000 | R$ 7.973 |
| 03/2022 | 64 m² | R$ 500.000 | R$ 7.777 |
| 02/2022 | 42 m² | R$ 300.000 | R$ 7.146 |
| 01/2022 | 43 m² | R$ 255.100 | R$ 5.967 |
| 01/2022 | 45 m² | R$ 310.000 | R$ 6.845 |
| 01/2022 | 64 m² | R$ 450.000 | R$ 7.005 |
| 01/2022 | 64 m² | R$ 475.000 | R$ 7.394 |
| 01/2022 | 61 m² | R$ 500.000 | R$ 8.149 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 500.000 | R$ 7.791 |
| 09/2021 | 45 m² | R$ 430.000 | R$ 9.637 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 530.000 | R$ 8.244 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 430.000 | R$ 6.688 |
| 05/2021 | 45 m² | R$ 430.000 | R$ 9.637 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 475.000 | R$ 7.401 |
| 03/2021 | 42 m² | R$ 330.000 | R$ 7.861 |
| 02/2021 | 64 m² | R$ 550.000 | R$ 8.562 |
| 02/2021 | 42 m² | R$ 385.000 | R$ 9.171 |
| 02/2021 | 61 m² | R$ 400.000 | R$ 6.510 |
| 12/2020 | 81 m² | R$ 500.000 | R$ 6.142 |
| 12/2020 | 45 m² | R$ 320.000 | R$ 7.066 |
| 12/2020 | 42 m² | R$ 340.000 | R$ 8.099 |
| 11/2020 | 64 m² | R$ 495.000 | R$ 7.699 |
| 10/2020 | 45 m² | R$ 325.000 | R$ 7.176 |
| 10/2020 | 142 m² | R$ 920.000 | R$ 6.479 |
| 10/2020 | 81 m² | R$ 489.000 | R$ 6.007 |
| 08/2020 | 61 m² | R$ 530.000 | R$ 8.628 |
| 07/2020 | 45 m² | R$ 320.000 | R$ 7.066 |
| 07/2020 | 59 m² | R$ 375.000 | R$ 6.361 |
| 02/2020 | 59 m² | R$ 375.000 | R$ 6.361 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?61 m² privativos: perto de R$ 526 mil · ajuste a área
perto de R$ 526 mil (faixa de R$ 490 mil a R$ 572 mil)
m² de hoje: R$ 8.621. Pelas 40 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2020 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² privativo (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | R$ 7.066 | R$ 9.967 |
| 2021 | 13 | R$ 7.791 | R$ 10.086 |
| 2022 | 11 | R$ 7.973 | R$ 9.715 |
| 2023 | 8 | R$ 8.488 | R$ 9.805 |
| 2024 | 19 | R$ 7.933 | R$ 8.725 |
| 2025 | 10 | R$ 8.114 | R$ 8.533 |
| 2026 | 9 | R$ 7.973 | R$ 8.189 |
Sobre o prédioConstruído em 1984
Construído em 1984, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Porto Alegre. Fica em Boa Vista, na Avenida Francisco Petuco.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Avenida Francisco Petuco, 45, em Porto Alegre?
Nas 82 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2020, o m² privativo mediano foi de R$ 7.953 e o apartamento mediano saiu por R$ 452.500, com 61 m² privativos (base de cálculo da Prefeitura). +14,8% em relação a Boa Vista (R$ 6.930 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Francisco Petuco, 45?
A mais recente na base é de 10/2026. Os dados vão até 13/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Francisco Petuco, 45?
Pelo ITBI de Porto Alegre, o ano de construção registrado é 1984.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Porto Alegre lança na guia, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga e 100% do imóvel transmitido. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos, em geral vendidos pela construtora; aparecem separados porque puxam o m² para cima. Fonte: dadosabertos.poa.br.