Avenida Assis Brasil, 9300, Porto Alegre
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Sarandi, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Porto Alegre desde 2020. +116,8% em relação a Sarandi (R$ 5.590 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 09/2026 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 09/2026 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 09/2026 | 38 m² | R$ 216.400 | R$ 5.769 |
| 09/2026 | 19 m² | R$ 152.522 | R$ 8.070 |
| 08/2026 | 19 m² | R$ 175.897 | R$ 9.307 |
Ver todas as 103 comprasda mais recente à de 12/2024
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 19 m² | R$ 175.897 | R$ 9.307 |
| 08/2026 | 19 m² | R$ 175.897 | R$ 9.307 |
| 08/2026 | 19 m² | R$ 190.000 | R$ 10.053 |
| 08/2026 | 19 m² | R$ 190.000 | R$ 10.053 |
| 05/2026 | 19 m² | R$ 200.000 | R$ 10.582 |
| 05/2026 | 19 m² | R$ 200.000 | R$ 10.582 |
| 02/2026 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 11/2025 | 19 m² | R$ 200.000 | R$ 10.582 |
| 11/2025 | 19 m² | R$ 200.000 | R$ 10.582 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 10/2025 | 19 m² | R$ 175.987 | R$ 9.311 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 205.000 | R$ 10.847 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 220.000 | R$ 11.640 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 220.000 | R$ 11.640 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.434 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 06/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 05/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 204.250 | R$ 10.807 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 204.250 | R$ 10.807 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 235.000 | R$ 12.434 |
| 04/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 03/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 03/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 03/2025 | 19 m² | R$ 215.000 | R$ 11.376 |
| 03/2025 | 19 m² | R$ 215.000 | R$ 11.376 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 235.900 | R$ 12.481 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 233.700 | R$ 12.365 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 231.400 | R$ 12.243 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 210.000 | R$ 11.111 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 250.000 | R$ 13.228 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.311 |
| 02/2025 | 19 m² | R$ 229.100 | R$ 12.122 |
| 01/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 01/2025 | 19 m² | R$ 226.900 | R$ 12.005 |
| 01/2025 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 01/2025 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 225.000 | R$ 11.905 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 233.000 | R$ 12.328 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 233.000 | R$ 12.328 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.359 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 233.000 | R$ 12.328 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 233.000 | R$ 12.328 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
| 12/2024 | 19 m² | R$ 230.000 | R$ 12.169 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?19 m² privativos: perto de R$ 244 mil · ajuste a área
perto de R$ 244 mil (faixa de R$ 185 mil a R$ 250 mil)
m² de hoje: R$ 12.820. Pelas 103 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano3 anos, de 2024 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² privativo (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | R$ 12.169 | R$ 13.190 |
| 2025 | 78 | R$ 12.122 | R$ 12.822 |
| 2026 | 13 | R$ 9.311 | R$ 9.383 |
Sobre o prédioConstruído em 2015
Construído em 2015, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Porto Alegre. Fica em Sarandi, na Avenida Assis Brasil.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Avenida Assis Brasil, 9300, em Porto Alegre?
Nas 103 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2020, o m² privativo mediano foi de R$ 12.122 e o apartamento mediano saiu por R$ 229.100, com 19 m² privativos (base de cálculo da Prefeitura). +116,8% em relação a Sarandi (R$ 5.590 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Assis Brasil, 9300?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 13/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Assis Brasil, 9300?
Pelo ITBI de Porto Alegre, o ano de construção registrado é 2015.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Porto Alegre lança na guia, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga e 100% do imóvel transmitido. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos, em geral vendidos pela construtora; aparecem separados porque puxam o m² para cima. Fonte: dadosabertos.poa.br.