Rua João Granjeiro, 95, Fortaleza
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Passaré, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Fortaleza desde 2022. +14,9% em relação a Passaré (R$ 2.843 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 98 m² | R$ 319.000 | R$ 3.263 |
| 09/2026 | 84 m² | R$ 332.473 | R$ 3.935 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.784 |
| 08/2026 | 73 m² | R$ 327.000 | R$ 4.457 |
| 08/2026 | 73 m² | R$ 211.410 | R$ 2.881 |
| 06/2026 | 73 m² | R$ 360.000 | R$ 4.907 |
Ver todas as 74 comprasda mais recente à de 02/2022
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 98 m² | R$ 425.000 | R$ 4.347 |
| 03/2026 | 98 m² | R$ 345.000 | R$ 3.529 |
| 02/2026 | 73 m² | R$ 246.980 | R$ 3.366 |
| 01/2026 | 98 m² | R$ 330.000 | R$ 3.375 |
| 01/2026 | 73 m² | R$ 315.000 | R$ 4.293 |
| 12/2025 | 98 m² | R$ 430.000 | R$ 4.398 |
| 12/2025 | 73 m² | R$ 350.000 | R$ 4.770 |
| 09/2025 | 98 m² | R$ 305.000 | R$ 3.120 |
| 08/2025 | 73 m² | R$ 301.296 | R$ 4.107 |
| 06/2025 | 98 m² | R$ 360.000 | R$ 3.682 |
| 04/2025 | 73 m² | R$ 290.000 | R$ 3.953 |
| 04/2025 | 98 m² | R$ 303.202 | R$ 3.101 |
| 02/2025 | 98 m² | R$ 300.000 | R$ 3.068 |
| 01/2025 | 73 m² | R$ 248.000 | R$ 3.380 |
| 01/2025 | 98 m² | R$ 307.956 | R$ 3.150 |
| 01/2025 | 98 m² | R$ 375.000 | R$ 3.836 |
| 11/2024 | 73 m² | R$ 259.000 | R$ 3.530 |
| 11/2024 | 73 m² | R$ 275.000 | R$ 3.748 |
| 10/2024 | 73 m² | R$ 300.000 | R$ 4.089 |
| 10/2024 | 98 m² | R$ 340.000 | R$ 3.478 |
| 10/2024 | 73 m² | R$ 330.000 | R$ 4.498 |
| 09/2024 | 98 m² | R$ 330.000 | R$ 3.375 |
| 06/2024 | 84 m² | R$ 280.001 | R$ 3.314 |
| 06/2024 | 84 m² | R$ 280.001 | R$ 3.314 |
| 05/2024 | 98 m² | R$ 310.000 | R$ 3.171 |
| 04/2024 | 98 m² | R$ 270.663 | R$ 2.768 |
| 04/2024 | 98 m² | R$ 320.000 | R$ 3.273 |
| 03/2024 | 73 m² | R$ 220.590 | R$ 3.007 |
| 03/2024 | 73 m² | R$ 280.000 | R$ 3.816 |
| 03/2024 | 73 m² | R$ 245.000 | R$ 3.339 |
| 12/2023 | 73 m² | R$ 260.000 | R$ 3.544 |
| 12/2023 | 98 m² | R$ 315.000 | R$ 3.222 |
| 11/2023 | 73 m² | R$ 256.300 | R$ 3.493 |
| 11/2023 | 98 m² | R$ 290.000 | R$ 2.966 |
| 11/2023 | 98 m² | R$ 340.000 | R$ 3.478 |
| 10/2023 | 98 m² | R$ 240.451 | R$ 2.459 |
| 10/2023 | 98 m² | R$ 325.000 | R$ 3.324 |
| 09/2023 | 84 m² | R$ 302.910 | R$ 3.585 |
| 09/2023 | 98 m² | R$ 300.000 | R$ 3.068 |
| 08/2023 | 73 m² | R$ 250.000 | R$ 3.407 |
| 08/2023 | 73 m² | R$ 270.000 | R$ 3.680 |
| 08/2023 | 73 m² | R$ 269.638 | R$ 3.675 |
| 08/2023 | 98 m² | R$ 240.955 | R$ 2.465 |
| 07/2023 | 73 m² | R$ 239.150 | R$ 3.260 |
| 07/2023 | 73 m² | R$ 194.260 | R$ 2.648 |
| 07/2023 | 98 m² | R$ 313.288 | R$ 3.204 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 269.720 | R$ 2.759 |
| 06/2023 | 73 m² | R$ 260.000 | R$ 3.544 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 261.004 | R$ 2.670 |
| 06/2023 | 73 m² | R$ 213.157 | R$ 2.905 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 326.443 | R$ 3.339 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 244.981 | R$ 2.506 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 312.370 | R$ 3.195 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 300.000 | R$ 3.068 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 280.000 | R$ 2.864 |
| 04/2023 | 73 m² | R$ 205.000 | R$ 2.794 |
| 03/2023 | 73 m² | R$ 210.932 | R$ 2.875 |
| 03/2023 | 98 m² | R$ 295.684 | R$ 3.024 |
| 02/2023 | 98 m² | R$ 297.659 | R$ 3.044 |
| 02/2023 | 73 m² | R$ 199.853 | R$ 2.724 |
| 02/2023 | 98 m² | R$ 264.433 | R$ 2.705 |
| 01/2023 | 98 m² | R$ 306.976 | R$ 3.140 |
| 12/2022 | 98 m² | R$ 309.698 | R$ 3.168 |
| 08/2022 | 98 m² | R$ 303.984 | R$ 3.109 |
| 07/2022 | 98 m² | R$ 290.632 | R$ 2.973 |
| 04/2022 | 98 m² | R$ 278.231 | R$ 2.846 |
| 03/2022 | 98 m² | R$ 281.480 | R$ 2.879 |
| 02/2022 | 98 m² | R$ 285.820 | R$ 2.923 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?98 m² edificados: perto de R$ 373 mil · ajuste a área
perto de R$ 373 mil (faixa de R$ 339 mil a R$ 410 mil)
m² de hoje: R$ 3.803. Pelas 43 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano5 anos, de 2022 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | R$ 2.948 | R$ 3.594 |
| 2023 | 32 | R$ 3.068 | R$ 3.558 |
| 2024 | 14 | R$ 3.357 | R$ 3.727 |
| 2025 | 11 | R$ 3.682 | R$ 3.875 |
| 2026 | 11 | R$ 3.784 | R$ 3.815 |
Sobre o prédioConstruído em 2022 · 6 pavimentos
Construção: 6 pavimentos; padrão de construção “Alto nivel 2”, numa escala da Prefeitura que vai de Baixo nível, Normal e Alto nível a Luxo. Zoneamento: Zona de Requalificação Urbana 2. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura de Fortaleza (padrão, pavimentos e zoneamento do imóvel).
Construído em 2022, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Fortaleza. Fica em Passaré, na Rua João Granjeiro.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Rua João Granjeiro, 95, em Fortaleza?
Nas 74 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2022, o m² mediano foi de R$ 3.268 e o apartamento mediano saiu por R$ 296.671, com 98 m² edificados (base de cálculo da Prefeitura). +14,9% em relação a Passaré (R$ 2.843 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua João Granjeiro, 95?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 19/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua João Granjeiro, 95?
Pelo ITBI de Fortaleza, o ano de construção registrado é 2022.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Fortaleza lança para o imposto, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor (a Prefeitura não publica o valor declarado). m² sobre a área edificada do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. Apartamentos com avaliação de ITBI registrada; o arquivo não informa se a guia foi paga nem a parte transmitida. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.fortaleza.ce.gov.br.