Avenida Ministro José Americo, 150, Fortaleza
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Parque Iracema, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Fortaleza desde 2022. −34,1% em relação a Parque Iracema (R$ 3.984 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 109 m² | R$ 354.650 | R$ 3.262 |
| 08/2026 | 90 m² | R$ 327.260 | R$ 3.655 |
| 07/2026 | 109 m² | R$ 354.650 | R$ 3.262 |
| 06/2026 | 109 m² | R$ 332.280 | R$ 3.057 |
| 06/2026 | 90 m² | R$ 245.000 | R$ 2.737 |
| 04/2026 | 90 m² | R$ 265.561 | R$ 2.966 |
Ver todas as 115 comprasda mais recente à de 01/2022
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 90 m² | R$ 264.257 | R$ 2.952 |
| 04/2026 | 109 m² | R$ 335.000 | R$ 3.082 |
| 04/2026 | 109 m² | R$ 343.460 | R$ 3.159 |
| 02/2026 | 109 m² | R$ 298.000 | R$ 2.741 |
| 02/2026 | 90 m² | R$ 282.000 | R$ 3.150 |
| 02/2026 | 90 m² | R$ 309.490 | R$ 3.457 |
| 01/2026 | 109 m² | R$ 309.900 | R$ 2.851 |
| 01/2026 | 90 m² | R$ 282.830 | R$ 3.159 |
| 11/2025 | 90 m² | R$ 247.170 | R$ 2.761 |
| 10/2025 | 109 m² | R$ 300.000 | R$ 2.760 |
| 10/2025 | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.016 |
| 09/2025 | 109 m² | R$ 281.720 | R$ 2.591 |
| 09/2025 | 109 m² | R$ 300.000 | R$ 2.760 |
| 08/2025 | 90 m² | R$ 258.590 | R$ 2.888 |
| 07/2025 | 109 m² | R$ 287.100 | R$ 2.641 |
| 07/2025 | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.016 |
| 06/2025 | 90 m² | R$ 260.000 | R$ 2.904 |
| 06/2025 | 90 m² | R$ 280.000 | R$ 3.127 |
| 05/2025 | 90 m² | R$ 280.000 | R$ 3.127 |
| 05/2025 | 109 m² | R$ 320.000 | R$ 2.944 |
| 05/2025 | 90 m² | R$ 260.000 | R$ 2.904 |
| 04/2025 | 90 m² | R$ 257.000 | R$ 2.871 |
| 04/2025 | 109 m² | R$ 330.000 | R$ 3.036 |
| 04/2025 | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.016 |
| 04/2025 | 90 m² | R$ 260.000 | R$ 2.904 |
| 03/2025 | 90 m² | R$ 258.000 | R$ 2.882 |
| 02/2025 | 109 m² | R$ 310.000 | R$ 2.852 |
| 02/2025 | 109 m² | R$ 315.000 | R$ 2.898 |
| 01/2025 | 109 m² | R$ 335.000 | R$ 3.082 |
| 01/2025 | 109 m² | R$ 280.320 | R$ 2.579 |
| 12/2024 | 109 m² | R$ 270.000 | R$ 2.484 |
| 11/2024 | 90 m² | R$ 225.070 | R$ 2.514 |
| 11/2024 | 90 m² | R$ 225.770 | R$ 2.522 |
| 10/2024 | 109 m² | R$ 262.250 | R$ 2.412 |
| 10/2024 | 109 m² | R$ 250.000 | R$ 2.300 |
| 09/2024 | 90 m² | R$ 230.000 | R$ 2.569 |
| 07/2024 | 109 m² | R$ 265.000 | R$ 2.438 |
| 07/2024 | 109 m² | R$ 264.080 | R$ 2.429 |
| 06/2024 | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.016 |
| 05/2024 | 109 m² | R$ 269.570 | R$ 2.480 |
| 03/2024 | 109 m² | R$ 265.000 | R$ 2.438 |
| 03/2024 | 90 m² | R$ 320.000 | R$ 3.574 |
| 03/2024 | 109 m² | R$ 270.480 | R$ 2.488 |
| 02/2024 | 90 m² | R$ 302.000 | R$ 3.373 |
| 01/2024 | 109 m² | R$ 274.140 | R$ 2.522 |
| 12/2023 | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.016 |
| 12/2023 | 109 m² | R$ 299.130 | R$ 2.752 |
| 12/2023 | 109 m² | R$ 317.990 | R$ 2.925 |
| 12/2023 | 109 m² | R$ 305.420 | R$ 2.809 |
| 12/2023 | 109 m² | R$ 270.850 | R$ 2.491 |
| 12/2023 | 90 m² | R$ 250.000 | R$ 2.792 |
| 11/2023 | 109 m² | R$ 273.990 | R$ 2.520 |
| 11/2023 | 109 m² | R$ 270.850 | R$ 2.491 |
| 11/2023 | 109 m² | R$ 258.280 | R$ 2.376 |
| 11/2023 | 109 m² | R$ 314.840 | R$ 2.896 |
| 11/2023 | 109 m² | R$ 302.270 | R$ 2.781 |
| 10/2023 | 109 m² | R$ 299.130 | R$ 2.752 |
| 10/2023 | 90 m² | R$ 254.440 | R$ 2.842 |
| 10/2023 | 90 m² | R$ 256.640 | R$ 2.867 |
| 10/2023 | 109 m² | R$ 350.000 | R$ 3.220 |
| 09/2023 | 90 m² | R$ 241.190 | R$ 2.694 |
| 09/2023 | 109 m² | R$ 269.000 | R$ 2.474 |
| 09/2023 | 90 m² | R$ 250.000 | R$ 2.792 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 237.000 | R$ 2.647 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 245.000 | R$ 2.737 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 221.320 | R$ 2.472 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 216.880 | R$ 2.422 |
| 07/2023 | 109 m² | R$ 271.800 | R$ 2.500 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 234.540 | R$ 2.620 |
| 07/2023 | 90 m² | R$ 210.000 | R$ 2.346 |
| 06/2023 | 109 m² | R$ 273.080 | R$ 2.512 |
| 06/2023 | 90 m² | R$ 226.830 | R$ 2.534 |
| 06/2023 | 109 m² | R$ 274.120 | R$ 2.522 |
| 06/2023 | 90 m² | R$ 216.990 | R$ 2.424 |
| 06/2023 | 90 m² | R$ 216.990 | R$ 2.424 |
| 06/2023 | 109 m² | R$ 249.000 | R$ 2.290 |
| 05/2023 | 90 m² | R$ 218.030 | R$ 2.435 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 258.490 | R$ 2.378 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 257.120 | R$ 2.365 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 255.800 | R$ 2.353 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 258.280 | R$ 2.376 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 258.280 | R$ 2.376 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 256.790 | R$ 2.362 |
| 05/2023 | 109 m² | R$ 260.750 | R$ 2.399 |
| 04/2023 | 109 m² | R$ 277.070 | R$ 2.549 |
| 04/2023 | 90 m² | R$ 220.410 | R$ 2.462 |
| 03/2023 | 90 m² | R$ 223.030 | R$ 2.491 |
| 03/2023 | 90 m² | R$ 218.060 | R$ 2.436 |
| 03/2023 | 90 m² | R$ 230.000 | R$ 2.569 |
| 03/2023 | 109 m² | R$ 255.000 | R$ 2.346 |
| 03/2023 | 90 m² | R$ 245.000 | R$ 2.737 |
| 02/2023 | 109 m² | R$ 245.100 | R$ 2.255 |
| 02/2023 | 90 m² | R$ 214.810 | R$ 2.399 |
| 01/2023 | 90 m² | R$ 212.350 | R$ 2.372 |
| 01/2023 | 109 m² | R$ 255.800 | R$ 2.353 |
| 12/2022 | 109 m² | R$ 290.000 | R$ 2.668 |
| 10/2022 | 109 m² | R$ 251.910 | R$ 2.317 |
| 10/2022 | 90 m² | R$ 240.000 | R$ 2.681 |
| 09/2022 | 109 m² | R$ 272.980 | R$ 2.511 |
| 09/2022 | 90 m² | R$ 235.290 | R$ 2.628 |
| 08/2022 | 90 m² | R$ 230.000 | R$ 2.569 |
| 08/2022 | 109 m² | R$ 280.000 | R$ 2.576 |
| 07/2022 | 90 m² | R$ 250.000 | R$ 2.792 |
| 06/2022 | 90 m² | R$ 220.140 | R$ 2.459 |
| 03/2022 | 90 m² | R$ 235.000 | R$ 2.625 |
| 03/2022 | 109 m² | R$ 257.120 | R$ 2.365 |
| 02/2022 | 90 m² | R$ 234.410 | R$ 2.618 |
| 02/2022 | 109 m² | R$ 258.910 | R$ 2.382 |
| 01/2022 | 109 m² | R$ 271.800 | R$ 2.500 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?109 m² edificados: perto de R$ 334 mil · ajuste a área
perto de R$ 334 mil (faixa de R$ 308 mil a R$ 355 mil)
m² de hoje: R$ 3.067. Pelas 66 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano5 anos, de 2022 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | R$ 2.572 | R$ 3.115 |
| 2023 | 50 | R$ 2.491 | R$ 2.866 |
| 2024 | 15 | R$ 2.488 | R$ 2.747 |
| 2025 | 22 | R$ 2.901 | R$ 3.062 |
| 2026 | 14 | R$ 3.116 | R$ 3.161 |
Sobre o prédioConstruído em 2003 · 22 pavimentos
Construção: 22 pavimentos; padrão de construção “Alto nivel 2”, numa escala da Prefeitura que vai de Baixo nível, Normal e Alto nível a Luxo. Zoneamento: Zona de Ocupação Moderada 2 Art_105_unico. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura de Fortaleza (padrão, pavimentos e zoneamento do imóvel).
Construído em 2003, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Fortaleza. Fica em Parque Iracema, na Avenida Ministro José Americo.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Avenida Ministro José Americo, 150, em Fortaleza?
Nas 115 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2022, o m² mediano foi de R$ 2.625 e o apartamento mediano saiu por R$ 264.080, com 109 m² edificados (base de cálculo da Prefeitura). −34,1% em relação a Parque Iracema (R$ 3.984 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Ministro José Americo, 150?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 19/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Ministro José Americo, 150?
Pelo ITBI de Fortaleza, o ano de construção registrado é 2003.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Fortaleza lança para o imposto, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor (a Prefeitura não publica o valor declarado). m² sobre a área edificada do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. Apartamentos com avaliação de ITBI registrada; o arquivo não informa se a guia foi paga nem a parte transmitida. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.fortaleza.ce.gov.br.