Avenida Dom Manuel, 821, Fortaleza
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Centro, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Fortaleza desde 2022. +29,1% em relação a Centro (R$ 2.716 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 96 m² | R$ 455.230 | R$ 4.741 |
| 05/2026 | 96 m² | R$ 471.730 | R$ 4.913 |
| 05/2026 | 106 m² | R$ 499.390 | R$ 4.706 |
| 03/2026 | 96 m² | R$ 485.860 | R$ 5.061 |
| 02/2026 | 96 m² | R$ 495.290 | R$ 5.159 |
| 01/2026 | 96 m² | R$ 588.000 | R$ 6.124 |
Ver todas as 216 comprasda mais recente à de 01/2022
| Mês | Área edificada | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 96 m² | R$ 500.000 | R$ 5.208 |
| 12/2025 | 131 m² | R$ 568.880 | R$ 4.334 |
| 12/2025 | 131 m² | R$ 568.880 | R$ 4.334 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 436.980 | R$ 4.551 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 435.170 | R$ 4.533 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 433.960 | R$ 4.520 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 430.950 | R$ 4.489 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 429.740 | R$ 4.476 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 429.130 | R$ 4.470 |
| 08/2025 | 250 m² | R$ 1.082.970 | R$ 4.334 |
| 07/2025 | 96 m² | R$ 430.000 | R$ 4.479 |
| 07/2025 | 96 m² | R$ 437.990 | R$ 4.562 |
| 07/2025 | 96 m² | R$ 433.640 | R$ 4.517 |
| 06/2025 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 06/2025 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 03/2025 | 96 m² | R$ 390.000 | R$ 4.062 |
| 01/2025 | 96 m² | R$ 440.000 | R$ 4.583 |
| 10/2024 | 106 m² | R$ 480.000 | R$ 4.524 |
| 10/2024 | 120 m² | R$ 450.000 | R$ 3.756 |
| 10/2024 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 09/2024 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 07/2024 | 96 m² | R$ 360.000 | R$ 3.750 |
| 07/2024 | 96 m² | R$ 420.000 | R$ 4.375 |
| 07/2024 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 06/2024 | 96 m² | R$ 323.640 | R$ 3.371 |
| 06/2024 | 96 m² | R$ 370.000 | R$ 3.854 |
| 05/2024 | 96 m² | R$ 400.000 | R$ 4.166 |
| 05/2024 | 120 m² | R$ 393.180 | R$ 3.282 |
| 04/2024 | 123 m² | R$ 401.620 | R$ 3.254 |
| 04/2024 | 123 m² | R$ 401.620 | R$ 3.254 |
| 03/2024 | 96 m² | R$ 350.000 | R$ 3.645 |
| 02/2024 | 96 m² | R$ 323.640 | R$ 3.371 |
| 02/2024 | 96 m² | R$ 323.640 | R$ 3.371 |
| 02/2024 | 110 m² | R$ 364.260 | R$ 3.320 |
| 01/2024 | 96 m² | R$ 375.000 | R$ 3.906 |
| 01/2024 | 96 m² | R$ 376.000 | R$ 3.916 |
| 01/2024 | 96 m² | R$ 356.000 | R$ 3.708 |
| 11/2023 | 96 m² | R$ 360.080 | R$ 3.750 |
| 10/2023 | 96 m² | R$ 360.080 | R$ 3.750 |
| 10/2023 | 106 m² | R$ 390.000 | R$ 3.675 |
| 09/2023 | 106 m² | R$ 366.360 | R$ 3.453 |
| 09/2023 | 106 m² | R$ 370.000 | R$ 3.487 |
| 08/2023 | 106 m² | R$ 400.000 | R$ 3.770 |
| 07/2023 | 120 m² | R$ 393.090 | R$ 3.281 |
| 06/2023 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 06/2023 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 05/2023 | 96 m² | R$ 430.000 | R$ 4.479 |
| 05/2023 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 05/2023 | 110 m² | R$ 364.240 | R$ 3.320 |
| 05/2023 | 96 m² | R$ 350.000 | R$ 3.645 |
| 05/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 05/2023 | 106 m² | R$ 317.000 | R$ 2.987 |
| 05/2023 | 134 m² | R$ 450.630 | R$ 3.375 |
| 05/2023 | 106 m² | R$ 338.060 | R$ 3.186 |
| 04/2023 | 110 m² | R$ 338.000 | R$ 3.081 |
| 04/2023 | 96 m² | R$ 340.000 | R$ 3.541 |
| 04/2023 | 106 m² | R$ 373.000 | R$ 3.515 |
| 04/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 04/2023 | 110 m² | R$ 355.000 | R$ 3.236 |
| 03/2023 | 110 m² | R$ 365.000 | R$ 3.327 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 372.000 | R$ 3.875 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2023 | 106 m² | R$ 320.000 | R$ 3.016 |
| 03/2023 | 106 m² | R$ 390.000 | R$ 3.675 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 350.000 | R$ 3.645 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2023 | 96 m² | R$ 310.000 | R$ 3.229 |
| 02/2023 | 106 m² | R$ 353.000 | R$ 3.327 |
| 02/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 02/2023 | 96 m² | R$ 330.000 | R$ 3.437 |
| 02/2023 | 106 m² | R$ 310.000 | R$ 2.921 |
| 02/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 02/2023 | 179 m² | R$ 650.000 | R$ 3.623 |
| 02/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 02/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 320.000 | R$ 3.333 |
| 01/2023 | 106 m² | R$ 325.000 | R$ 3.063 |
| 01/2023 | 106 m² | R$ 338.060 | R$ 3.186 |
| 01/2023 | 179 m² | R$ 630.000 | R$ 3.512 |
| 01/2023 | 120 m² | R$ 393.090 | R$ 3.281 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 326.250 | R$ 3.398 |
| 01/2023 | 120 m² | R$ 393.090 | R$ 3.281 |
| 01/2023 | 120 m² | R$ 393.090 | R$ 3.281 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 310.000 | R$ 3.229 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 01/2023 | 96 m² | R$ 305.000 | R$ 3.177 |
| 01/2023 | 100 m² | R$ 395.000 | R$ 3.944 |
| 01/2023 | 120 m² | R$ 431.250 | R$ 3.599 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 320.000 | R$ 3.333 |
| 12/2022 | 106 m² | R$ 338.060 | R$ 3.186 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 305.000 | R$ 3.177 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 12/2022 | 106 m² | R$ 330.000 | R$ 3.110 |
| 12/2022 | 106 m² | R$ 338.060 | R$ 3.186 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 315.000 | R$ 3.281 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 12/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 134 m² | R$ 435.000 | R$ 3.258 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 106 m² | R$ 330.000 | R$ 3.110 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 310.000 | R$ 3.229 |
| 11/2022 | 106 m² | R$ 430.000 | R$ 4.052 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 11/2022 | 106 m² | R$ 330.000 | R$ 3.110 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 10/2022 | 134 m² | R$ 410.000 | R$ 3.071 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 320.000 | R$ 3.333 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 315.000 | R$ 3.281 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 10/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 09/2022 | 96 m² | R$ 330.000 | R$ 3.437 |
| 08/2022 | 120 m² | R$ 401.000 | R$ 3.347 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 351.000 | R$ 3.656 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 345.000 | R$ 3.593 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 336.000 | R$ 3.500 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 314.000 | R$ 3.270 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 305.000 | R$ 3.177 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 179 m² | R$ 748.000 | R$ 4.169 |
| 07/2022 | 179 m² | R$ 748.000 | R$ 4.169 |
| 07/2022 | 134 m² | R$ 497.000 | R$ 3.723 |
| 07/2022 | 134 m² | R$ 470.000 | R$ 3.520 |
| 07/2022 | 120 m² | R$ 435.000 | R$ 3.631 |
| 07/2022 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 07/2022 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 07/2022 | 131 m² | R$ 415.840 | R$ 3.168 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 411.000 | R$ 3.873 |
| 07/2022 | 110 m² | R$ 402.000 | R$ 3.664 |
| 07/2022 | 120 m² | R$ 401.000 | R$ 3.347 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 397.000 | R$ 3.741 |
| 07/2022 | 110 m² | R$ 396.000 | R$ 3.610 |
| 07/2022 | 120 m² | R$ 395.000 | R$ 3.297 |
| 07/2022 | 110 m² | R$ 364.240 | R$ 3.320 |
| 07/2022 | 110 m² | R$ 364.240 | R$ 3.320 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 363.000 | R$ 3.421 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 360.000 | R$ 3.393 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 357.000 | R$ 3.718 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 354.000 | R$ 3.687 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 351.000 | R$ 3.656 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 350.000 | R$ 3.298 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 348.000 | R$ 3.625 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 348.000 | R$ 3.625 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 348.000 | R$ 3.625 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 346.000 | R$ 3.261 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 343.000 | R$ 3.232 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 342.000 | R$ 3.562 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 339.000 | R$ 3.531 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 339.000 | R$ 3.531 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 339.000 | R$ 3.531 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 339.000 | R$ 3.531 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 339.000 | R$ 3.195 |
| 07/2022 | 106 m² | R$ 339.000 | R$ 3.195 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 07/2022 | 110 m² | R$ 364.240 | R$ 3.320 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 06/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 06/2022 | 106 m² | R$ 380.920 | R$ 3.590 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 341.001 | R$ 3.552 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.501 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 96 m² | R$ 336.501 | R$ 3.505 |
| 05/2022 | 106 m² | R$ 338.060 | R$ 3.186 |
| 04/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2022 | 120 m² | R$ 401.000 | R$ 3.347 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 345.000 | R$ 3.593 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 351.000 | R$ 3.656 |
| 03/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
| 01/2022 | 96 m² | R$ 336.500 | R$ 3.505 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?96 m² edificados: perto de R$ 437 mil · ajuste a área
perto de R$ 437 mil (faixa de R$ 404 mil a R$ 455 mil)
m² de hoje: R$ 4.556. Pelas 46 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano5 anos, de 2022 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 118 | R$ 3.505 | R$ 4.207 |
| 2023 | 55 | R$ 3.505 | R$ 4.047 |
| 2024 | 20 | R$ 3.753 | R$ 4.168 |
| 2025 | 17 | R$ 4.479 | R$ 4.666 |
| 2026 | 6 | R$ 4.987 | R$ 5.055 |
Sobre o prédioConstruído em 2019 · 25 pavimentos
Construção: 25 pavimentos; padrão de construção “Alto nivel 3”, numa escala da Prefeitura que vai de Baixo nível, Normal e Alto nível a Luxo. Zoneamento: Zona de Ocupação Preferencial 1. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura de Fortaleza (padrão, pavimentos e zoneamento do imóvel).
Construído em 2019, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Fortaleza. Fica em Centro, na Avenida Dom Manuel.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Avenida Dom Manuel, 821, em Fortaleza?
Nas 216 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2022, o m² mediano foi de R$ 3.505 e o apartamento mediano saiu por R$ 340.500, com 96 m² edificados (base de cálculo da Prefeitura). +29,1% em relação a Centro (R$ 2.716 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Dom Manuel, 821?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 19/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Dom Manuel, 821?
Pelo ITBI de Fortaleza, o ano de construção registrado é 2019.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Fortaleza lança para o imposto, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor (a Prefeitura não publica o valor declarado). m² sobre a área edificada do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. Apartamentos com avaliação de ITBI registrada; o arquivo não informa se a guia foi paga nem a parte transmitida. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.fortaleza.ce.gov.br.