Edifício Ouro Preto Residence (Rua José Ribeiro Filho, 110), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Paquetá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. −34,6% em relação a Paquetá (R$ 4.892 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 94 m² | R$ 448.000 | R$ 4.757 |
| 09/2025 | 136 m² | R$ 680.000 | R$ 5.003 |
| 12/2023 | 95 m² | R$ 380.000 | R$ 4.014 |
| 10/2023 | 102 m² | R$ 350.000 | R$ 3.421 |
| 09/2023 | 89 m² | R$ 360.000 | R$ 4.057 |
| 08/2023 | 103 m² | R$ 372.500 | R$ 3.611 |
Ver todas as 25 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2023 | 88 m² | R$ 290.000 | R$ 3.300 |
| 06/2023 | 94 m² | R$ 300.000 | R$ 3.198 |
| 05/2023 | 135 m² | R$ 555.000 | R$ 4.117 |
| 04/2023 | 95 m² | R$ 319.000 | R$ 3.370 |
| 04/2023 | 144 m² | R$ 540.000 | R$ 3.739 |
| 03/2023 | 102 m² | R$ 265.000 | R$ 2.590 |
| 09/2022 | 102 m² | R$ 340.000 | R$ 3.323 |
| 12/2021 | 102 m² | R$ 335.000 | R$ 3.274 |
| 03/2021 | 103 m² | R$ 278.000 | R$ 2.695 |
| 08/2020 | 111 m² | R$ 340.000 | R$ 3.061 |
| 08/2020 | 135 m² | R$ 400.000 | R$ 2.967 |
| 08/2020 | 94 m² | R$ 280.000 | R$ 2.984 |
| 12/2019 | 95 m² | R$ 230.000 | R$ 2.429 |
| 09/2019 | 95 m² | R$ 244.928 | R$ 2.587 |
| 07/2019 | 95 m² | R$ 252.000 | R$ 2.662 |
| 05/2019 | 103 m² | R$ 253.163 | R$ 2.454 |
| 05/2019 | 95 m² | R$ 225.300 | R$ 2.371 |
| 04/2019 | 94 m² | R$ 285.000 | R$ 3.038 |
| 01/2019 | 136 m² | R$ 350.000 | R$ 2.575 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?102 m² construídos: perto de R$ 475 mil · ajuste a área
perto de R$ 475 mil (faixa de R$ 432 mil a R$ 518 mil)
m² de hoje: R$ 4.660. Pelas 5 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano11 anos, de 2015 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | R$ 2.534 | R$ 4.527 |
| 2016 | 5 | R$ 2.723 | R$ 4.407 |
| 2017 | 5 | R$ 2.479 | R$ 3.898 |
| 2018 | 5 | R$ 2.492 | R$ 3.793 |
| 2019 | 7 | R$ 2.575 | R$ 3.809 |
| 2020 | 3 | R$ 2.984 | R$ 4.287 |
| 2021 | 2 | R$ 2.984 | R$ 3.886 |
| 2022 | 1 | R$ 3.323 | R$ 4.014 |
| 2023 | 10 | R$ 3.516 | R$ 4.038 |
| 2025 | 1 | R$ 5.003 | R$ 5.232 |
| 2026 | 1 | R$ 4.757 | R$ 4.929 |
Sobre o prédioEdifício Ouro Preto Residence · construído em 2014
Nome do condomínio: Edifício Ouro Preto Residence. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 21.609.012/0001-98).
Construído em 2014, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em Paquetá, na Rua José Ribeiro Filho.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua José Ribeiro Filho, 110, em Belo Horizonte?
Nas 25 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.198 e o apartamento mediano saiu por R$ 335.000, com 102 m² construídos (valor declarado na guia). −34,6% em relação a Paquetá (R$ 4.892 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua José Ribeiro Filho, 110?
A mais recente na base é de 01/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua José Ribeiro Filho, 110?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2014.
Qual o nome do prédio da Rua José Ribeiro Filho, 110?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Edifício Ouro Preto Residence.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.