Condomínio do Residencial Sublimis (Avenida Joaquim José Diniz, 735), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Fernão Dias, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. −28,0% em relação a Fernão Dias (R$ 4.187 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 106 m² | R$ 450.000 | R$ 4.236 |
| 06/2026 | 100 m² | R$ 480.000 | R$ 4.800 |
| 09/2025 | 104 m² | R$ 490.000 | R$ 4.692 |
| 06/2025 | 106 m² | R$ 430.000 | R$ 4.048 |
| 03/2025 | 157 m² | R$ 600.000 | R$ 3.826 |
| 07/2024 | 157 m² | R$ 595.000 | R$ 3.794 |
Ver todas as 36 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 04/2024 | 106 m² | R$ 385.000 | R$ 3.625 |
| 04/2024 | 106 m² | R$ 415.000 | R$ 3.907 |
| 03/2024 | 106 m² | R$ 425.000 | R$ 4.001 |
| 09/2023 | 106 m² | R$ 380.000 | R$ 3.577 |
| 09/2023 | 104 m² | R$ 355.000 | R$ 3.411 |
| 12/2022 | 100 m² | R$ 365.000 | R$ 3.650 |
| 11/2022 | 106 m² | R$ 393.000 | R$ 3.700 |
| 08/2022 | 106 m² | R$ 370.000 | R$ 3.483 |
| 06/2022 | 106 m² | R$ 125.000 | R$ 1.177 |
| 05/2022 | 104 m² | R$ 350.000 | R$ 3.360 |
| 11/2021 | 157 m² | R$ 350.000 | R$ 2.232 |
| 10/2021 | 100 m² | R$ 170.000 | R$ 1.700 |
| 09/2021 | 106 m² | R$ 310.000 | R$ 2.918 |
| 05/2021 | 106 m² | R$ 330.000 | R$ 3.107 |
| 05/2021 | 104 m² | R$ 355.000 | R$ 3.399 |
| 05/2021 | 106 m² | R$ 300.000 | R$ 2.824 |
| 04/2021 | 157 m² | R$ 458.000 | R$ 2.920 |
| 04/2021 | 104 m² | R$ 411.116 | R$ 3.950 |
| 12/2020 | 106 m² | R$ 280.500 | R$ 2.641 |
| 08/2020 | 100 m² | R$ 262.160 | R$ 2.622 |
| 07/2020 | 106 m² | R$ 285.000 | R$ 2.683 |
| 07/2020 | 157 m² | R$ 450.000 | R$ 2.869 |
| 03/2020 | 106 m² | R$ 290.000 | R$ 2.730 |
| 03/2020 | 106 m² | R$ 300.000 | R$ 2.824 |
| 02/2020 | 106 m² | R$ 145.254 | R$ 1.367 |
| 01/2020 | 104 m² | R$ 200.000 | R$ 1.916 |
| 12/2019 | 106 m² | R$ 270.000 | R$ 2.542 |
| 05/2019 | 106 m² | R$ 230.000 | R$ 2.165 |
| 05/2019 | 100 m² | R$ 140.000 | R$ 1.400 |
| 05/2019 | 53 m² | R$ 115.000 | R$ 2.165 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?106 m² construídos: perto de R$ 451 mil · ajuste a área
perto de R$ 451 mil (faixa de R$ 431 mil a R$ 475 mil)
m² de hoje: R$ 4.258. Pelas 11 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano12 anos, de 2015 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 20 | R$ 1.624 | R$ 2.843 |
| 2016 | 3 | R$ 1.710 | R$ 2.867 |
| 2017 | 2 | R$ 2.151 | R$ 3.397 |
| 2018 | 3 | R$ 2.316 | R$ 3.525 |
| 2019 | 4 | R$ 2.165 | R$ 3.196 |
| 2020 | 8 | R$ 2.662 | R$ 3.815 |
| 2021 | 8 | R$ 2.919 | R$ 3.868 |
| 2022 | 5 | R$ 3.483 | R$ 4.196 |
| 2023 | 2 | R$ 3.494 | R$ 4.013 |
| 2024 | 4 | R$ 3.850 | R$ 4.275 |
| 2025 | 3 | R$ 4.048 | R$ 4.260 |
| 2026 | 2 | R$ 4.518 | R$ 4.543 |
Sobre o prédioCondomínio do Residencial Sublimis · construído em 2015 · 850 m da estação Minas Shopping
Nome do condomínio: Condomínio do Residencial Sublimis. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 11.113.505/0001-89).
Transporte: a 850 m em linha reta da estação Minas Shopping (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Construído em 2015, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em Fernão Dias, na Avenida Joaquim José Diniz.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Joaquim José Diniz, 735, em Belo Horizonte?
Nas 36 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.014 e o apartamento mediano saiu por R$ 352.500, com 106 m² construídos (valor declarado na guia). −28,0% em relação a Fernão Dias (R$ 4.187 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Joaquim José Diniz, 735?
A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Joaquim José Diniz, 735?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2015.
Qual o nome do prédio da Avenida Joaquim José Diniz, 735?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Residencial Sublimis.
Qual a estação mais perto da Avenida Joaquim José Diniz, 735?
A mais próxima é a estação Minas Shopping (metrô), a cerca de 850 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.