Preço do m² na Rua Ouro Branco, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Ouro Branco (Vila Valqueire) valeu R$ 5.086 em 2025, mediana de 33 compras. +18,3% em relação a Vila Valqueire (R$ 4.299).
Prédios da Rua Ouro Branco com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Ouro Branco, 827 | 5 | R$ 6.129 |
| Rua Ouro Branco, 775 | 4 | R$ 5.970 |
| Rua Ouro Branco, 294 | 3 | R$ 5.208 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 6.641 para R$ 5.446 (−18,0%); o pico foi em 2015, com R$ 9.146.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 10 | R$ 2.880 | R$ 6.641 |
| 2012 | 17 | R$ 3.846 | R$ 8.297 |
| 2013 | 33 | R$ 3.786 | R$ 7.905 |
| 2014 | 35 | R$ 4.526 | R$ 8.826 |
| 2015 | 18 | R$ 5.061 | R$ 9.146 |
| 2016 | 10 | R$ 4.881 | R$ 8.106 |
| 2017 | 12 | R$ 4.777 | R$ 7.607 |
| 2018 | 16 | R$ 4.710 | R$ 7.225 |
| 2019 | 16 | R$ 4.806 | R$ 7.083 |
| 2020 | 10 | R$ 4.582 | R$ 6.481 |
| 2021 | 28 | R$ 4.912 | R$ 6.475 |
| 2022 | 13 | R$ 4.911 | R$ 5.898 |
| 2023 | 19 | R$ 4.308 | R$ 4.985 |
| 2024 | 29 | R$ 5.309 | R$ 5.938 |
| 2025 | 33 | R$ 5.086 | R$ 5.411 |
| 2026* | 12 | R$ 5.391 | R$ 5.446 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Ouro Branco, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Ouro Branco foi de R$ 5.086, em 33 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). +18,3% em relação a Vila Valqueire (R$ 4.299).
Quanto custa um apartamento na Rua Ouro Branco?
O apartamento usado mediano na Rua Ouro Branco saiu por R$ 420.000 em 2025, com 86 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.