Preço do m² na Rua Farme de Amoedo, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Farme de Amoedo (Ipanema) valeu R$ 20.261 em 2025, mediana de 20 compras. +7,5% em relação a Ipanema (R$ 18.852).
Prédios da Rua Farme de Amoedo com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Farme de Amoedo, 150 | 4 | R$ 20.712 |
| Rua Farme de Amoedo, 111 | 3 | R$ 21.905 |
| Rua Farme de Amoedo, 115 | 3 | R$ 22.667 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 29.187 para R$ 27.575 (−5,5%); o pico foi em 2013, com R$ 41.719.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | R$ 12.761 | R$ 29.187 |
| 2012 | 10 | R$ 14.454 | R$ 31.758 |
| 2013 | 5 | R$ 20.385 | R$ 41.719 |
| 2014 | 11 | R$ 19.344 | R$ 37.933 |
| 2015 | 6 | R$ 16.130 | R$ 28.806 |
| 2016 | 5 | R$ 15.074 | R$ 25.158 |
| 2017 | 6 | R$ 14.510 | R$ 22.932 |
| 2018 | 8 | R$ 15.000 | R$ 23.038 |
| 2019 | 7 | R$ 10.693 | R$ 16.082 |
| 2020 | 4 | R$ 14.863 | R$ 20.860 |
| 2021 | 11 | R$ 16.163 | R$ 21.787 |
| 2022 | 12 | R$ 16.733 | R$ 20.440 |
| 2023 | 19 | R$ 14.000 | R$ 16.121 |
| 2024 | 23 | R$ 19.200 | R$ 21.013 |
| 2025 | 20 | R$ 20.261 | R$ 21.189 |
| 2026* | 25 | R$ 27.419 | R$ 27.575 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Farme de Amoedo, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Farme de Amoedo foi de R$ 20.261, em 20 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). +7,5% em relação a Ipanema (R$ 18.852).
Quanto custa um apartamento na Rua Farme de Amoedo?
O apartamento usado mediano na Rua Farme de Amoedo saiu por R$ 1.425.000 em 2025, com 75 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.