Preço do m² na Rua Domingos Ferreira, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Domingos Ferreira (Copacabana) valeu R$ 11.952 em 2025, mediana de 100 compras. +9,6% em relação a Copacabana (R$ 10.909).
Prédios da Rua Domingos Ferreira com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Domingos Ferreira, 125 | 20 | R$ 14.000 |
| Rua Domingos Ferreira, 187 | 7 | R$ 16.000 |
| Rua Domingos Ferreira, 76 | 5 | R$ 8.987 |
| Rua Domingos Ferreira, 149 | 5 | R$ 11.250 |
| Rua Domingos Ferreira, 219 | 5 | R$ 14.483 |
| Rua Domingos Ferreira, 32 | 4 | R$ 10.390 |
| Rua Domingos Ferreira, 180 | 4 | R$ 10.511 |
| Rua Domingos Ferreira, 11 | 3 | R$ 5.618 |
| Rua Domingos Ferreira, 70 | 3 | R$ 11.860 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 22.610 para R$ 13.239 (−41,4%); o pico foi em 2013, com R$ 22.950.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | R$ 10.000 | R$ 22.610 |
| 2012 | 52 | R$ 10.030 | R$ 22.146 |
| 2013 | 53 | R$ 11.111 | R$ 22.950 |
| 2014 | 41 | R$ 11.011 | R$ 21.937 |
| 2015 | 34 | R$ 12.472 | R$ 21.574 |
| 2016 | 22 | R$ 13.288 | R$ 21.822 |
| 2017 | 34 | R$ 10.600 | R$ 16.906 |
| 2018 | 43 | R$ 10.723 | R$ 16.488 |
| 2019 | 53 | R$ 10.390 | R$ 15.289 |
| 2020 | 50 | R$ 10.857 | R$ 15.633 |
| 2021 | 75 | R$ 11.118 | R$ 14.594 |
| 2022 | 65 | R$ 10.345 | R$ 12.630 |
| 2023 | 77 | R$ 11.714 | R$ 13.582 |
| 2024 | 79 | R$ 11.833 | R$ 13.006 |
| 2025 | 100 | R$ 11.952 | R$ 12.589 |
| 2026* | 79 | R$ 13.125 | R$ 13.239 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Domingos Ferreira, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Domingos Ferreira foi de R$ 11.952, em 100 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). +9,6% em relação a Copacabana (R$ 10.909).
Quanto custa um apartamento na Rua Domingos Ferreira?
O apartamento usado mediano na Rua Domingos Ferreira saiu por R$ 735.000 em 2025, com 64 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.