Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Copacabana › Rua Siqueira Campos › nº 143

Rua Siqueira Campos, 143, Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Copacabana, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −8,3% em relação a Copacabana (R$ 10.909 em 2025).

R$ 10.000m² mediano desde 2019
132compras registradas
R$ 425.000apartamento mediano
43 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202679 m²R$ 720.000R$ 9.114
09/202630 m²R$ 600.000R$ 20.000
09/202630 m²R$ 440.000R$ 14.667
09/202629 m²R$ 405.000R$ 13.966
08/202679 m²R$ 785.000R$ 9.937
08/202679 m²R$ 780.000R$ 9.873
Ver todas as 132 comprasda mais recente à de 01/2019
MêsÁreaValor declaradom²
07/202644 m²R$ 630.000R$ 14.318
07/202644 m²R$ 490.000R$ 11.136
06/202644 m²R$ 530.000R$ 12.045
05/202694 m²R$ 875.000R$ 9.309
04/202630 m²R$ 400.000R$ 13.333
04/202629 m²R$ 385.000R$ 13.276
02/202694 m²R$ 833.000R$ 8.862
02/202694 m²R$ 770.000R$ 8.191
02/202679 m²R$ 600.000R$ 7.595
01/202679 m²R$ 1.100.000R$ 13.924
01/202630 m²R$ 560.000R$ 18.667
12/202544 m²R$ 470.000R$ 10.682
12/202542 m²R$ 465.000R$ 11.071
12/202530 m²R$ 340.000R$ 11.333
10/202529 m²R$ 450.000R$ 15.517
08/202529 m²R$ 445.000R$ 15.345
07/202529 m²R$ 350.000R$ 12.069
06/202579 m²R$ 740.000R$ 9.367
06/202579 m²R$ 584.000R$ 7.392
06/202529 m²R$ 410.000R$ 14.138
06/202529 m²R$ 325.000R$ 11.207
05/202529 m²R$ 430.000R$ 14.828
03/202530 m²R$ 365.000R$ 12.167
02/202542 m²R$ 580.000R$ 13.810
02/202594 m²R$ 580.000R$ 6.170
01/202594 m²R$ 700.000R$ 7.447
01/202539 m²R$ 340.000R$ 8.718
12/202429 m²R$ 375.000R$ 12.931
11/202479 m²R$ 640.000R$ 8.101
11/202429 m²R$ 415.000R$ 14.310
11/202439 m²R$ 390.000R$ 10.000
11/202429 m²R$ 385.000R$ 13.276
10/202479 m²R$ 600.000R$ 7.595
10/202454 m²R$ 500.000R$ 9.259
10/202429 m²R$ 350.000R$ 12.069
09/202429 m²R$ 400.000R$ 13.793
09/202430 m²R$ 375.000R$ 12.500
09/202429 m²R$ 340.000R$ 11.724
08/202494 m²R$ 710.000R$ 7.553
08/2024147 m²R$ 707.000R$ 4.810
07/202479 m²R$ 630.000R$ 7.975
07/202454 m²R$ 555.000R$ 10.278
07/202430 m²R$ 420.000R$ 14.000
07/202429 m²R$ 370.000R$ 12.759
07/202429 m²R$ 315.000R$ 10.862
06/202439 m²R$ 400.000R$ 10.256
06/202429 m²R$ 370.000R$ 12.759
06/202442 m²R$ 320.000R$ 7.619
06/202430 m²R$ 290.000R$ 9.667
05/202444 m²R$ 470.000R$ 10.682
04/202445 m²R$ 635.000R$ 14.111
04/202429 m²R$ 370.000R$ 12.759
02/202494 m²R$ 850.000R$ 9.043
02/202477 m²R$ 836.000R$ 10.857
01/202494 m²R$ 740.000R$ 7.872
01/202439 m²R$ 440.000R$ 11.282
12/202394 m²R$ 750.000R$ 7.979
12/202377 m²R$ 580.000R$ 7.532
12/202329 m²R$ 405.000R$ 13.966
11/202329 m²R$ 290.000R$ 10.000
08/2023120 m²R$ 1.200.000R$ 10.000
08/202344 m²R$ 515.000R$ 11.705
07/202330 m²R$ 268.142R$ 8.938
06/202344 m²R$ 435.000R$ 9.886
06/202339 m²R$ 430.000R$ 11.026
05/202394 m²R$ 655.000R$ 6.968
05/202394 m²R$ 630.000R$ 6.702
05/202344 m²R$ 520.000R$ 11.818
05/202342 m²R$ 412.000R$ 9.810
05/202329 m²R$ 335.000R$ 11.552
04/202354 m²R$ 520.000R$ 9.630
04/202329 m²R$ 440.000R$ 15.172
04/202332 m²R$ 330.000R$ 10.312
04/202329 m²R$ 290.000R$ 10.000
03/202354 m²R$ 535.000R$ 9.907
03/202329 m²R$ 290.000R$ 10.000
03/202344 m²R$ 225.000R$ 5.114
02/202354 m²R$ 520.000R$ 9.630
02/202330 m²R$ 300.000R$ 10.000
01/202344 m²R$ 480.000R$ 10.909
10/202294 m²R$ 520.000R$ 5.532
10/202230 m²R$ 280.000R$ 9.333
09/202279 m²R$ 800.000R$ 10.127
09/202244 m²R$ 300.000R$ 6.818
09/202232 m²R$ 270.000R$ 8.438
08/202229 m²R$ 300.000R$ 10.345
07/202294 m²R$ 650.000R$ 6.915
07/202229 m²R$ 310.000R$ 10.690
05/202294 m²R$ 720.000R$ 7.660
05/202229 m²R$ 290.000R$ 10.000
04/202229 m²R$ 320.000R$ 11.034
02/202230 m²R$ 345.000R$ 11.500
02/202229 m²R$ 325.000R$ 11.207
01/202229 m²R$ 280.000R$ 9.655
12/202144 m²R$ 445.000R$ 10.114
12/202133 m²R$ 310.000R$ 9.394
11/202154 m²R$ 560.000R$ 10.370
11/202145 m²R$ 200.000R$ 4.444
09/202144 m²R$ 330.000R$ 7.500
09/202144 m²R$ 300.000R$ 6.818
08/202129 m²R$ 190.000R$ 6.552
07/202139 m²R$ 480.000R$ 12.308
07/202129 m²R$ 220.000R$ 7.586
06/202144 m²R$ 390.000R$ 8.864
06/202145 m²R$ 345.000R$ 7.667
05/202130 m²R$ 300.000R$ 10.000
12/202030 m²R$ 325.000R$ 10.833
12/202029 m²R$ 320.000R$ 11.034
12/202029 m²R$ 210.000R$ 7.241
11/202044 m²R$ 400.000R$ 9.091
11/202077 m²R$ 375.000R$ 4.870
09/202079 m²R$ 530.000R$ 6.709
07/202079 m²R$ 430.000R$ 5.443
06/202077 m²R$ 470.000R$ 6.104
02/202029 m²R$ 280.000R$ 9.655
02/2020116 m²R$ 150.000R$ 1.293
01/202029 m²R$ 250.000R$ 8.621
12/201994 m²R$ 700.000R$ 7.447
12/201994 m²R$ 620.000R$ 6.596
11/201944 m²R$ 400.000R$ 9.091
10/201932 m²R$ 290.000R$ 9.062
09/201994 m²R$ 1.000.000R$ 10.638
09/201979 m²R$ 500.000R$ 6.329
06/201944 m²R$ 340.000R$ 7.727
05/201929 m²R$ 260.000R$ 8.966
01/201979 m²R$ 560.000R$ 7.089
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?43 m²: perto de R$ 509 mil · ajuste a área

perto de R$ 509 mil (faixa de R$ 400 mil a R$ 614 mil)

m² de hoje: R$ 11.831. Pelas 66 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20116R$ 6.096R$ 13.815
20127R$ 9.667R$ 21.455
201311R$ 10.455R$ 21.780
201413R$ 10.690R$ 20.866
20159R$ 10.185R$ 18.841
20162R$ 14.273R$ 23.471
20177R$ 7.979R$ 12.717
20187R$ 6.809R$ 10.362
20199R$ 7.727R$ 11.405
202011R$ 7.241R$ 10.022
202112R$ 8.265R$ 11.019
202214R$ 9.828R$ 12.038
202324R$ 10.000R$ 11.525
202429R$ 10.857R$ 11.997
202516R$ 11.270R$ 11.787
202617R$ 12.045R$ 12.114
Sobre o prédio100 m da estação Siqueira Campos / Copacabana

Transporte: a 100 m em linha reta da estação Siqueira Campos / Copacabana (metrô). Estações: OpenStreetMap.

Fica em Copacabana, na Rua Siqueira Campos.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Siqueira Campos, 143, no Rio de Janeiro?

Nas 132 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 10.000 e o apartamento mediano saiu por R$ 425.000, com 43 m² (valor declarado na guia). −8,3% em relação a Copacabana (R$ 10.909 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Siqueira Campos, 143?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual a estação mais perto da Rua Siqueira Campos, 143?

A mais próxima é a estação Siqueira Campos / Copacabana (metrô), a cerca de 100 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.