Rua São João Batista, 50, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Botafogo, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +40,7% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 176 m² | R$ 2.266.502 | R$ 12.878 |
| 09/2026 | 118 m² | R$ 2.048.631 | R$ 17.361 |
| 09/2026 | 118 m² | R$ 1.877.736 | R$ 15.913 |
| 09/2026 | 95 m² | R$ 1.586.000 | R$ 16.695 |
| 09/2026 | 95 m² | R$ 1.353.415 | R$ 14.246 |
| 08/2026 | 118 m² | R$ 1.906.808 | R$ 16.159 |
Ver todas as 39 comprasda mais recente à de 05/2026
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 95 m² | R$ 1.565.932 | R$ 16.483 |
| 07/2026 | 191 m² | R$ 3.488.355 | R$ 18.264 |
| 07/2026 | 118 m² | R$ 2.337.084 | R$ 19.806 |
| 07/2026 | 142 m² | R$ 2.287.870 | R$ 16.112 |
| 07/2026 | 118 m² | R$ 2.089.978 | R$ 17.712 |
| 07/2026 | 118 m² | R$ 2.022.674 | R$ 17.141 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.707.677 | R$ 17.976 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.633.775 | R$ 17.198 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.548.584 | R$ 16.301 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.513.043 | R$ 15.927 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.511.569 | R$ 15.911 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.510.213 | R$ 15.897 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.508.765 | R$ 15.882 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.483.000 | R$ 15.611 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.478.000 | R$ 15.558 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.449.406 | R$ 15.257 |
| 07/2026 | 95 m² | R$ 1.445.491 | R$ 15.216 |
| 06/2026 | 192 m² | R$ 3.102.775 | R$ 16.160 |
| 06/2026 | 191 m² | R$ 2.976.141 | R$ 15.582 |
| 06/2026 | 186 m² | R$ 2.653.698 | R$ 14.267 |
| 06/2026 | 118 m² | R$ 2.331.748 | R$ 19.761 |
| 06/2026 | 118 m² | R$ 2.154.480 | R$ 18.258 |
| 06/2026 | 118 m² | R$ 2.081.299 | R$ 17.638 |
| 06/2026 | 118 m² | R$ 2.025.197 | R$ 17.163 |
| 06/2026 | 118 m² | R$ 1.997.552 | R$ 16.928 |
| 06/2026 | 176 m² | R$ 1.959.629 | R$ 11.134 |
| 06/2026 | 95 m² | R$ 1.477.533 | R$ 15.553 |
| 06/2026 | 95 m² | R$ 1.386.804 | R$ 14.598 |
| 06/2026 | 95 m² | R$ 1.369.730 | R$ 14.418 |
| 06/2026 | 95 m² | R$ 1.349.061 | R$ 14.201 |
| 05/2026 | 118 m² | R$ 2.192.518 | R$ 18.581 |
| 05/2026 | 118 m² | R$ 2.177.030 | R$ 18.449 |
| 05/2026 | 95 m² | R$ 1.472.660 | R$ 15.502 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?118 m²: perto de R$ 1,91 mi · ajuste a área
perto de R$ 1,91 mi (faixa de R$ 1,84 mi a R$ 2,05 mi)
m² de hoje: R$ 16.192. Pelas 39 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Sobre o prédio800 m da estação Botafogo
Transporte: a 800 m em linha reta da estação Botafogo (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Botafogo.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua São João Batista, 50, no Rio de Janeiro?
Nas 39 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 16.112 e o apartamento mediano saiu por R$ 1.877.736, com 118 m² (valor declarado na guia). +40,7% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua São João Batista, 50?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual a estação mais perto da Rua São João Batista, 50?
A mais próxima é a estação Botafogo (metrô), a cerca de 800 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.