Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Copacabana › Rua Sá Ferreira › nº 44

Condomínio do Edifício Rue de la Paix (Rua Sá Ferreira, 44), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Copacabana, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −31,2% em relação a Copacabana (R$ 10.909 em 2025).

R$ 7.500m² mediano desde 2019
33compras registradas
R$ 525.000apartamento mediano
69 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
07/202673 m²R$ 735.000R$ 10.068
07/202656 m²R$ 435.240R$ 7.772
06/202646 m²R$ 525.000R$ 11.413
04/2026100 m²R$ 650.000R$ 6.500
02/202666 m²R$ 500.000R$ 7.576
10/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
Ver todas as 33 comprasda mais recente à de 08/2019
MêsÁreaValor declaradom²
07/202586 m²R$ 745.000R$ 8.663
07/202556 m²R$ 520.000R$ 9.286
05/202568 m²R$ 600.000R$ 8.824
05/202556 m²R$ 400.000R$ 7.143
04/2025115 m²R$ 1.090.000R$ 9.478
03/2025100 m²R$ 860.000R$ 8.600
03/202572 m²R$ 450.000R$ 6.250
02/2025115 m²R$ 760.000R$ 6.609
02/2025100 m²R$ 711.000R$ 7.110
12/202486 m²R$ 566.000R$ 6.581
05/202452 m²R$ 450.000R$ 8.654
09/202349 m²R$ 290.000R$ 5.918
05/202372 m²R$ 560.000R$ 7.778
04/202366 m²R$ 480.000R$ 7.273
03/2023103 m²R$ 650.000R$ 6.311
02/202368 m²R$ 450.000R$ 6.618
11/2022115 m²R$ 796.000R$ 6.922
05/2022115 m²R$ 840.000R$ 7.304
06/202154 m²R$ 360.000R$ 6.667
01/202143 m²R$ 400.000R$ 9.302
12/202066 m²R$ 420.000R$ 6.364
11/2020103 m²R$ 500.000R$ 4.854
11/202071 m²R$ 360.000R$ 5.070
10/2020115 m²R$ 1.070.000R$ 9.304
06/202064 m²R$ 480.000R$ 7.500
10/201969 m²R$ 530.000R$ 7.681
08/201951 m²R$ 520.000R$ 10.196
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?69 m²: perto de R$ 574 mil · ajuste a área

perto de R$ 574 mil (faixa de R$ 491 mil a R$ 666 mil)

m² de hoje: R$ 8.326. Pelas 18 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano15 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20113R$ 6.164R$ 14.007
20123R$ 7.295R$ 16.051
20134R$ 7.729R$ 16.007
20153R$ 9.018R$ 15.966
20163R$ 7.344R$ 11.984
20172R$ 7.660R$ 12.170
20182R$ 5.393R$ 8.217
20192R$ 8.939R$ 13.150
20205R$ 6.364R$ 8.807
20212R$ 7.984R$ 10.867
20222R$ 7.113R$ 8.522
20235R$ 6.618R$ 7.760
20242R$ 7.618R$ 8.374
202510R$ 8.531R$ 8.967
20265R$ 7.772R$ 7.811
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Rue de la Paix · 500 m da estação General Osório / Ipanema

Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Rue de la Paix. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 73.265.027/0001-80).

Transporte: a 500 m em linha reta da estação General Osório / Ipanema (metrô). Estações: OpenStreetMap.

Fica em Copacabana, na Rua Sá Ferreira.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Sá Ferreira, 44, no Rio de Janeiro?

Nas 33 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 7.500 e o apartamento mediano saiu por R$ 525.000, com 69 m² (valor declarado na guia). −31,2% em relação a Copacabana (R$ 10.909 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Sá Ferreira, 44?

A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Rua Sá Ferreira, 44?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Rue de la Paix.

Qual a estação mais perto da Rua Sá Ferreira, 44?

A mais próxima é a estação General Osório / Ipanema (metrô), a cerca de 500 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.