Rua Patagônia, 120, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Penha, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +168,1% em relação a Penha (R$ 3.488 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 09/2026 | 37 m² | R$ 275.000 | R$ 7.432 |
| 08/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 08/2026 | 41 m² | R$ 368.000 | R$ 8.976 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
Ver todas as 49 comprasda mais recente à de 04/2026
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 08/2026 | 37 m² | R$ 263.698 | R$ 7.127 |
| 07/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 07/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 06/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 06/2026 | 41 m² | R$ 368.000 | R$ 8.976 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 275.000 | R$ 7.432 |
| 06/2026 | 37 m² | R$ 275.000 | R$ 7.432 |
| 05/2026 | 41 m² | R$ 368.000 | R$ 8.976 |
| 05/2026 | 37 m² | R$ 334.409 | R$ 9.038 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 380.000 | R$ 9.268 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 368.000 | R$ 8.976 |
| 04/2026 | 41 m² | R$ 368.000 | R$ 8.976 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
| 04/2026 | 37 m² | R$ 346.000 | R$ 9.351 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?37 m²: perto de R$ 348 mil · ajuste a área
perto de R$ 348 mil (faixa de R$ 345 mil a R$ 350 mil)
m² de hoje: R$ 9.398. Pelas 49 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Sobre o prédio350 m da estação Penha
Transporte: a 350 m em linha reta da estação Penha (trem). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Penha.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Patagônia, 120, no Rio de Janeiro?
Nas 49 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 9.351 e o apartamento mediano saiu por R$ 346.000, com 37 m² (valor declarado na guia). +168,1% em relação a Penha (R$ 3.488 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Patagônia, 120?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual a estação mais perto da Rua Patagônia, 120?
A mais próxima é a estação Penha (trem), a cerca de 350 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.