Condomínio do Edifício Karina (Rua Padre Ildefonso Penalba, 380), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Todos os Santos, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −38,4% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 43 m² | R$ 180.000 | R$ 4.186 |
| 09/2025 | 43 m² | R$ 170.000 | R$ 3.953 |
| 03/2025 | 43 m² | R$ 170.000 | R$ 3.953 |
| 02/2025 | 53 m² | R$ 175.000 | R$ 3.302 |
| 01/2025 | 49 m² | R$ 155.000 | R$ 3.163 |
| 12/2024 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.469 |
Ver todas as 20 comprasda mais recente à de 12/2020
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 49 m² | R$ 210.000 | R$ 4.286 |
| 10/2024 | 43 m² | R$ 162.500 | R$ 3.779 |
| 07/2024 | 49 m² | R$ 174.000 | R$ 3.551 |
| 06/2024 | 78 m² | R$ 220.000 | R$ 2.821 |
| 09/2023 | 43 m² | R$ 159.000 | R$ 3.698 |
| 08/2023 | 43 m² | R$ 159.000 | R$ 3.698 |
| 07/2023 | 78 m² | R$ 239.000 | R$ 3.064 |
| 10/2022 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.469 |
| 09/2022 | 46 m² | R$ 185.000 | R$ 4.022 |
| 11/2021 | 78 m² | R$ 260.000 | R$ 3.333 |
| 11/2021 | 49 m² | R$ 225.000 | R$ 4.592 |
| 07/2021 | 49 m² | R$ 165.000 | R$ 3.367 |
| 12/2020 | 49 m² | R$ 140.000 | R$ 2.857 |
| 12/2020 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.449 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?49 m²: perto de R$ 203 mil · ajuste a área
perto de R$ 203 mil (faixa de R$ 173 mil a R$ 206 mil)
m² de hoje: R$ 4.133. Pelas 11 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano13 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | R$ 2.857 | R$ 6.492 |
| 2012 | 1 | R$ 2.857 | R$ 6.341 |
| 2014 | 1 | R$ 4.082 | R$ 8.058 |
| 2015 | 1 | R$ 4.500 | R$ 8.098 |
| 2017 | 1 | R$ 3.716 | R$ 5.931 |
| 2018 | 1 | R$ 4.061 | R$ 6.128 |
| 2020 | 2 | R$ 2.653 | R$ 3.672 |
| 2021 | 3 | R$ 3.367 | R$ 4.449 |
| 2022 | 2 | R$ 3.746 | R$ 4.513 |
| 2023 | 3 | R$ 3.698 | R$ 4.247 |
| 2024 | 5 | R$ 3.551 | R$ 3.922 |
| 2025 | 4 | R$ 3.628 | R$ 3.831 |
| 2026 | 1 | R$ 4.186 | R$ 4.210 |
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Karina · 900 m da estação Méier
Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Karina. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 14.766.988/0001-09).
Transporte: a 900 m em linha reta da estação Méier (trem). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Todos os Santos, na Rua Padre Ildefonso Penalba.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Padre Ildefonso Penalba, 380, no Rio de Janeiro?
Nas 20 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.510 e o apartamento mediano saiu por R$ 170.000, com 49 m² (valor declarado na guia). −38,4% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Padre Ildefonso Penalba, 380?
A mais recente na base é de 06/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Padre Ildefonso Penalba, 380?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Karina.
Qual a estação mais perto da Rua Padre Ildefonso Penalba, 380?
A mais próxima é a estação Méier (trem), a cerca de 900 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.