Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Campo Grande › Rua NAUM ALVES DE SOUZA (DRAMATURGO) pista direita › nº 10500

Rua NAUM ALVES DE SOUZA (DRAMATURGO) pista direita, 10500, Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Campo Grande, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +1,0% em relação a Campo Grande (R$ 4.163 em 2025).

R$ 4.204m² mediano desde 2019
213compras registradas
R$ 320.000apartamento mediano
78 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/2026118 m²R$ 450.000R$ 3.814
08/2026135 m²R$ 580.000R$ 4.296
07/2026135 m²R$ 630.000R$ 4.667
07/2026118 m²R$ 530.000R$ 4.492
07/2026112 m²R$ 480.000R$ 4.286
06/2026135 m²R$ 300.000R$ 2.222
Ver todas as 213 comprasda mais recente à de 01/2019
MêsÁreaValor declaradom²
12/2025118 m²R$ 485.000R$ 4.110
11/202566 m²R$ 450.000R$ 6.818
11/202556 m²R$ 385.000R$ 6.875
11/202566 m²R$ 350.000R$ 5.303
10/2025118 m²R$ 555.000R$ 4.703
10/202579 m²R$ 430.000R$ 5.443
10/2025113 m²R$ 380.000R$ 3.363
10/202566 m²R$ 370.000R$ 5.606
08/2025118 m²R$ 550.000R$ 4.661
08/2025113 m²R$ 480.000R$ 4.248
08/202568 m²R$ 400.000R$ 5.882
08/2025112 m²R$ 400.000R$ 3.571
07/2025112 m²R$ 550.000R$ 4.911
07/202556 m²R$ 320.000R$ 5.714
06/202568 m²R$ 380.000R$ 5.588
05/202566 m²R$ 400.000R$ 6.061
04/2025118 m²R$ 492.000R$ 4.169
04/202569 m²R$ 465.000R$ 6.739
04/202569 m²R$ 410.000R$ 5.942
04/2025135 m²R$ 400.000R$ 2.963
02/2025118 m²R$ 540.000R$ 4.576
02/202568 m²R$ 360.000R$ 5.294
02/202555 m²R$ 336.000R$ 6.109
02/202555 m²R$ 300.000R$ 5.455
02/202569 m²R$ 300.000R$ 4.348
01/2025112 m²R$ 520.000R$ 4.643
01/2025118 m²R$ 450.000R$ 3.814
01/202569 m²R$ 420.000R$ 6.087
12/2024118 m²R$ 410.000R$ 3.475
12/2024135 m²R$ 338.000R$ 2.504
11/202456 m²R$ 405.000R$ 7.232
11/202456 m²R$ 140.000R$ 2.500
10/202455 m²R$ 340.000R$ 6.182
10/202456 m²R$ 285.000R$ 5.089
10/202468 m²R$ 200.000R$ 2.941
09/2024113 m²R$ 450.000R$ 3.982
09/202469 m²R$ 350.000R$ 5.072
09/202466 m²R$ 330.000R$ 5.000
09/202468 m²R$ 330.000R$ 4.853
09/202456 m²R$ 320.000R$ 5.714
09/2024113 m²R$ 270.000R$ 2.389
08/2024118 m²R$ 425.714R$ 3.608
08/202479 m²R$ 350.000R$ 4.430
08/202468 m²R$ 306.000R$ 4.500
07/202479 m²R$ 350.000R$ 4.430
07/202455 m²R$ 330.000R$ 6.000
07/2024113 m²R$ 300.000R$ 2.655
07/2024118 m²R$ 300.000R$ 2.542
07/202455 m²R$ 285.000R$ 5.182
07/202456 m²R$ 270.000R$ 4.821
07/2024113 m²R$ 246.749R$ 2.184
06/202469 m²R$ 340.000R$ 4.928
06/202468 m²R$ 330.000R$ 4.853
06/202455 m²R$ 200.000R$ 3.636
05/202456 m²R$ 315.000R$ 5.625
05/202468 m²R$ 300.000R$ 4.412
05/202456 m²R$ 295.000R$ 5.268
05/202456 m²R$ 280.000R$ 5.000
05/202456 m²R$ 220.000R$ 3.929
04/2024135 m²R$ 315.000R$ 2.333
04/202468 m²R$ 300.000R$ 4.412
03/202478 m²R$ 380.000R$ 4.872
02/202466 m²R$ 300.000R$ 4.545
01/2024118 m²R$ 465.000R$ 3.941
01/202456 m²R$ 300.000R$ 5.357
11/202379 m²R$ 370.000R$ 4.684
11/202369 m²R$ 360.000R$ 5.217
11/202369 m²R$ 300.000R$ 4.348
11/202356 m²R$ 203.400R$ 3.632
10/2023135 m²R$ 613.000R$ 4.541
10/202369 m²R$ 425.000R$ 6.159
10/202356 m²R$ 270.000R$ 4.821
09/202356 m²R$ 270.000R$ 4.821
08/2023118 m²R$ 666.247R$ 5.646
08/2023113 m²R$ 475.000R$ 4.204
08/202356 m²R$ 290.000R$ 5.179
07/2023135 m²R$ 590.000R$ 4.370
07/202368 m²R$ 330.000R$ 4.853
06/202366 m²R$ 250.000R$ 3.788
05/2023135 m²R$ 515.000R$ 3.815
05/2023113 m²R$ 420.000R$ 3.717
05/202356 m²R$ 320.000R$ 5.714
05/202379 m²R$ 300.000R$ 3.797
05/2023135 m²R$ 300.000R$ 2.222
04/202356 m²R$ 408.134R$ 7.288
04/202378 m²R$ 400.000R$ 5.128
04/202355 m²R$ 370.000R$ 6.727
03/202356 m²R$ 295.000R$ 5.268
02/2023118 m²R$ 482.000R$ 4.085
02/202356 m²R$ 275.000R$ 4.911
11/202279 m²R$ 300.000R$ 3.797
11/2022118 m²R$ 206.000R$ 1.746
10/2022118 m²R$ 470.000R$ 3.983
10/202279 m²R$ 390.000R$ 4.937
09/2022135 m²R$ 470.000R$ 3.481
09/2022118 m²R$ 385.000R$ 3.263
09/2022118 m²R$ 320.000R$ 2.712
09/2022135 m²R$ 320.000R$ 2.370
09/202256 m²R$ 300.000R$ 5.357
09/202279 m²R$ 220.000R$ 2.785
09/2022113 m²R$ 200.000R$ 1.770
08/202256 m²R$ 200.000R$ 3.571
08/2022112 m²R$ 199.044R$ 1.777
07/202279 m²R$ 386.000R$ 4.886
07/2022135 m²R$ 300.000R$ 2.222
07/202268 m²R$ 290.000R$ 4.265
06/202279 m²R$ 350.000R$ 4.430
06/202269 m²R$ 270.000R$ 3.913
05/2022118 m²R$ 365.000R$ 3.093
05/202256 m²R$ 315.000R$ 5.625
05/202268 m²R$ 310.000R$ 4.559
05/202269 m²R$ 250.000R$ 3.623
04/202266 m²R$ 400.000R$ 6.061
04/202279 m²R$ 360.000R$ 4.557
04/202256 m²R$ 275.000R$ 4.911
04/202268 m²R$ 260.000R$ 3.824
04/2022113 m²R$ 258.000R$ 2.283
03/2022118 m²R$ 490.000R$ 4.153
03/2022118 m²R$ 430.000R$ 3.644
03/202268 m²R$ 200.000R$ 2.941
02/202269 m²R$ 315.000R$ 4.565
02/202256 m²R$ 285.000R$ 5.089
02/202256 m²R$ 270.000R$ 4.821
02/202269 m²R$ 255.900R$ 3.709
01/2022118 m²R$ 400.000R$ 3.390
01/2022118 m²R$ 375.000R$ 3.178
01/202269 m²R$ 370.000R$ 5.362
01/2022118 m²R$ 350.000R$ 2.966
01/2022113 m²R$ 303.000R$ 2.681
12/202156 m²R$ 280.000R$ 5.000
12/2021113 m²R$ 270.000R$ 2.389
12/202156 m²R$ 130.000R$ 2.321
11/2021135 m²R$ 470.000R$ 3.481
11/2021113 m²R$ 400.000R$ 3.540
10/202169 m²R$ 410.000R$ 5.942
09/202179 m²R$ 240.000R$ 3.038
07/2021135 m²R$ 600.000R$ 4.444
07/202179 m²R$ 430.000R$ 5.443
07/2021112 m²R$ 390.000R$ 3.482
07/202166 m²R$ 120.000R$ 1.818
06/202179 m²R$ 327.000R$ 4.139
06/2021135 m²R$ 315.000R$ 2.333
06/202179 m²R$ 305.000R$ 3.861
06/2021118 m²R$ 245.000R$ 2.076
05/202179 m²R$ 210.000R$ 2.658
04/202156 m²R$ 345.000R$ 6.161
04/202178 m²R$ 315.000R$ 4.038
02/2021135 m²R$ 499.000R$ 3.696
02/202169 m²R$ 320.000R$ 4.638
02/202156 m²R$ 120.000R$ 2.143
01/2021135 m²R$ 528.000R$ 3.911
01/2021135 m²R$ 300.000R$ 2.222
01/202168 m²R$ 150.000R$ 2.206
12/2020118 m²R$ 530.000R$ 4.492
12/2020135 m²R$ 435.000R$ 3.222
12/202069 m²R$ 370.000R$ 5.362
12/202068 m²R$ 285.000R$ 4.191
12/202068 m²R$ 270.000R$ 3.971
12/202066 m²R$ 267.000R$ 4.045
11/202069 m²R$ 400.000R$ 5.797
11/202078 m²R$ 325.000R$ 4.167
11/202068 m²R$ 295.000R$ 4.338
11/202068 m²R$ 260.000R$ 3.824
11/202069 m²R$ 240.000R$ 3.478
10/202079 m²R$ 340.000R$ 4.304
10/202079 m²R$ 315.000R$ 3.987
10/2020135 m²R$ 300.000R$ 2.222
10/202055 m²R$ 260.000R$ 4.727
09/202079 m²R$ 160.000R$ 2.025
08/2020112 m²R$ 350.000R$ 3.125
08/202068 m²R$ 278.000R$ 4.088
08/202056 m²R$ 250.000R$ 4.464
07/202068 m²R$ 300.000R$ 4.412
05/2020118 m²R$ 320.000R$ 2.712
05/2020112 m²R$ 300.000R$ 2.679
05/202066 m²R$ 289.000R$ 4.379
05/202068 m²R$ 260.000R$ 3.824
04/2020113 m²R$ 300.000R$ 2.655
04/202069 m²R$ 190.000R$ 2.754
03/202066 m²R$ 222.000R$ 3.364
02/2020118 m²R$ 320.000R$ 2.712
01/2020118 m²R$ 322.000R$ 2.729
12/2019135 m²R$ 470.000R$ 3.481
12/201968 m²R$ 450.000R$ 6.618
11/2019135 m²R$ 370.000R$ 2.741
11/2019112 m²R$ 360.000R$ 3.214
11/201969 m²R$ 300.000R$ 4.348
10/201968 m²R$ 300.000R$ 4.412
09/2019135 m²R$ 320.000R$ 2.370
09/2019118 m²R$ 300.000R$ 2.542
09/201969 m²R$ 220.000R$ 3.188
08/201979 m²R$ 450.000R$ 5.696
08/201966 m²R$ 325.000R$ 4.924
08/2019135 m²R$ 320.000R$ 2.370
08/201956 m²R$ 270.000R$ 4.821
08/201955 m²R$ 190.000R$ 3.455
06/2019113 m²R$ 340.000R$ 3.009
05/201956 m²R$ 298.000R$ 5.321
04/2019135 m²R$ 300.000R$ 2.222
04/201956 m²R$ 290.000R$ 5.179
04/201968 m²R$ 265.000R$ 3.897
04/201979 m²R$ 250.000R$ 3.165
03/201969 m²R$ 185.000R$ 2.681
02/2019135 m²R$ 400.000R$ 2.963
01/201979 m²R$ 335.000R$ 4.241
01/201966 m²R$ 288.000R$ 4.364
01/201956 m²R$ 275.000R$ 4.911

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?78 m²: perto de R$ 398 mil · ajuste a área

perto de R$ 398 mil (faixa de R$ 336 mil a R$ 457 mil)

m² de hoje: R$ 5.101. Pelas 79 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano11 anos, de 2016 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
201627R$ 3.924R$ 6.437
201729R$ 3.708R$ 5.892
201826R$ 3.018R$ 4.560
201925R$ 3.481R$ 5.083
202029R$ 3.971R$ 5.540
202124R$ 3.511R$ 4.542
202239R$ 3.709R$ 4.542
202325R$ 4.821R$ 5.524
202437R$ 4.500R$ 4.971
202528R$ 5.299R$ 5.593
20266R$ 4.291R$ 4.319
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua NAUM ALVES DE SOUZA (DRAMATURGO) pista direita, 10500, no Rio de Janeiro?

Nas 213 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 4.204 e o apartamento mediano saiu por R$ 320.000, com 78 m² (valor declarado na guia). +1,0% em relação a Campo Grande (R$ 4.163 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua NAUM ALVES DE SOUZA (DRAMATURGO) pista direita, 10500?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.