Condomínio do Edifício Arosa (Rua Lauro Muller, 66), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Botafogo, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −18,4% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 73 m² | R$ 690.000 | R$ 9.452 |
| 06/2026 | 65 m² | R$ 902.500 | R$ 13.885 |
| 03/2026 | 65 m² | R$ 770.000 | R$ 11.846 |
| 02/2026 | 73 m² | R$ 950.000 | R$ 13.014 |
| 12/2025 | 73 m² | R$ 760.000 | R$ 10.411 |
| 12/2025 | 65 m² | R$ 730.000 | R$ 11.231 |
Ver todas as 24 comprasda mais recente à de 03/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2025 | 73 m² | R$ 760.000 | R$ 10.411 |
| 04/2025 | 73 m² | R$ 730.000 | R$ 10.000 |
| 10/2024 | 73 m² | R$ 820.000 | R$ 11.233 |
| 04/2024 | 73 m² | R$ 700.000 | R$ 9.589 |
| 05/2023 | 65 m² | R$ 550.000 | R$ 8.462 |
| 10/2022 | 65 m² | R$ 560.000 | R$ 8.615 |
| 06/2022 | 65 m² | R$ 720.000 | R$ 11.077 |
| 03/2022 | 73 m² | R$ 630.000 | R$ 8.630 |
| 01/2022 | 65 m² | R$ 600.000 | R$ 9.231 |
| 12/2021 | 140 m² | R$ 1.200.000 | R$ 8.571 |
| 12/2021 | 65 m² | R$ 570.000 | R$ 8.769 |
| 05/2021 | 73 m² | R$ 610.000 | R$ 8.356 |
| 09/2020 | 65 m² | R$ 620.000 | R$ 9.538 |
| 05/2020 | 73 m² | R$ 630.000 | R$ 8.630 |
| 03/2020 | 73 m² | R$ 630.000 | R$ 8.630 |
| 08/2019 | 73 m² | R$ 370.000 | R$ 5.068 |
| 07/2019 | 65 m² | R$ 242.000 | R$ 3.723 |
| 03/2019 | 73 m² | R$ 580.000 | R$ 7.945 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?73 m²: perto de R$ 825 mil · ajuste a área
perto de R$ 825 mil (faixa de R$ 779 mil a R$ 917 mil)
m² de hoje: R$ 11.301. Pelas 10 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano14 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | R$ 7.209 | R$ 16.371 |
| 2012 | 2 | R$ 7.123 | R$ 15.374 |
| 2013 | 5 | R$ 11.077 | R$ 22.985 |
| 2016 | 2 | R$ 10.769 | R$ 17.442 |
| 2017 | 2 | R$ 10.192 | R$ 16.148 |
| 2018 | 3 | R$ 10.000 | R$ 15.544 |
| 2019 | 3 | R$ 5.068 | R$ 7.458 |
| 2020 | 3 | R$ 8.630 | R$ 12.504 |
| 2021 | 3 | R$ 8.571 | R$ 11.027 |
| 2022 | 4 | R$ 8.930 | R$ 11.030 |
| 2023 | 1 | R$ 8.462 | R$ 9.770 |
| 2024 | 2 | R$ 10.411 | R$ 11.494 |
| 2025 | 4 | R$ 10.411 | R$ 10.875 |
| 2026 | 4 | R$ 12.430 | R$ 12.736 |
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Arosa · 1,1 km da estação Botafogo
Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Arosa. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 32.208.548/0001-18).
Transporte: a 1,1 km em linha reta da estação Botafogo (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Botafogo, na Rua Lauro Muller.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Lauro Muller, 66, no Rio de Janeiro?
Nas 24 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 9.341 e o apartamento mediano saiu por R$ 660.000, com 73 m² (valor declarado na guia). −18,4% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Lauro Muller, 66?
A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Lauro Muller, 66?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Arosa.
Qual a estação mais perto da Rua Lauro Muller, 66?
A mais próxima é a estação Botafogo (metrô), a cerca de 1,1 km em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.