Rua Godofredo Marques, 520, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jacarepaguá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +2,4% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 45 m² | R$ 390.000 | R$ 8.667 |
| 09/2026 | 45 m² | R$ 353.000 | R$ 7.844 |
| 09/2026 | 45 m² | R$ 351.000 | R$ 7.800 |
| 09/2026 | 43 m² | R$ 335.000 | R$ 7.791 |
| 08/2026 | 30 m² | R$ 250.000 | R$ 8.333 |
| 08/2026 | 30 m² | R$ 250.000 | R$ 8.333 |
Ver todas as 50 comprasda mais recente à de 11/2025
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 43 m² | R$ 353.000 | R$ 8.209 |
| 06/2026 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 06/2026 | 30 m² | R$ 235.000 | R$ 7.833 |
| 05/2026 | 43 m² | R$ 325.000 | R$ 7.558 |
| 04/2026 | 43 m² | R$ 334.000 | R$ 7.767 |
| 03/2026 | 41 m² | R$ 350.000 | R$ 8.537 |
| 02/2026 | 43 m² | R$ 370.178 | R$ 8.609 |
| 02/2026 | 41 m² | R$ 350.000 | R$ 8.537 |
| 02/2026 | 45 m² | R$ 350.000 | R$ 7.778 |
| 02/2026 | 43 m² | R$ 349.130 | R$ 8.119 |
| 02/2026 | 43 m² | R$ 346.000 | R$ 8.047 |
| 01/2026 | 43 m² | R$ 344.000 | R$ 8.000 |
| 01/2026 | 45 m² | R$ 344.000 | R$ 7.644 |
| 01/2026 | 45 m² | R$ 344.000 | R$ 7.644 |
| 01/2026 | 43 m² | R$ 325.000 | R$ 7.558 |
| 01/2026 | 45 m² | R$ 325.000 | R$ 7.222 |
| 01/2026 | 43 m² | R$ 267.400 | R$ 6.219 |
| 01/2026 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 360.000 | R$ 8.000 |
| 12/2025 | 41 m² | R$ 350.000 | R$ 8.537 |
| 12/2025 | 41 m² | R$ 350.000 | R$ 8.537 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 350.000 | R$ 8.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 350.000 | R$ 8.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 350.000 | R$ 8.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 350.000 | R$ 8.140 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 350.000 | R$ 7.778 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 350.000 | R$ 7.778 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 350.000 | R$ 7.778 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 349.600 | R$ 8.130 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 346.900 | R$ 7.709 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 345.000 | R$ 8.023 |
| 12/2025 | 45 m² | R$ 344.000 | R$ 7.644 |
| 12/2025 | 41 m² | R$ 335.000 | R$ 8.171 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 325.000 | R$ 7.558 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 325.000 | R$ 7.558 |
| 12/2025 | 41 m² | R$ 322.102 | R$ 7.856 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 321.141 | R$ 7.468 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 279.000 | R$ 6.488 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 12/2025 | 43 m² | R$ 264.000 | R$ 6.140 |
| 12/2025 | 28 m² | R$ 260.000 | R$ 9.286 |
| 11/2025 | 28 m² | R$ 265.000 | R$ 9.464 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?43 m²: perto de R$ 348 mil · ajuste a área
perto de R$ 348 mil (faixa de R$ 335 mil a R$ 364 mil)
m² de hoje: R$ 8.085. Pelas 50 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano2 anos, de 2025 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | R$ 7.817 | R$ 8.126 |
| 2026 | 24 | R$ 7.817 | R$ 7.920 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Godofredo Marques, 520, no Rio de Janeiro?
Nas 50 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 7.817 e o apartamento mediano saiu por R$ 344.000, com 43 m² (valor declarado na guia). +2,4% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Godofredo Marques, 520?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.