Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Tijuca › nº 40

Condomínio do Edifício Art e Tijuca (Rua Amoroso Costa, 40), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Tijuca, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +20,7% em relação a Tijuca (R$ 5.882 em 2025).

R$ 7.097m² mediano desde 2019
45compras registradas
R$ 486.558apartamento mediano
66 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
08/202462 m²R$ 450.000R$ 7.258
06/202474 m²R$ 590.000R$ 7.973
01/2024134 m²R$ 564.525R$ 4.213
12/202365 m²R$ 391.960R$ 6.030
09/202365 m²R$ 425.000R$ 6.538
05/202274 m²R$ 567.000R$ 7.662
Ver todas as 45 comprasda mais recente à de 06/2020
MêsÁreaValor declaradom²
05/202274 m²R$ 565.406R$ 7.641
04/202265 m²R$ 555.000R$ 8.538
03/202262 m²R$ 470.000R$ 7.581
01/2022125 m²R$ 608.000R$ 4.864
12/202174 m²R$ 583.727R$ 7.888
11/202174 m²R$ 549.900R$ 7.431
10/202165 m²R$ 422.653R$ 6.502
10/202162 m²R$ 406.801R$ 6.561
09/202174 m²R$ 480.000R$ 6.486
09/202165 m²R$ 478.150R$ 7.356
07/202174 m²R$ 545.000R$ 7.365
06/202165 m²R$ 465.600R$ 7.163
06/202162 m²R$ 458.290R$ 7.392
04/202165 m²R$ 426.600R$ 6.563
03/202162 m²R$ 464.000R$ 7.484
02/202163 m²R$ 432.992R$ 6.873
01/202174 m²R$ 510.350R$ 6.897
01/202166 m²R$ 394.250R$ 5.973
01/202162 m²R$ 383.940R$ 6.193
12/202075 m²R$ 499.525R$ 6.660
12/202063 m²R$ 447.117R$ 7.097
11/202063 m²R$ 461.606R$ 7.327
11/202063 m²R$ 458.600R$ 7.279
10/202075 m²R$ 523.800R$ 6.984
09/202075 m²R$ 525.000R$ 7.000
09/202066 m²R$ 479.732R$ 7.269
09/202066 m²R$ 447.675R$ 6.783
09/202063 m²R$ 442.664R$ 7.026
08/2020130 m²R$ 721.875R$ 5.553
08/202066 m²R$ 486.558R$ 7.372
07/2020149 m²R$ 1.007.653R$ 6.763
07/202063 m²R$ 418.470R$ 6.642
06/2020149 m²R$ 1.083.894R$ 7.274
06/2020126 m²R$ 869.142R$ 6.898
06/202075 m²R$ 665.603R$ 8.875
06/202063 m²R$ 609.543R$ 9.675
06/202075 m²R$ 599.477R$ 7.993
06/202075 m²R$ 595.070R$ 7.934
06/202075 m²R$ 498.221R$ 6.643
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?66 m²: perto de R$ 496 mil · ajuste a área

perto de R$ 496 mil (faixa de R$ 383 mil a R$ 556 mil)

m² de hoje: R$ 7.510. Pelas 5 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano5 anos, de 2020 a 2024, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
202020R$ 7.062R$ 10.010
202115R$ 6.897R$ 9.413
20225R$ 7.641R$ 9.195
20232R$ 6.284R$ 7.181
20243R$ 7.258R$ 8.018
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Art e Tijuca · 950 m da estação Uruguai / Tijuca

Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Art e Tijuca. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 38.826.698/0001-71).

Transporte: a 950 m em linha reta da estação Uruguai / Tijuca (metrô). Estações: OpenStreetMap.

Fica em Tijuca.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Amoroso Costa, 40, no Rio de Janeiro?

Nas 45 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 7.097 e o apartamento mediano saiu por R$ 486.558, com 66 m² (valor declarado na guia). +20,7% em relação a Tijuca (R$ 5.882 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Amoroso Costa, 40?

A mais recente na base é de 08/2024. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Rua Amoroso Costa, 40?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Art e Tijuca.

Qual a estação mais perto da Rua Amoroso Costa, 40?

A mais próxima é a estação Uruguai / Tijuca (metrô), a cerca de 950 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.