Largo do Machado, 8, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Catete, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −8,3% em relação a Catete (R$ 9.408 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 40 m² | R$ 430.000 | R$ 10.750 |
| 04/2026 | 49 m² | R$ 420.000 | R$ 8.571 |
| 02/2026 | 70 m² | R$ 550.000 | R$ 7.857 |
| 12/2025 | 40 m² | R$ 380.000 | R$ 9.500 |
| 11/2025 | 54 m² | R$ 530.000 | R$ 9.815 |
| 11/2025 | 40 m² | R$ 380.000 | R$ 9.500 |
Ver todas as 32 comprasda mais recente à de 02/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2025 | 40 m² | R$ 485.000 | R$ 12.125 |
| 02/2025 | 70 m² | R$ 550.000 | R$ 7.857 |
| 01/2025 | 74 m² | R$ 430.000 | R$ 5.811 |
| 06/2024 | 70 m² | R$ 645.000 | R$ 9.214 |
| 06/2024 | 49 m² | R$ 340.000 | R$ 6.939 |
| 05/2024 | 54 m² | R$ 530.000 | R$ 9.815 |
| 12/2023 | 54 m² | R$ 460.000 | R$ 8.519 |
| 10/2023 | 108 m² | R$ 650.000 | R$ 6.019 |
| 08/2023 | 49 m² | R$ 340.000 | R$ 6.939 |
| 07/2023 | 40 m² | R$ 360.000 | R$ 9.000 |
| 03/2023 | 67 m² | R$ 487.100 | R$ 7.270 |
| 03/2023 | 47 m² | R$ 288.000 | R$ 6.128 |
| 12/2022 | 47 m² | R$ 390.000 | R$ 8.298 |
| 11/2022 | 53 m² | R$ 460.000 | R$ 8.679 |
| 11/2022 | 40 m² | R$ 385.000 | R$ 9.625 |
| 10/2022 | 40 m² | R$ 370.000 | R$ 9.250 |
| 07/2022 | 47 m² | R$ 1.000.000 | R$ 21.277 |
| 05/2022 | 47 m² | R$ 330.000 | R$ 7.021 |
| 12/2021 | 67 m² | R$ 1.180.000 | R$ 17.612 |
| 07/2021 | 47 m² | R$ 1.000.000 | R$ 21.277 |
| 03/2021 | 67 m² | R$ 1.180.000 | R$ 17.612 |
| 01/2021 | 67 m² | R$ 525.000 | R$ 7.836 |
| 12/2020 | 50 m² | R$ 425.000 | R$ 8.500 |
| 08/2020 | 70 m² | R$ 430.000 | R$ 6.143 |
| 09/2019 | 49 m² | R$ 410.000 | R$ 8.367 |
| 02/2019 | 40 m² | R$ 410.000 | R$ 10.250 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?49 m²: perto de R$ 479 mil · ajuste a área
perto de R$ 479 mil (faixa de R$ 391 mil a R$ 509 mil)
m² de hoje: R$ 9.777. Pelas 14 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano15 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | R$ 7.250 | R$ 16.781 |
| 2012 | 3 | R$ 8.000 | R$ 17.329 |
| 2013 | 1 | R$ 2.500 | R$ 5.191 |
| 2014 | 1 | R$ 13.125 | R$ 25.738 |
| 2015 | 1 | R$ 9.574 | R$ 16.989 |
| 2016 | 2 | R$ 3.955 | R$ 6.426 |
| 2017 | 1 | R$ 8.889 | R$ 14.270 |
| 2019 | 2 | R$ 9.309 | R$ 13.834 |
| 2020 | 2 | R$ 7.321 | R$ 10.294 |
| 2021 | 4 | R$ 17.612 | R$ 23.016 |
| 2022 | 6 | R$ 8.965 | R$ 10.745 |
| 2023 | 6 | R$ 7.104 | R$ 8.227 |
| 2024 | 3 | R$ 9.214 | R$ 10.216 |
| 2025 | 6 | R$ 9.500 | R$ 9.892 |
| 2026 | 3 | R$ 8.571 | R$ 8.684 |
Sobre o prédio100 m da estação Largo do Machado
Transporte: a 100 m em linha reta da estação Largo do Machado (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Catete, na Largo do Machado.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Largo do Machado, 8, no Rio de Janeiro?
Nas 32 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 8.625 e o apartamento mediano saiu por R$ 430.000, com 49 m² (valor declarado na guia). −8,3% em relação a Catete (R$ 9.408 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Largo do Machado, 8?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual a estação mais perto da Largo do Machado, 8?
A mais próxima é a estação Largo do Machado (metrô), a cerca de 100 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.