Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Recreio dos Bandeirantes › Avenida Salvador Allende › nº 6300

Condomínio Barra Sunday (Avenida Salvador Allende, 6300), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Recreio dos Bandeirantes, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +7,1% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).

R$ 7.164m² mediano desde 2019
209compras registradas
R$ 498.251apartamento mediano
65 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202675 m²R$ 630.000R$ 8.400
09/202665 m²R$ 580.000R$ 8.923
08/202665 m²R$ 490.000R$ 7.538
07/202688 m²R$ 740.000R$ 8.409
07/202665 m²R$ 550.000R$ 8.462
07/202667 m²R$ 550.000R$ 8.209
Ver todas as 209 comprasda mais recente à de 02/2019
MêsÁreaValor declaradom²
05/202675 m²R$ 715.000R$ 9.533
05/202675 m²R$ 570.000R$ 7.600
05/202665 m²R$ 525.000R$ 8.077
04/202667 m²R$ 560.000R$ 8.358
04/202665 m²R$ 510.000R$ 7.846
04/202665 m²R$ 420.000R$ 6.462
04/202675 m²R$ 300.000R$ 4.000
03/202665 m²R$ 617.000R$ 9.492
02/202675 m²R$ 685.000R$ 9.133
02/202664 m²R$ 560.000R$ 8.750
02/202667 m²R$ 510.000R$ 7.612
02/202665 m²R$ 490.000R$ 7.538
12/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
12/202564 m²R$ 500.000R$ 7.812
11/202575 m²R$ 650.000R$ 8.667
11/202567 m²R$ 550.000R$ 8.209
11/202564 m²R$ 510.000R$ 7.969
09/202575 m²R$ 620.000R$ 8.267
09/202565 m²R$ 480.000R$ 7.385
08/202564 m²R$ 560.000R$ 8.750
08/202565 m²R$ 537.000R$ 8.262
08/202567 m²R$ 535.000R$ 7.985
07/202565 m²R$ 641.000R$ 9.862
07/202567 m²R$ 600.000R$ 8.955
07/202565 m²R$ 570.000R$ 8.769
07/202567 m²R$ 500.000R$ 7.463
07/202565 m²R$ 479.400R$ 7.375
06/202565 m²R$ 540.000R$ 8.308
06/202565 m²R$ 490.000R$ 7.538
05/202575 m²R$ 650.000R$ 8.667
05/202565 m²R$ 525.000R$ 8.077
05/202564 m²R$ 470.000R$ 7.344
04/202565 m²R$ 500.000R$ 7.692
02/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
02/202567 m²R$ 453.314R$ 6.766
02/202564 m²R$ 350.000R$ 5.469
01/202575 m²R$ 730.000R$ 9.733
01/202564 m²R$ 580.000R$ 9.062
12/202498 m²R$ 730.000R$ 7.449
12/202465 m²R$ 510.000R$ 7.846
12/202465 m²R$ 502.000R$ 7.723
12/202465 m²R$ 500.000R$ 7.692
12/202467 m²R$ 500.000R$ 7.463
11/2024399 m²R$ 1.260.000R$ 3.158
11/202477 m²R$ 605.000R$ 7.857
11/202464 m²R$ 490.000R$ 7.656
11/202475 m²R$ 350.000R$ 4.667
10/202465 m²R$ 600.000R$ 9.231
10/202465 m²R$ 510.000R$ 7.846
10/202465 m²R$ 503.500R$ 7.746
09/202475 m²R$ 710.000R$ 9.467
09/202475 m²R$ 600.000R$ 8.000
08/202475 m²R$ 545.810R$ 7.277
08/202477 m²R$ 530.000R$ 6.883
07/202475 m²R$ 600.000R$ 8.000
07/202465 m²R$ 535.000R$ 8.231
07/202465 m²R$ 530.000R$ 8.154
07/202465 m²R$ 383.000R$ 5.892
07/202475 m²R$ 377.001R$ 5.027
06/2024399 m²R$ 1.200.000R$ 3.008
06/202464 m²R$ 530.000R$ 8.281
06/202467 m²R$ 480.000R$ 7.164
05/202475 m²R$ 650.000R$ 8.667
05/202475 m²R$ 570.000R$ 7.600
05/202477 m²R$ 560.000R$ 7.273
05/202465 m²R$ 510.000R$ 7.846
05/202465 m²R$ 500.000R$ 7.692
02/202464 m²R$ 525.000R$ 8.203
02/202467 m²R$ 470.000R$ 7.015
02/202465 m²R$ 460.000R$ 7.077
01/202465 m²R$ 512.000R$ 7.877
01/202464 m²R$ 475.000R$ 7.422
01/202477 m²R$ 447.470R$ 5.811
12/202365 m²R$ 500.000R$ 7.692
12/202367 m²R$ 485.000R$ 7.239
12/202365 m²R$ 436.800R$ 6.720
11/202377 m²R$ 650.000R$ 8.442
11/202367 m²R$ 490.000R$ 7.313
11/202365 m²R$ 470.000R$ 7.231
10/202388 m²R$ 630.000R$ 7.159
10/202367 m²R$ 500.000R$ 7.463
10/202365 m²R$ 454.000R$ 6.985
09/202365 m²R$ 480.000R$ 7.385
08/2023189 m²R$ 900.000R$ 4.762
08/202375 m²R$ 692.563R$ 9.234
08/202365 m²R$ 550.000R$ 8.462
07/202398 m²R$ 725.000R$ 7.398
07/202365 m²R$ 505.000R$ 7.769
06/202375 m²R$ 630.000R$ 8.400
05/202365 m²R$ 441.000R$ 6.785
04/202375 m²R$ 550.000R$ 7.333
04/202367 m²R$ 480.000R$ 7.164
04/202365 m²R$ 430.000R$ 6.615
03/202367 m²R$ 470.000R$ 7.015
03/202365 m²R$ 450.000R$ 6.923
02/202365 m²R$ 515.000R$ 7.923
02/202365 m²R$ 490.000R$ 7.538
02/202365 m²R$ 430.000R$ 6.615
01/202364 m²R$ 470.000R$ 7.344
01/202365 m²R$ 450.000R$ 6.923
12/202275 m²R$ 595.000R$ 7.933
12/202267 m²R$ 544.722R$ 8.130
12/202277 m²R$ 439.111R$ 5.703
12/202265 m²R$ 430.000R$ 6.615
12/202275 m²R$ 249.080R$ 3.321
12/202265 m²R$ 206.559R$ 3.178
11/202265 m²R$ 530.000R$ 8.154
09/202265 m²R$ 515.000R$ 7.923
09/202265 m²R$ 470.000R$ 7.231
09/202265 m²R$ 450.000R$ 6.923
09/202265 m²R$ 450.000R$ 6.923
08/202265 m²R$ 475.000R$ 7.308
07/202275 m²R$ 665.000R$ 8.867
07/202275 m²R$ 570.000R$ 7.600
07/202275 m²R$ 560.000R$ 7.467
07/202265 m²R$ 500.000R$ 7.692
06/202265 m²R$ 500.000R$ 7.692
06/202265 m²R$ 470.000R$ 7.231
06/202267 m²R$ 400.000R$ 5.970
05/202265 m²R$ 355.000R$ 5.462
04/202277 m²R$ 505.000R$ 6.558
04/202264 m²R$ 480.000R$ 7.500
03/202288 m²R$ 639.850R$ 7.271
03/202267 m²R$ 445.000R$ 6.642
02/2022386 m²R$ 1.375.000R$ 3.562
02/202267 m²R$ 500.000R$ 7.463
01/2022188 m²R$ 1.000.000R$ 5.319
01/202277 m²R$ 630.000R$ 8.182
01/202277 m²R$ 520.000R$ 6.753
01/202265 m²R$ 450.000R$ 6.923
12/2021188 m²R$ 735.000R$ 3.910
12/202165 m²R$ 430.000R$ 6.615
12/202165 m²R$ 300.000R$ 4.615
11/2021389 m²R$ 1.414.704R$ 3.637
11/2021188 m²R$ 608.875R$ 3.239
11/202165 m²R$ 450.000R$ 6.923
11/202167 m²R$ 435.000R$ 6.493
10/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
10/202177 m²R$ 274.946R$ 3.571
09/202175 m²R$ 500.000R$ 6.667
09/202165 m²R$ 460.000R$ 7.077
09/202165 m²R$ 450.000R$ 6.923
09/202165 m²R$ 223.415R$ 3.437
08/2021389 m²R$ 1.440.000R$ 3.702
08/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
08/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
08/202167 m²R$ 415.000R$ 6.194
08/202165 m²R$ 300.000R$ 4.615
07/202175 m²R$ 515.000R$ 6.867
07/202175 m²R$ 455.000R$ 6.067
07/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
06/202165 m²R$ 400.000R$ 6.154
05/202175 m²R$ 510.000R$ 6.800
05/202175 m²R$ 510.000R$ 6.800
05/202167 m²R$ 490.000R$ 7.313
05/202165 m²R$ 456.500R$ 7.023
05/202167 m²R$ 420.000R$ 6.269
04/202164 m²R$ 400.000R$ 6.250
04/202165 m²R$ 395.000R$ 6.077
03/202165 m²R$ 480.000R$ 7.385
03/202165 m²R$ 408.000R$ 6.277
03/202165 m²R$ 340.000R$ 5.231
02/202167 m²R$ 450.000R$ 6.716
02/202165 m²R$ 440.000R$ 6.769
02/202165 m²R$ 412.000R$ 6.338
01/202175 m²R$ 550.000R$ 7.333
01/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
12/202065 m²R$ 250.000R$ 3.846
11/202088 m²R$ 533.000R$ 6.057
11/202065 m²R$ 415.000R$ 6.385
11/202065 m²R$ 413.000R$ 6.354
10/202075 m²R$ 550.000R$ 7.333
10/202075 m²R$ 418.000R$ 5.573
10/202065 m²R$ 400.000R$ 6.154
10/202065 m²R$ 400.000R$ 6.154
08/202075 m²R$ 550.000R$ 7.333
08/202065 m²R$ 450.000R$ 6.923
07/202067 m²R$ 450.000R$ 6.716
07/202075 m²R$ 390.000R$ 5.200
06/202075 m²R$ 515.000R$ 6.867
05/202075 m²R$ 550.000R$ 7.333
03/202065 m²R$ 350.000R$ 5.385
02/202067 m²R$ 380.000R$ 5.672
01/202064 m²R$ 410.000R$ 6.406
12/201967 m²R$ 445.000R$ 6.642
12/201975 m²R$ 430.000R$ 5.733
12/201965 m²R$ 425.000R$ 6.538
12/201964 m²R$ 420.000R$ 6.562
12/201967 m²R$ 350.000R$ 5.224
11/201988 m²R$ 498.251R$ 5.662
11/201965 m²R$ 395.000R$ 6.077
09/201977 m²R$ 530.000R$ 6.883
09/201975 m²R$ 520.000R$ 6.933
09/201965 m²R$ 370.000R$ 5.692
08/201965 m²R$ 358.000R$ 5.508
07/201965 m²R$ 395.000R$ 6.077
04/201965 m²R$ 357.000R$ 5.492
03/201965 m²R$ 390.000R$ 6.000
03/201965 m²R$ 250.000R$ 3.846
02/201965 m²R$ 400.000R$ 6.154
02/201965 m²R$ 400.000R$ 6.154
02/201964 m²R$ 390.000R$ 6.094
02/201965 m²R$ 300.000R$ 4.615
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?65 m²: perto de R$ 546 mil · ajuste a área

perto de R$ 546 mil (faixa de R$ 516 mil a R$ 580 mil)

m² de hoje: R$ 8.400. Pelas 89 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
201114R$ 3.486R$ 7.979
20123R$ 2.172R$ 4.759
201322R$ 6.454R$ 13.392
201422R$ 7.733R$ 15.019
201515R$ 7.385R$ 13.112
20166R$ 6.528R$ 10.636
201722R$ 6.516R$ 10.302
201818R$ 5.822R$ 8.994
201919R$ 6.077R$ 8.918
202017R$ 6.354R$ 8.912
202137R$ 6.462R$ 8.463
202230R$ 7.231R$ 8.697
202327R$ 7.313R$ 8.356
202435R$ 7.692R$ 8.397
202526R$ 8.235R$ 8.603
202618R$ 8.284R$ 8.325
Sobre o prédioCondomínio Barra Sunday

Nome do condomínio: Condomínio Barra Sunday. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 13.518.789/0001-19).

Fica em Recreio dos Bandeirantes, na Avenida Salvador Allende.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Salvador Allende, 6300, no Rio de Janeiro?

Nas 209 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 7.164 e o apartamento mediano saiu por R$ 498.251, com 65 m² (valor declarado na guia). +7,1% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Avenida Salvador Allende, 6300?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Avenida Salvador Allende, 6300?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Barra Sunday.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.