Preço do m² em Jardim Carioca, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado em Jardim Carioca valeu R$ 3.920 em 2025, −42,5% em relação à cidade. 67º de 102 bairros do Rio de Janeiro por m².
Ruas de Jardim Carioca com mais compras
| Rua | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Sargento João Lopes | 14 | R$ 4.446 |
| Rua Etna | 5 | R$ 2.667 |
| Rua Jaburana | 5 | R$ 2.910 |
| Rua Muiatuca | 3 | R$ 5.185 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 5.759 para R$ 4.164 (−27,7%); o pico foi em 2014, com R$ 9.384.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 22 | R$ 2.547 | R$ 5.759 |
| 2012 | 57 | R$ 3.381 | R$ 7.372 |
| 2013 | 39 | R$ 4.422 | R$ 9.366 |
| 2014 | 38 | R$ 4.849 | R$ 9.384 |
| 2015 | 31 | R$ 5.179 | R$ 9.189 |
| 2016 | 21 | R$ 5.133 | R$ 8.516 |
| 2017 | 26 | R$ 4.743 | R$ 7.540 |
| 2018 | 28 | R$ 4.981 | R$ 7.577 |
| 2019 | 32 | R$ 4.579 | R$ 6.736 |
| 2020 | 43 | R$ 4.318 | R$ 6.203 |
| 2021 | 58 | R$ 4.965 | R$ 6.636 |
| 2022 | 33 | R$ 4.535 | R$ 5.398 |
| 2023 | 40 | R$ 5.206 | R$ 6.063 |
| 2024 | 44 | R$ 5.176 | R$ 5.728 |
| 2025 | 44 | R$ 3.920 | R$ 4.194 |
| 2026* | 36 | R$ 4.148 | R$ 4.164 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
← Todos os bairros do Rio de Janeiro · Mapa de preços
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² de apartamento em Jardim Carioca, Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados em Jardim Carioca foi de R$ 3.920, em 44 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). É −42,5% em relação à mediana da cidade (R$ 6.812).
Quanto custa um apartamento em Jardim Carioca?
O apartamento usado mediano em Jardim Carioca saiu por R$ 287.500 em 2025, com 67 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.