Rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena, 990, Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Campina do Barreto, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019.
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 83 m² | R$ 202.927 | R$ 2.451 |
| 09/2026 | 83 m² | R$ 268.000 | R$ 3.222 |
| 07/2026 | 77 m² | R$ 240.000 | R$ 3.122 |
| 07/2026 | 83 m² | R$ 290.000 | R$ 3.503 |
| 06/2026 | 83 m² | R$ 171.329 | R$ 2.060 |
| 05/2026 | 77 m² | R$ 250.000 | R$ 3.252 |
Ver todas as 39 comprasda mais recente à de 02/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 83 m² | R$ 290.000 | R$ 3.487 |
| 12/2025 | 83 m² | R$ 270.000 | R$ 3.262 |
| 11/2025 | 83 m² | R$ 270.000 | R$ 3.246 |
| 11/2025 | 83 m² | R$ 270.000 | R$ 3.246 |
| 09/2025 | 77 m² | R$ 255.000 | R$ 3.320 |
| 09/2025 | 77 m² | R$ 187.500 | R$ 2.439 |
| 07/2025 | 77 m² | R$ 270.000 | R$ 3.515 |
| 07/2025 | 77 m² | R$ 270.000 | R$ 3.512 |
| 05/2025 | 77 m² | R$ 270.000 | R$ 3.512 |
| 03/2025 | 83 m² | R$ 270.000 | R$ 3.262 |
| 09/2024 | 77 m² | R$ 270.000 | R$ 3.515 |
| 09/2024 | 83 m² | R$ 300.000 | R$ 3.624 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 265.000 | R$ 3.186 |
| 07/2024 | 77 m² | R$ 260.000 | R$ 3.382 |
| 07/2024 | 81 m² | R$ 260.000 | R$ 3.206 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 260.000 | R$ 3.141 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 260.000 | R$ 3.141 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 260.000 | R$ 3.126 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 260.000 | R$ 3.126 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 260.000 | R$ 3.126 |
| 04/2024 | 83 m² | R$ 290.000 | R$ 3.503 |
| 02/2024 | 77 m² | R$ 265.000 | R$ 3.450 |
| 11/2023 | 77 m² | R$ 190.000 | R$ 2.474 |
| 03/2023 | 83 m² | R$ 219.500 | R$ 2.639 |
| 12/2022 | 83 m² | R$ 190.910 | R$ 2.295 |
| 11/2021 | 83 m² | R$ 190.466 | R$ 2.290 |
| 11/2021 | 83 m² | R$ 190.318 | R$ 2.288 |
| 07/2019 | 83 m² | R$ 190.000 | R$ 2.295 |
| 06/2019 | 77 m² | R$ 184.041 | R$ 2.396 |
| 04/2019 | 83 m² | R$ 190.000 | R$ 2.295 |
| 03/2019 | 77 m² | R$ 183.893 | R$ 2.394 |
| 03/2019 | 77 m² | R$ 183.005 | R$ 2.383 |
| 02/2019 | 77 m² | R$ 184.041 | R$ 2.396 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?83 m² construídos: perto de R$ 288 mil · ajuste a área
perto de R$ 288 mil (faixa de R$ 276 mil a R$ 306 mil)
m² de hoje: R$ 3.469. Pelas 29 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | R$ 2.388 | R$ 3.539 |
| 2021 | 2 | R$ 2.289 | R$ 2.900 |
| 2022 | 1 | R$ 2.295 | R$ 2.729 |
| 2023 | 2 | R$ 2.556 | R$ 2.950 |
| 2024 | 12 | R$ 3.196 | R$ 3.530 |
| 2025 | 9 | R$ 3.262 | R$ 3.464 |
| 2026 | 7 | R$ 3.222 | R$ 3.222 |
Sobre o prédioConstruído em 2021
Construção: padrão de acabamento “Médio”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2021, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Campina do Barreto, na Rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena, 990, no Recife?
Nas 39 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.141 e o apartamento mediano saiu por R$ 260.000, com 83 m² construídos (valor de avaliação da guia).
Quando foi a última compra registrada na Rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena, 990?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena, 990?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2021.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.