Rua Aureo Xavier, 889, Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Cordeiro, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019. +33,3% em relação a Cordeiro (R$ 2.819 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 98 m² | R$ 410.000 | R$ 4.187 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 444.176 | R$ 4.528 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 439.000 | R$ 4.483 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 411.352 | R$ 4.200 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 407.393 | R$ 4.153 |
| 08/2026 | 98 m² | R$ 406.931 | R$ 4.155 |
Ver todas as 185 comprasda mais recente à de 06/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 98 m² | R$ 407.393 | R$ 4.153 |
| 07/2026 | 98 m² | R$ 470.000 | R$ 4.792 |
| 06/2026 | 98 m² | R$ 500.000 | R$ 5.097 |
| 07/2025 | 98 m² | R$ 420.000 | R$ 4.282 |
| 04/2025 | 98 m² | R$ 443.672 | R$ 4.531 |
| 03/2025 | 98 m² | R$ 411.352 | R$ 4.200 |
| 12/2024 | 98 m² | R$ 415.821 | R$ 4.246 |
| 11/2024 | 98 m² | R$ 440.000 | R$ 4.493 |
| 10/2024 | 98 m² | R$ 446.076 | R$ 4.555 |
| 07/2024 | 98 m² | R$ 440.000 | R$ 4.493 |
| 05/2024 | 98 m² | R$ 413.580 | R$ 4.223 |
| 03/2024 | 98 m² | R$ 450.000 | R$ 4.595 |
| 03/2024 | 98 m² | R$ 371.210 | R$ 3.785 |
| 02/2024 | 98 m² | R$ 346.785 | R$ 3.536 |
| 06/2023 | 98 m² | R$ 450.000 | R$ 4.595 |
| 05/2023 | 98 m² | R$ 460.000 | R$ 4.697 |
| 03/2023 | 98 m² | R$ 373.690 | R$ 3.810 |
| 03/2023 | 98 m² | R$ 340.468 | R$ 3.477 |
| 02/2023 | 98 m² | R$ 390.000 | R$ 3.982 |
| 02/2023 | 98 m² | R$ 342.431 | R$ 3.497 |
| 08/2022 | 98 m² | R$ 344.404 | R$ 3.517 |
| 08/2022 | 98 m² | R$ 335.029 | R$ 3.416 |
| 08/2022 | 98 m² | R$ 354.446 | R$ 3.619 |
| 03/2022 | 98 m² | R$ 338.517 | R$ 3.457 |
| 02/2022 | 98 m² | R$ 353.970 | R$ 3.615 |
| 02/2022 | 98 m² | R$ 383.000 | R$ 3.905 |
| 01/2022 | 98 m² | R$ 335.029 | R$ 3.416 |
| 01/2022 | 98 m² | R$ 346.785 | R$ 3.536 |
| 10/2021 | 98 m² | R$ 358.544 | R$ 3.661 |
| 09/2021 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.772 |
| 08/2021 | 98 m² | R$ 373.264 | R$ 3.812 |
| 08/2021 | 98 m² | R$ 373.690 | R$ 3.810 |
| 07/2021 | 98 m² | R$ 372.000 | R$ 3.799 |
| 07/2021 | 98 m² | R$ 363.103 | R$ 3.702 |
| 06/2021 | 98 m² | R$ 371.125 | R$ 3.790 |
| 04/2021 | 98 m² | R$ 378.010 | R$ 3.854 |
| 04/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 04/2021 | 98 m² | R$ 378.010 | R$ 3.854 |
| 04/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 04/2021 | 98 m² | R$ 375.844 | R$ 3.832 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 364.800 | R$ 3.725 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 352.816 | R$ 3.597 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 03/2021 | 98 m² | R$ 356.896 | R$ 3.639 |
| 02/2021 | 98 m² | R$ 448.848 | R$ 4.583 |
| 02/2021 | 98 m² | R$ 366.883 | R$ 3.746 |
| 02/2021 | 98 m² | R$ 333.109 | R$ 3.396 |
| 02/2021 | 98 m² | R$ 372.000 | R$ 3.799 |
| 02/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 380.189 | R$ 3.876 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 379.000 | R$ 3.870 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 01/2021 | 98 m² | R$ 417.048 | R$ 4.252 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.772 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 371.548 | R$ 3.788 |
| 12/2020 | 98 m² | R$ 348.386 | R$ 3.558 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 379.756 | R$ 3.878 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.778 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 335.029 | R$ 3.416 |
| 11/2020 | 98 m² | R$ 371.125 | R$ 3.790 |
| 10/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 10/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.752 |
| 10/2020 | 98 m² | R$ 398.000 | R$ 4.064 |
| 10/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 360.611 | R$ 3.682 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 332.729 | R$ 3.398 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 340.856 | R$ 3.475 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 369.418 | R$ 3.767 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 377.580 | R$ 3.856 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 342.821 | R$ 3.495 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 422.902 | R$ 4.318 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 354.850 | R$ 3.618 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 359.000 | R$ 3.666 |
| 09/2020 | 98 m² | R$ 354.850 | R$ 3.618 |
| 07/2020 | 98 m² | R$ 367.121 | R$ 3.743 |
| 07/2020 | 98 m² | R$ 350.395 | R$ 3.578 |
| 07/2020 | 98 m² | R$ 336.576 | R$ 3.437 |
| 06/2020 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.772 |
| 06/2020 | 98 m² | R$ 368.998 | R$ 3.768 |
| 06/2020 | 98 m² | R$ 394.000 | R$ 4.017 |
| 05/2020 | 98 m² | R$ 354.446 | R$ 3.619 |
| 05/2020 | 98 m² | R$ 393.889 | R$ 4.022 |
| 05/2020 | 98 m² | R$ 336.960 | R$ 3.436 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 361.022 | R$ 3.681 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 344.404 | R$ 3.517 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 356.489 | R$ 3.640 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 378.010 | R$ 3.854 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 404.660 | R$ 4.132 |
| 04/2020 | 98 m² | R$ 368.998 | R$ 3.762 |
| 03/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 03/2020 | 98 m² | R$ 368.000 | R$ 3.758 |
| 03/2020 | 98 m² | R$ 356.896 | R$ 3.639 |
| 03/2020 | 98 m² | R$ 336.576 | R$ 3.437 |
| 03/2020 | 98 m² | R$ 394.120 | R$ 4.018 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 371.548 | R$ 3.788 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 338.517 | R$ 3.457 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 373.877 | R$ 3.818 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 399.256 | R$ 4.077 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 432.000 | R$ 4.405 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 351.000 | R$ 3.579 |
| 01/2020 | 98 m² | R$ 345.000 | R$ 3.523 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 426.000 | R$ 4.350 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 375.844 | R$ 3.832 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 374.248 | R$ 3.816 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 350.000 | R$ 3.574 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 352.414 | R$ 3.599 |
| 12/2019 | 98 m² | R$ 393.712 | R$ 4.020 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 340.468 | R$ 3.477 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 338.517 | R$ 3.457 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 346.390 | R$ 3.537 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 338.900 | R$ 3.455 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 352.816 | R$ 3.597 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 356.000 | R$ 3.630 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 337.000 | R$ 3.436 |
| 11/2019 | 98 m² | R$ 371.125 | R$ 3.790 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 348.784 | R$ 3.556 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 351.000 | R$ 3.584 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 388.532 | R$ 3.961 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 360.000 | R$ 3.676 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 349.000 | R$ 3.558 |
| 10/2019 | 98 m² | R$ 389.817 | R$ 3.974 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 367.301 | R$ 3.745 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 397.627 | R$ 4.054 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 363.427 | R$ 3.711 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 427.038 | R$ 4.354 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 370.791 | R$ 3.780 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 371.000 | R$ 3.788 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 369.418 | R$ 3.767 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 363.840 | R$ 3.715 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 349.359 | R$ 3.562 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 346.785 | R$ 3.536 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 413.722 | R$ 4.225 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 412.897 | R$ 4.216 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 427.000 | R$ 4.360 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 428.000 | R$ 4.370 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 386.000 | R$ 3.942 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 387.223 | R$ 3.954 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 338.903 | R$ 3.455 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 363.103 | R$ 3.702 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 447.970 | R$ 4.567 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 428.497 | R$ 4.376 |
| 09/2019 | 98 m² | R$ 352.414 | R$ 3.599 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 366.883 | R$ 3.746 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 350.794 | R$ 3.577 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 345.000 | R$ 3.523 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 389.166 | R$ 3.968 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 345.000 | R$ 3.523 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 340.000 | R$ 3.472 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 348.784 | R$ 3.556 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 345.000 | R$ 3.518 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 428.000 | R$ 4.370 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 362.600 | R$ 3.697 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 370.000 | R$ 3.772 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 337.000 | R$ 3.436 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 342.000 | R$ 3.492 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 343.000 | R$ 3.497 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 335.000 | R$ 3.421 |
| 08/2019 | 98 m² | R$ 350.794 | R$ 3.577 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 438.118 | R$ 4.474 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 388.031 | R$ 3.962 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 374.000 | R$ 3.813 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 354.000 | R$ 3.615 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 377.150 | R$ 3.851 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 364.780 | R$ 3.725 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 348.386 | R$ 3.558 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 344.797 | R$ 3.515 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 352.838 | R$ 3.603 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 360.000 | R$ 3.676 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 309.869 | R$ 3.159 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 386.880 | R$ 3.951 |
| 07/2019 | 98 m² | R$ 380.827 | R$ 3.889 |
| 06/2019 | 98 m² | R$ 380.000 | R$ 3.880 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?98 m² construídos: perto de R$ 445 mil · ajuste a área
perto de R$ 445 mil (faixa de R$ 414 mil a R$ 478 mil)
m² de hoje: R$ 4.542. Pelas 20 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano8 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | R$ 3.702 | R$ 5.450 |
| 2020 | 52 | R$ 3.752 | R$ 5.278 |
| 2021 | 28 | R$ 3.758 | R$ 5.088 |
| 2022 | 8 | R$ 3.526 | R$ 4.316 |
| 2023 | 6 | R$ 3.896 | R$ 4.553 |
| 2024 | 8 | R$ 4.370 | R$ 4.794 |
| 2025 | 3 | R$ 4.282 | R$ 4.495 |
| 2026 | 9 | R$ 4.200 | R$ 4.235 |
Sobre o prédioConstruído em 2016
Construção: padrão de acabamento “Superior”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2016, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Cordeiro.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Rua Aureo Xavier, 889, no Recife?
Nas 185 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.758 e o apartamento mediano saiu por R$ 368.000, com 98 m² construídos (valor de avaliação da guia). +33,3% em relação a Cordeiro (R$ 2.819 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Aureo Xavier, 889?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Aureo Xavier, 889?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2016.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.