Baia de Cordoba (Avenida Santos Dumont, 1083), Recife
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Rosarinho, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Recife desde 2019. −21,0% em relação a Rosarinho (R$ 4.498 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 94 m² | R$ 380.000 | R$ 4.040 |
| 07/2026 | 94 m² | R$ 530.000 | R$ 5.635 |
| 05/2026 | 94 m² | R$ 370.000 | R$ 3.934 |
| 02/2026 | 94 m² | R$ 370.000 | R$ 3.934 |
| 01/2025 | 94 m² | R$ 380.000 | R$ 4.040 |
| 11/2024 | 94 m² | R$ 370.000 | R$ 3.934 |
Ver todas as 32 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área construída | Valor de avaliação | m² |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 96 m² | R$ 375.000 | R$ 3.910 |
| 12/2023 | 94 m² | R$ 327.751 | R$ 3.484 |
| 10/2023 | 94 m² | R$ 322.962 | R$ 3.434 |
| 08/2023 | 94 m² | R$ 322.200 | R$ 3.425 |
| 06/2023 | 94 m² | R$ 335.000 | R$ 3.562 |
| 05/2023 | 94 m² | R$ 337.000 | R$ 3.583 |
| 08/2022 | 96 m² | R$ 330.421 | R$ 3.445 |
| 07/2022 | 96 m² | R$ 350.461 | R$ 3.654 |
| 06/2022 | 94 m² | R$ 344.234 | R$ 3.660 |
| 06/2022 | 96 m² | R$ 325.593 | R$ 3.395 |
| 01/2022 | 94 m² | R$ 334.247 | R$ 3.554 |
| 11/2021 | 94 m² | R$ 334.247 | R$ 3.554 |
| 10/2021 | 94 m² | R$ 339.204 | R$ 3.606 |
| 02/2021 | 96 m² | R$ 343.650 | R$ 3.583 |
| 09/2020 | 96 m² | R$ 322.413 | R$ 3.362 |
| 09/2020 | 94 m² | R$ 313.592 | R$ 3.334 |
| 08/2020 | 96 m² | R$ 333.680 | R$ 3.479 |
| 07/2020 | 96 m² | R$ 319.265 | R$ 3.329 |
| 07/2020 | 96 m² | R$ 327.194 | R$ 3.411 |
| 06/2020 | 96 m² | R$ 341.967 | R$ 3.566 |
| 06/2020 | 94 m² | R$ 335.891 | R$ 3.571 |
| 06/2020 | 96 m² | R$ 327.194 | R$ 3.411 |
| 05/2020 | 96 m² | R$ 340.294 | R$ 3.548 |
| 09/2019 | 94 m² | R$ 332.611 | R$ 3.536 |
| 07/2019 | 94 m² | R$ 324.000 | R$ 3.445 |
| 05/2019 | 96 m² | R$ 328.804 | R$ 3.428 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?94 m² construídos: perto de R$ 380 mil · ajuste a área
perto de R$ 380 mil (faixa de R$ 372 mil a R$ 412 mil)
m² de hoje: R$ 4.047. Pelas 9 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor de avaliação da guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano8 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | R$ 3.445 | R$ 5.074 |
| 2020 | 9 | R$ 3.411 | R$ 4.930 |
| 2021 | 3 | R$ 3.583 | R$ 4.611 |
| 2022 | 5 | R$ 3.554 | R$ 4.363 |
| 2023 | 5 | R$ 3.484 | R$ 3.959 |
| 2024 | 2 | R$ 3.922 | R$ 4.337 |
| 2025 | 1 | R$ 4.040 | R$ 4.372 |
| 2026 | 4 | R$ 3.987 | R$ 4.044 |
Sobre o prédioBaia de Cordoba · construído em 2004
Nome do prédio: Baia de Cordoba. Fonte: guias de ITBI do Recife.
Construção: padrão de acabamento “Superior”, numa escala da Prefeitura de Simples, Médio e Superior. Fonte: guias de ITBI da Prefeitura do Recife (padrão de acabamento do imóvel).
Construído em 2004, pelo ano registrado nas guias de ITBI do Recife. Fica em Rosarinho, na Avenida Santos Dumont.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Santos Dumont, 1083, no Recife?
Nas 32 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.554 e o apartamento mediano saiu por R$ 334.624, com 94 m² construídos (valor de avaliação da guia). −21,0% em relação a Rosarinho (R$ 4.498 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Santos Dumont, 1083?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 31/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Santos Dumont, 1083?
Pelo ITBI do Recife, o ano de construção registrado é 2004.
Qual o nome do prédio da Avenida Santos Dumont, 1083?
Nas guias de ITBI do Recife, as compras deste endereço citam o Baia de Cordoba.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.