Rua Bezerra de Menezes, 623, Porto Alegre
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Passo da Areia, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Porto Alegre desde 2020. +26,5% em relação a Passo da Areia (R$ 5.233 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 69 m² | R$ 490.000 | R$ 7.109 |
| 09/2026 | 80 m² | R$ 550.000 | R$ 6.892 |
| 06/2026 | 63 m² | R$ 460.000 | R$ 7.297 |
| 05/2026 | 80 m² | R$ 550.000 | R$ 6.892 |
| 03/2026 | 67 m² | R$ 450.000 | R$ 6.714 |
| 03/2026 | 67 m² | R$ 476.400 | R$ 7.108 |
Ver todas as 55 comprasda mais recente à de 03/2020
| Mês | Área privativa | Base de cálculo | m² |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 80 m² | R$ 500.000 | R$ 6.266 |
| 01/2026 | 67 m² | R$ 480.000 | R$ 7.186 |
| 01/2026 | 80 m² | R$ 650.000 | R$ 8.145 |
| 12/2025 | 63 m² | R$ 360.000 | R$ 5.711 |
| 08/2025 | 67 m² | R$ 462.000 | R$ 6.916 |
| 07/2025 | 67 m² | R$ 480.000 | R$ 7.186 |
| 06/2025 | 69 m² | R$ 450.000 | R$ 6.528 |
| 02/2025 | 63 m² | R$ 380.000 | R$ 6.028 |
| 10/2024 | 63 m² | R$ 468.000 | R$ 7.424 |
| 10/2024 | 80 m² | R$ 665.000 | R$ 8.333 |
| 08/2024 | 67 m² | R$ 515.000 | R$ 7.710 |
| 08/2024 | 69 m² | R$ 359.000 | R$ 5.208 |
| 07/2024 | 67 m² | R$ 570.000 | R$ 8.505 |
| 07/2024 | 69 m² | R$ 450.000 | R$ 6.528 |
| 07/2024 | 63 m² | R$ 395.000 | R$ 6.266 |
| 07/2024 | 63 m² | R$ 400.000 | R$ 6.345 |
| 05/2024 | 80 m² | R$ 600.000 | R$ 7.519 |
| 04/2024 | 67 m² | R$ 432.100 | R$ 6.447 |
| 09/2023 | 162 m² | R$ 1.450.000 | R$ 8.959 |
| 06/2023 | 63 m² | R$ 375.000 | R$ 5.949 |
| 06/2023 | 70 m² | R$ 595.000 | R$ 8.492 |
| 04/2023 | 67 m² | R$ 420.000 | R$ 6.287 |
| 02/2023 | 63 m² | R$ 335.200 | R$ 5.317 |
| 02/2023 | 80 m² | R$ 670.000 | R$ 8.396 |
| 11/2022 | 80 m² | R$ 640.000 | R$ 8.020 |
| 10/2022 | 63 m² | R$ 400.000 | R$ 6.345 |
| 05/2022 | 63 m² | R$ 510.000 | R$ 8.090 |
| 05/2022 | 79 m² | R$ 595.000 | R$ 7.498 |
| 05/2022 | 69 m² | R$ 534.000 | R$ 7.747 |
| 04/2022 | 67 m² | R$ 400.000 | R$ 5.988 |
| 03/2022 | 63 m² | R$ 390.000 | R$ 6.187 |
| 02/2022 | 80 m² | R$ 540.000 | R$ 6.767 |
| 02/2022 | 79 m² | R$ 650.000 | R$ 8.195 |
| 11/2021 | 79 m² | R$ 440.000 | R$ 5.545 |
| 10/2021 | 69 m² | R$ 490.000 | R$ 7.109 |
| 05/2021 | 67 m² | R$ 430.000 | R$ 6.437 |
| 05/2021 | 67 m² | R$ 388.000 | R$ 5.808 |
| 03/2021 | 79 m² | R$ 425.000 | R$ 5.356 |
| 02/2021 | 67 m² | R$ 377.500 | R$ 5.633 |
| 02/2021 | 67 m² | R$ 430.000 | R$ 6.416 |
| 10/2020 | 67 m² | R$ 445.000 | R$ 6.662 |
| 10/2020 | 69 m² | R$ 400.000 | R$ 5.803 |
| 09/2020 | 79 m² | R$ 460.000 | R$ 5.797 |
| 09/2020 | 80 m² | R$ 495.000 | R$ 6.203 |
| 08/2020 | 80 m² | R$ 520.000 | R$ 6.516 |
| 08/2020 | 69 m² | R$ 428.000 | R$ 6.209 |
| 06/2020 | 162 m² | R$ 1.180.000 | R$ 7.291 |
| 06/2020 | 63 m² | R$ 373.000 | R$ 5.917 |
| 03/2020 | 127 m² | R$ 838.000 | R$ 6.621 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?69 m² privativos: perto de R$ 497 mil · ajuste a área
perto de R$ 497 mil (faixa de R$ 474 mil a R$ 550 mil)
m² de hoje: R$ 7.203. Pelas 24 compras deste endereço desde 10/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: base de cálculo da Prefeitura. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2020 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² privativo (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | R$ 6.060 | R$ 8.702 |
| 2021 | 5 | R$ 6.416 | R$ 8.631 |
| 2022 | 9 | R$ 7.498 | R$ 8.999 |
| 2023 | 5 | R$ 8.396 | R$ 9.812 |
| 2024 | 10 | R$ 6.976 | R$ 7.665 |
| 2025 | 5 | R$ 6.528 | R$ 6.870 |
| 2026 | 9 | R$ 7.108 | R$ 7.109 |
Sobre o prédioConstruído em 2015
Construído em 2015, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Porto Alegre. Fica em Passo da Areia.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção
Quanto vale um apartamento na Rua Bezerra de Menezes, 623, em Porto Alegre?
Nas 55 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2020, o m² privativo mediano foi de R$ 6.621 e o apartamento mediano saiu por R$ 462.000, com 69 m² privativos (base de cálculo da Prefeitura). +26,5% em relação a Passo da Areia (R$ 5.233 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Bezerra de Menezes, 623?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 13/10/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Bezerra de Menezes, 623?
Pelo ITBI de Porto Alegre, o ano de construção registrado é 2015.
Valores: base de cálculo do ITBI, a avaliação que a Prefeitura de Porto Alegre lança na guia, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga e 100% do imóvel transmitido. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos, em geral vendidos pela construtora; aparecem separados porque puxam o m² para cima. Fonte: dadosabertos.poa.br.