Condomínio Residencial Bologna Life (Rua Santo Antônio, 800), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de São João Batista, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. −12,8% em relação a São João Batista (R$ 3.672 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 09/2026 | 50 m² | R$ 111.169 | R$ 2.226 |
| 08/2026 | 50 m² | R$ 223.000 | R$ 4.465 |
| 08/2026 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 08/2026 | 50 m² | R$ 226.000 | R$ 4.525 |
| 08/2026 | 50 m² | R$ 218.000 | R$ 4.365 |
Ver todas as 125 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 07/2026 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 07/2026 | 50 m² | R$ 246.702 | R$ 4.940 |
| 06/2026 | 50 m² | R$ 197.000 | R$ 3.945 |
| 06/2026 | 50 m² | R$ 215.000 | R$ 4.305 |
| 06/2026 | 50 m² | R$ 245.000 | R$ 4.906 |
| 06/2026 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 05/2026 | 50 m² | R$ 133.000 | R$ 2.663 |
| 03/2026 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 03/2026 | 50 m² | R$ 195.000 | R$ 3.905 |
| 03/2026 | 50 m² | R$ 206.000 | R$ 4.125 |
| 02/2026 | 50 m² | R$ 121.479 | R$ 2.432 |
| 02/2026 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 02/2026 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 01/2026 | 50 m² | R$ 210.000 | R$ 4.205 |
| 12/2025 | 50 m² | R$ 162.000 | R$ 3.244 |
| 12/2025 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 11/2025 | 50 m² | R$ 210.000 | R$ 4.205 |
| 11/2025 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 10/2025 | 50 m² | R$ 198.000 | R$ 3.965 |
| 09/2025 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 08/2025 | 50 m² | R$ 217.000 | R$ 4.345 |
| 07/2025 | 50 m² | R$ 191.000 | R$ 3.825 |
| 06/2025 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 05/2025 | 50 m² | R$ 187.000 | R$ 3.744 |
| 05/2025 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 04/2025 | 50 m² | R$ 220.000 | R$ 4.405 |
| 02/2025 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 01/2025 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 12/2024 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 11/2024 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 10/2024 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 09/2024 | 50 m² | R$ 144.000 | R$ 2.883 |
| 09/2024 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 09/2024 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 07/2024 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 05/2024 | 50 m² | R$ 175.000 | R$ 3.504 |
| 04/2024 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 04/2024 | 50 m² | R$ 185.000 | R$ 3.704 |
| 04/2024 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 03/2024 | 50 m² | R$ 172.000 | R$ 3.444 |
| 03/2024 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 03/2024 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 12/2023 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 11/2023 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 10/2023 | 50 m² | R$ 182.000 | R$ 3.644 |
| 10/2023 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 09/2023 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 08/2023 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 08/2023 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 07/2023 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 06/2023 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 06/2023 | 50 m² | R$ 182.000 | R$ 3.644 |
| 04/2023 | 50 m² | R$ 190.000 | R$ 3.805 |
| 04/2023 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 04/2023 | 50 m² | R$ 175.000 | R$ 3.504 |
| 03/2023 | 50 m² | R$ 210.000 | R$ 4.205 |
| 02/2023 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 02/2023 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 01/2023 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 12/2022 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 11/2022 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 10/2022 | 50 m² | R$ 185.000 | R$ 3.704 |
| 10/2022 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 09/2022 | 50 m² | R$ 135.000 | R$ 2.703 |
| 08/2022 | 50 m² | R$ 87.000 | R$ 1.742 |
| 08/2022 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 08/2022 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 07/2022 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 06/2022 | 50 m² | R$ 164.600 | R$ 3.296 |
| 03/2022 | 50 m² | R$ 69.595 | R$ 1.394 |
| 03/2022 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 01/2022 | 50 m² | R$ 120.000 | R$ 2.403 |
| 12/2021 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 12/2021 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 11/2021 | 50 m² | R$ 139.000 | R$ 2.783 |
| 11/2021 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 125.000 | R$ 2.503 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 169.000 | R$ 3.384 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 135.000 | R$ 2.703 |
| 07/2021 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.604 |
| 07/2021 | 50 m² | R$ 135.000 | R$ 2.703 |
| 07/2021 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 04/2021 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 03/2021 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 03/2021 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 02/2021 | 50 m² | R$ 120.000 | R$ 2.403 |
| 02/2021 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 02/2021 | 50 m² | R$ 131.000 | R$ 2.623 |
| 01/2021 | 50 m² | R$ 135.000 | R$ 2.703 |
| 01/2021 | 50 m² | R$ 120.000 | R$ 2.403 |
| 01/2021 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 12/2020 | 50 m² | R$ 90.000 | R$ 1.802 |
| 11/2020 | 50 m² | R$ 142.000 | R$ 2.843 |
| 09/2020 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 07/2020 | 50 m² | R$ 132.000 | R$ 2.643 |
| 07/2020 | 50 m² | R$ 140.000 | R$ 2.803 |
| 06/2020 | 50 m² | R$ 130.000 | R$ 2.603 |
| 04/2020 | 50 m² | R$ 63.000 | R$ 1.262 |
| 03/2020 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 02/2020 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 01/2020 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 12/2019 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 10/2019 | 50 m² | R$ 145.000 | R$ 2.903 |
| 09/2019 | 50 m² | R$ 165.000 | R$ 3.304 |
| 08/2019 | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.004 |
| 07/2019 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 07/2019 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.404 |
| 05/2019 | 50 m² | R$ 179.000 | R$ 3.584 |
| 05/2019 | 50 m² | R$ 157.000 | R$ 3.144 |
| 03/2019 | 50 m² | R$ 130.000 | R$ 2.603 |
| 03/2019 | 50 m² | R$ 110.000 | R$ 2.203 |
| 03/2019 | 50 m² | R$ 127.000 | R$ 2.543 |
| 02/2019 | 50 m² | R$ 61.738 | R$ 1.236 |
| 01/2019 | 50 m² | R$ 126.000 | R$ 2.523 |
| 01/2019 | 50 m² | R$ 160.000 | R$ 3.204 |
| 01/2019 | 50 m² | R$ 166.000 | R$ 3.324 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?50 m² construídos: perto de R$ 195 mil · ajuste a área
perto de R$ 195 mil (faixa de R$ 179 mil a R$ 218 mil)
m² de hoje: R$ 3.904. Pelas 54 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano17 anos, de 2010 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | R$ 1.151 | R$ 2.817 |
| 2011 | 14 | R$ 1.524 | R$ 3.463 |
| 2012 | 52 | R$ 2.483 | R$ 5.528 |
| 2013 | 21 | R$ 2.903 | R$ 6.084 |
| 2014 | 4 | R$ 3.404 | R$ 6.697 |
| 2015 | 15 | R$ 3.104 | R$ 5.487 |
| 2016 | 14 | R$ 2.984 | R$ 4.889 |
| 2017 | 7 | R$ 3.204 | R$ 5.126 |
| 2018 | 6 | R$ 2.903 | R$ 4.419 |
| 2019 | 15 | R$ 3.144 | R$ 4.634 |
| 2020 | 10 | R$ 2.623 | R$ 3.784 |
| 2021 | 21 | R$ 2.803 | R$ 3.590 |
| 2022 | 13 | R$ 2.903 | R$ 3.497 |
| 2023 | 17 | R$ 3.504 | R$ 4.055 |
| 2024 | 14 | R$ 3.304 | R$ 3.669 |
| 2025 | 14 | R$ 3.674 | R$ 3.876 |
| 2026 | 21 | R$ 4.305 | R$ 4.357 |
Sobre o prédioCondomínio Residencial Bologna Life · construído em 2011 · 350 m da estação Planalto
Nome do condomínio: Condomínio Residencial Bologna Life. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 14.710.038/0001-62).
Transporte: a 350 m em linha reta da estação Planalto (BRT MOVE) e a 1,0 km da estação Vilarinho (metrô). Estações: PBH (dados abertos), OpenStreetMap.
Construído em 2011, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em São João Batista, na Rua Santo Antônio.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Santo Antônio, 800, em Belo Horizonte?
Nas 125 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.204 e o apartamento mediano saiu por R$ 160.000, com 50 m² construídos (valor declarado na guia). −12,8% em relação a São João Batista (R$ 3.672 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Santo Antônio, 800?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Santo Antônio, 800?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2011.
Qual o nome do prédio da Rua Santo Antônio, 800?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Residencial Bologna Life.
Qual a estação mais perto da Rua Santo Antônio, 800?
A mais próxima é a estação Planalto (BRT MOVE), a cerca de 350 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior. A estação de metrô mais perto é a Vilarinho, a cerca de 1,0 km.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.