Residencial Plaza Cartagena (Rua Pedra Lavrada, 165), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de São Gabriel, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. +5,9% em relação a São Gabriel (R$ 3.569 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 64 m² | R$ 380.000 | R$ 5.977 |
| 08/2026 | 57 m² | R$ 285.000 | R$ 5.034 |
| 07/2026 | 65 m² | R$ 295.000 | R$ 4.557 |
| 07/2026 | 55 m² | R$ 213.000 | R$ 3.861 |
| 07/2026 | 72 m² | R$ 375.000 | R$ 5.236 |
| 07/2026 | 57 m² | R$ 246.378 | R$ 4.351 |
Ver todas as 225 comprasda mais recente à de 07/2021
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 55 m² | R$ 280.000 | R$ 5.075 |
| 06/2026 | 57 m² | R$ 262.980 | R$ 4.645 |
| 06/2026 | 57 m² | R$ 255.000 | R$ 4.504 |
| 05/2026 | 57 m² | R$ 240.100 | R$ 4.241 |
| 03/2026 | 55 m² | R$ 313.000 | R$ 5.673 |
| 01/2026 | 55 m² | R$ 203.480 | R$ 3.688 |
| 11/2025 | 55 m² | R$ 287.214 | R$ 5.206 |
| 09/2025 | 69 m² | R$ 330.000 | R$ 4.762 |
| 08/2025 | 55 m² | R$ 222.816 | R$ 4.039 |
| 07/2025 | 57 m² | R$ 311.130 | R$ 5.495 |
| 07/2025 | 57 m² | R$ 244.160 | R$ 4.312 |
| 07/2025 | 57 m² | R$ 196.000 | R$ 3.462 |
| 06/2025 | 55 m² | R$ 270.404 | R$ 4.901 |
| 01/2025 | 57 m² | R$ 237.000 | R$ 4.186 |
| 07/2024 | 55 m² | R$ 202.960 | R$ 3.679 |
| 09/2023 | 57 m² | R$ 254.990 | R$ 4.504 |
| 09/2023 | 55 m² | R$ 259.990 | R$ 4.713 |
| 08/2023 | 55 m² | R$ 265.990 | R$ 4.821 |
| 08/2023 | 57 m² | R$ 268.000 | R$ 4.733 |
| 07/2023 | 55 m² | R$ 266.990 | R$ 4.839 |
| 07/2023 | 57 m² | R$ 265.000 | R$ 4.680 |
| 07/2023 | 57 m² | R$ 263.400 | R$ 4.652 |
| 07/2023 | 55 m² | R$ 262.746 | R$ 4.762 |
| 06/2023 | 57 m² | R$ 267.000 | R$ 4.716 |
| 06/2023 | 57 m² | R$ 250.200 | R$ 4.419 |
| 05/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 05/2023 | 57 m² | R$ 258.100 | R$ 4.558 |
| 05/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 04/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 04/2023 | 57 m² | R$ 260.400 | R$ 4.599 |
| 04/2023 | 57 m² | R$ 262.415 | R$ 4.635 |
| 04/2023 | 57 m² | R$ 247.900 | R$ 4.378 |
| 04/2023 | 55 m² | R$ 248.000 | R$ 4.495 |
| 04/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 03/2023 | 55 m² | R$ 260.700 | R$ 4.725 |
| 03/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 03/2023 | 55 m² | R$ 245.000 | R$ 4.441 |
| 03/2023 | 57 m² | R$ 248.000 | R$ 4.380 |
| 03/2023 | 57 m² | R$ 255.000 | R$ 4.504 |
| 03/2023 | 55 m² | R$ 248.000 | R$ 4.495 |
| 03/2023 | 55 m² | R$ 248.000 | R$ 4.495 |
| 02/2023 | 57 m² | R$ 248.400 | R$ 4.387 |
| 02/2023 | 55 m² | R$ 241.600 | R$ 4.379 |
| 02/2023 | 55 m² | R$ 250.990 | R$ 4.549 |
| 02/2023 | 57 m² | R$ 252.400 | R$ 4.458 |
| 02/2023 | 57 m² | R$ 246.400 | R$ 4.352 |
| 02/2023 | 55 m² | R$ 248.000 | R$ 4.495 |
| 02/2023 | 55 m² | R$ 247.600 | R$ 4.488 |
| 02/2023 | 55 m² | R$ 243.000 | R$ 4.405 |
| 01/2023 | 55 m² | R$ 250.000 | R$ 4.531 |
| 12/2022 | 57 m² | R$ 248.300 | R$ 4.385 |
| 11/2022 | 57 m² | R$ 249.600 | R$ 4.408 |
| 11/2022 | 57 m² | R$ 236.653 | R$ 4.180 |
| 11/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 10/2022 | 57 m² | R$ 235.700 | R$ 4.163 |
| 10/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 09/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 09/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 09/2022 | 57 m² | R$ 246.300 | R$ 4.350 |
| 09/2022 | 55 m² | R$ 243.100 | R$ 4.406 |
| 09/2022 | 55 m² | R$ 233.100 | R$ 4.225 |
| 09/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 09/2022 | 57 m² | R$ 233.500 | R$ 4.124 |
| 08/2022 | 55 m² | R$ 236.500 | R$ 4.287 |
| 08/2022 | 57 m² | R$ 236.500 | R$ 4.177 |
| 08/2022 | 55 m² | R$ 225.390 | R$ 4.085 |
| 08/2022 | 57 m² | R$ 234.670 | R$ 4.145 |
| 08/2022 | 57 m² | R$ 236.500 | R$ 4.177 |
| 08/2022 | 57 m² | R$ 236.400 | R$ 4.175 |
| 07/2022 | 57 m² | R$ 236.500 | R$ 4.177 |
| 07/2022 | 55 m² | R$ 221.486 | R$ 4.015 |
| 06/2022 | 57 m² | R$ 234.500 | R$ 4.142 |
| 06/2022 | 72 m² | R$ 308.490 | R$ 4.303 |
| 06/2022 | 57 m² | R$ 228.800 | R$ 4.041 |
| 06/2022 | 55 m² | R$ 228.140 | R$ 4.135 |
| 06/2022 | 55 m² | R$ 219.000 | R$ 3.970 |
| 06/2022 | 55 m² | R$ 208.800 | R$ 3.785 |
| 06/2022 | 55 m² | R$ 231.600 | R$ 4.198 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 232.300 | R$ 4.103 |
| 05/2022 | 55 m² | R$ 220.201 | R$ 3.991 |
| 05/2022 | 72 m² | R$ 279.500 | R$ 3.903 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 223.157 | R$ 3.941 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 217.339 | R$ 3.839 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 217.300 | R$ 3.838 |
| 05/2022 | 67 m² | R$ 269.821 | R$ 4.019 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 216.490 | R$ 3.824 |
| 05/2022 | 57 m² | R$ 213.980 | R$ 3.779 |
| 05/2022 | 55 m² | R$ 209.800 | R$ 3.803 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 219.159 | R$ 3.871 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 217.400 | R$ 3.941 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 204.900 | R$ 3.714 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 216.538 | R$ 3.824 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 213.800 | R$ 3.776 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 213.773 | R$ 3.875 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 213.500 | R$ 3.771 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 212.352 | R$ 3.750 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 207.200 | R$ 3.659 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 206.990 | R$ 3.752 |
| 04/2022 | 57 m² | R$ 202.490 | R$ 3.576 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 201.800 | R$ 3.658 |
| 04/2022 | 55 m² | R$ 213.200 | R$ 3.864 |
| 03/2022 | 74 m² | R$ 289.100 | R$ 3.894 |
| 03/2022 | 57 m² | R$ 207.700 | R$ 3.668 |
| 03/2022 | 55 m² | R$ 206.700 | R$ 3.747 |
| 03/2022 | 57 m² | R$ 214.700 | R$ 3.792 |
| 03/2022 | 57 m² | R$ 204.326 | R$ 3.609 |
| 03/2022 | 55 m² | R$ 208.500 | R$ 3.779 |
| 03/2022 | 55 m² | R$ 207.900 | R$ 3.768 |
| 03/2022 | 55 m² | R$ 214.100 | R$ 3.881 |
| 03/2022 | 57 m² | R$ 202.700 | R$ 3.580 |
| 03/2022 | 57 m² | R$ 206.300 | R$ 3.644 |
| 02/2022 | 55 m² | R$ 222.400 | R$ 4.031 |
| 02/2022 | 55 m² | R$ 203.400 | R$ 3.687 |
| 02/2022 | 55 m² | R$ 195.741 | R$ 3.548 |
| 02/2022 | 57 m² | R$ 211.100 | R$ 3.728 |
| 01/2022 | 55 m² | R$ 210.200 | R$ 3.810 |
| 01/2022 | 69 m² | R$ 257.400 | R$ 3.714 |
| 12/2021 | 55 m² | R$ 198.648 | R$ 3.601 |
| 12/2021 | 57 m² | R$ 202.640 | R$ 3.579 |
| 12/2021 | 55 m² | R$ 209.200 | R$ 3.792 |
| 12/2021 | 57 m² | R$ 203.400 | R$ 3.592 |
| 12/2021 | 57 m² | R$ 203.233 | R$ 3.589 |
| 12/2021 | 55 m² | R$ 202.500 | R$ 3.670 |
| 12/2021 | 59 m² | R$ 220.490 | R$ 3.740 |
| 12/2021 | 55 m² | R$ 216.200 | R$ 3.919 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 232.500 | R$ 3.657 |
| 11/2021 | 57 m² | R$ 202.100 | R$ 3.569 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 200.200 | R$ 3.629 |
| 11/2021 | 57 m² | R$ 201.200 | R$ 3.554 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 215.000 | R$ 3.897 |
| 11/2021 | 57 m² | R$ 210.700 | R$ 3.721 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 207.800 | R$ 3.767 |
| 11/2021 | 57 m² | R$ 192.600 | R$ 3.402 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 212.000 | R$ 3.843 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 221.400 | R$ 4.013 |
| 11/2021 | 57 m² | R$ 209.500 | R$ 3.700 |
| 11/2021 | 55 m² | R$ 202.900 | R$ 3.678 |
| 10/2021 | 55 m² | R$ 212.000 | R$ 3.843 |
| 10/2021 | 57 m² | R$ 200.800 | R$ 3.546 |
| 10/2021 | 62 m² | R$ 226.900 | R$ 3.647 |
| 10/2021 | 55 m² | R$ 204.000 | R$ 3.698 |
| 10/2021 | 57 m² | R$ 192.900 | R$ 3.407 |
| 10/2021 | 57 m² | R$ 203.600 | R$ 3.596 |
| 10/2021 | 57 m² | R$ 200.500 | R$ 3.541 |
| 10/2021 | 55 m² | R$ 208.500 | R$ 3.779 |
| 10/2021 | 55 m² | R$ 226.200 | R$ 4.100 |
| 10/2021 | 55 m² | R$ 186.200 | R$ 3.375 |
| 09/2021 | 55 m² | R$ 215.000 | R$ 3.897 |
| 09/2021 | 55 m² | R$ 196.700 | R$ 3.565 |
| 09/2021 | 57 m² | R$ 195.600 | R$ 3.455 |
| 09/2021 | 55 m² | R$ 193.000 | R$ 3.498 |
| 09/2021 | 57 m² | R$ 210.900 | R$ 3.725 |
| 09/2021 | 57 m² | R$ 208.500 | R$ 3.682 |
| 09/2021 | 55 m² | R$ 202.600 | R$ 3.672 |
| 09/2021 | 57 m² | R$ 201.900 | R$ 3.566 |
| 09/2021 | 57 m² | R$ 181.800 | R$ 3.211 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 201.300 | R$ 3.649 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 197.100 | R$ 3.481 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 189.100 | R$ 3.340 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 227.600 | R$ 4.020 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 216.700 | R$ 3.928 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 207.490 | R$ 3.761 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 207.300 | R$ 3.757 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 204.900 | R$ 3.714 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 202.300 | R$ 3.667 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 197.500 | R$ 3.580 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 195.200 | R$ 3.448 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 193.100 | R$ 3.500 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 192.400 | R$ 3.487 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 211.600 | R$ 3.737 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 201.000 | R$ 3.643 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 200.500 | R$ 3.541 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 199.400 | R$ 3.522 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 197.700 | R$ 3.583 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 192.900 | R$ 3.407 |
| 08/2021 | 57 m² | R$ 192.700 | R$ 3.403 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 189.900 | R$ 3.442 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 189.700 | R$ 3.438 |
| 08/2021 | 55 m² | R$ 182.700 | R$ 3.312 |
| 07/2021 | 65 m² | R$ 247.300 | R$ 3.820 |
| 07/2021 | 66 m² | R$ 241.200 | R$ 3.639 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 219.200 | R$ 3.448 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 202.900 | R$ 3.584 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 202.600 | R$ 3.578 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 202.100 | R$ 3.663 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 201.700 | R$ 3.562 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 201.300 | R$ 3.555 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 201.100 | R$ 3.645 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 199.600 | R$ 3.618 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 198.500 | R$ 3.506 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 197.400 | R$ 3.578 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 197.200 | R$ 3.574 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 196.900 | R$ 3.569 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 196.600 | R$ 3.472 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 196.000 | R$ 3.553 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 195.100 | R$ 3.536 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 195.100 | R$ 3.446 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 194.600 | R$ 3.527 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 194.300 | R$ 3.522 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 192.800 | R$ 3.405 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 192.800 | R$ 3.405 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 192.300 | R$ 3.396 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 190.100 | R$ 3.357 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 190.000 | R$ 3.356 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 189.500 | R$ 3.347 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 187.400 | R$ 3.397 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 186.400 | R$ 3.292 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 212.595 | R$ 3.853 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 202.570 | R$ 3.578 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 200.900 | R$ 3.548 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 199.900 | R$ 3.623 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 196.000 | R$ 3.553 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 195.500 | R$ 3.453 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 193.700 | R$ 3.511 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 193.500 | R$ 3.507 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 193.184 | R$ 3.412 |
| 07/2021 | 55 m² | R$ 192.700 | R$ 3.493 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 192.250 | R$ 3.395 |
| 07/2021 | 57 m² | R$ 191.000 | R$ 3.373 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?57 m² construídos: perto de R$ 266 mil · ajuste a área
perto de R$ 266 mil (faixa de R$ 243 mil a R$ 300 mil)
m² de hoje: R$ 4.671. Pelas 23 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano6 anos, de 2021 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 102 | R$ 3.569 | R$ 4.645 |
| 2022 | 67 | R$ 3.903 | R$ 4.732 |
| 2023 | 35 | R$ 4.495 | R$ 5.234 |
| 2024 | 1 | R$ 3.679 | R$ 4.063 |
| 2025 | 8 | R$ 4.537 | R$ 4.755 |
| 2026 | 12 | R$ 4.601 | R$ 4.626 |
Sobre o prédioResidencial Plaza Cartagena · construído em 2021
Nome do condomínio: Residencial Plaza Cartagena. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 58.690.097/0001-91).
Construído em 2021, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em São Gabriel.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Pedra Lavrada, 165, em Belo Horizonte?
Nas 225 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.779 e o apartamento mediano saiu por R$ 213.200, com 57 m² construídos (valor declarado na guia). +5,9% em relação a São Gabriel (R$ 3.569 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Pedra Lavrada, 165?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Pedra Lavrada, 165?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2021.
Qual o nome do prédio da Rua Pedra Lavrada, 165?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Residencial Plaza Cartagena.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.