Condomínio Spazio Dublin (Rua Jonas Vanucci Lins, 50), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Paquetá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. −24,0% em relação a Paquetá (R$ 4.892 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 62 m² | R$ 150.000 | R$ 2.424 |
| 12/2025 | 59 m² | R$ 400.000 | R$ 6.747 |
| 08/2025 | 62 m² | R$ 330.000 | R$ 5.334 |
| 08/2025 | 62 m² | R$ 375.000 | R$ 6.061 |
| 07/2025 | 62 m² | R$ 335.000 | R$ 5.415 |
| 05/2025 | 97 m² | R$ 384.000 | R$ 3.956 |
Ver todas as 55 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2025 | 58 m² | R$ 300.000 | R$ 5.213 |
| 02/2025 | 63 m² | R$ 310.000 | R$ 4.919 |
| 09/2024 | 93 m² | R$ 525.000 | R$ 5.640 |
| 06/2024 | 63 m² | R$ 204.000 | R$ 3.237 |
| 06/2024 | 58 m² | R$ 240.000 | R$ 4.170 |
| 01/2024 | 93 m² | R$ 400.000 | R$ 4.297 |
| 10/2023 | 59 m² | R$ 270.000 | R$ 4.554 |
| 07/2023 | 97 m² | R$ 474.000 | R$ 4.884 |
| 12/2022 | 62 m² | R$ 204.000 | R$ 3.297 |
| 09/2022 | 63 m² | R$ 230.000 | R$ 3.650 |
| 12/2021 | 59 m² | R$ 265.000 | R$ 4.470 |
| 10/2021 | 59 m² | R$ 220.000 | R$ 3.711 |
| 10/2021 | 62 m² | R$ 130.000 | R$ 2.101 |
| 10/2021 | 62 m² | R$ 117.490 | R$ 1.899 |
| 10/2021 | 65 m² | R$ 280.000 | R$ 4.296 |
| 09/2021 | 58 m² | R$ 220.000 | R$ 3.823 |
| 09/2021 | 59 m² | R$ 200.000 | R$ 3.373 |
| 08/2021 | 62 m² | R$ 240.000 | R$ 3.879 |
| 07/2021 | 62 m² | R$ 235.000 | R$ 3.798 |
| 07/2021 | 62 m² | R$ 230.000 | R$ 3.717 |
| 07/2021 | 93 m² | R$ 365.000 | R$ 3.921 |
| 07/2021 | 59 m² | R$ 234.000 | R$ 3.947 |
| 05/2021 | 59 m² | R$ 180.000 | R$ 3.036 |
| 04/2021 | 59 m² | R$ 210.000 | R$ 3.542 |
| 03/2021 | 59 m² | R$ 225.000 | R$ 3.795 |
| 03/2021 | 62 m² | R$ 213.000 | R$ 3.443 |
| 03/2021 | 97 m² | R$ 385.000 | R$ 3.967 |
| 02/2021 | 59 m² | R$ 202.500 | R$ 3.415 |
| 01/2021 | 62 m² | R$ 117.490 | R$ 1.899 |
| 11/2020 | 62 m² | R$ 237.000 | R$ 3.831 |
| 11/2020 | 60 m² | R$ 190.000 | R$ 3.158 |
| 11/2020 | 59 m² | R$ 195.000 | R$ 3.289 |
| 10/2020 | 62 m² | R$ 180.000 | R$ 2.909 |
| 08/2020 | 59 m² | R$ 202.000 | R$ 3.407 |
| 01/2020 | 65 m² | R$ 280.000 | R$ 4.296 |
| 12/2019 | 63 m² | R$ 210.000 | R$ 3.332 |
| 11/2019 | 59 m² | R$ 190.000 | R$ 3.205 |
| 10/2019 | 59 m² | R$ 250.000 | R$ 4.217 |
| 09/2019 | 59 m² | R$ 99.720 | R$ 1.682 |
| 08/2019 | 65 m² | R$ 315.000 | R$ 4.833 |
| 08/2019 | 62 m² | R$ 230.000 | R$ 3.717 |
| 07/2019 | 62 m² | R$ 220.000 | R$ 3.556 |
| 06/2019 | 59 m² | R$ 180.000 | R$ 3.036 |
| 05/2019 | 59 m² | R$ 150.000 | R$ 2.530 |
| 04/2019 | 60 m² | R$ 197.000 | R$ 3.259 |
| 04/2019 | 59 m² | R$ 165.773 | R$ 2.796 |
| 03/2019 | 59 m² | R$ 200.000 | R$ 3.373 |
| 02/2019 | 62 m² | R$ 275.000 | R$ 4.445 |
| 01/2019 | 62 m² | R$ 275.000 | R$ 4.445 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?62 m² construídos: perto de R$ 326 mil · ajuste a área
perto de R$ 326 mil (faixa de R$ 273 mil a R$ 368 mil)
m² de hoje: R$ 5.254. Pelas 13 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano17 anos, de 2010 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | R$ 1.668 | R$ 4.128 |
| 2011 | 13 | R$ 2.063 | R$ 4.790 |
| 2012 | 18 | R$ 2.477 | R$ 5.435 |
| 2013 | 16 | R$ 3.182 | R$ 6.661 |
| 2014 | 4 | R$ 3.677 | R$ 7.352 |
| 2015 | 3 | R$ 3.626 | R$ 6.271 |
| 2016 | 4 | R$ 3.084 | R$ 5.072 |
| 2017 | 5 | R$ 3.508 | R$ 5.515 |
| 2018 | 5 | R$ 3.019 | R$ 4.555 |
| 2019 | 14 | R$ 3.353 | R$ 4.917 |
| 2020 | 6 | R$ 3.348 | R$ 4.754 |
| 2021 | 19 | R$ 3.717 | R$ 4.911 |
| 2022 | 2 | R$ 3.473 | R$ 4.164 |
| 2023 | 2 | R$ 4.719 | R$ 5.427 |
| 2024 | 4 | R$ 4.234 | R$ 4.743 |
| 2025 | 7 | R$ 5.334 | R$ 5.605 |
| 2026 | 1 | R$ 2.424 | R$ 2.442 |
Sobre o prédioCondomínio Spazio Dublin · construído em 2010
Nome do condomínio: Condomínio Spazio Dublin. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 13.458.151/0001-30).
Construído em 2010, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em Paquetá.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Jonas Vanucci Lins, 50, em Belo Horizonte?
Nas 55 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.717 e o apartamento mediano saiu por R$ 230.000, com 62 m² construídos (valor declarado na guia). −24,0% em relação a Paquetá (R$ 4.892 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Jonas Vanucci Lins, 50?
A mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua Jonas Vanucci Lins, 50?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2010.
Qual o nome do prédio da Rua Jonas Vanucci Lins, 50?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Spazio Dublin.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.