Condomínio do Residencial Juliana Life (Rua da Galeria, 711), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Juliana, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019. −15,5% em relação a Juliana (R$ 3.511 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.501 |
| 06/2026 | 49 m² | R$ 190.000 | R$ 3.913 |
| 06/2026 | 49 m² | R$ 230.000 | R$ 4.736 |
| 06/2026 | 49 m² | R$ 185.000 | R$ 3.810 |
| 05/2026 | 49 m² | R$ 210.000 | R$ 4.325 |
| 05/2026 | 49 m² | R$ 187.000 | R$ 3.851 |
Ver todas as 90 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 49 m² | R$ 175.000 | R$ 3.604 |
| 02/2026 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.501 |
| 02/2026 | 49 m² | R$ 155.000 | R$ 3.192 |
| 01/2026 | 49 m² | R$ 150.000 | R$ 3.089 |
| 01/2026 | 49 m² | R$ 190.000 | R$ 3.913 |
| 12/2025 | 49 m² | R$ 150.000 | R$ 3.089 |
| 12/2025 | 49 m² | R$ 190.000 | R$ 3.913 |
| 11/2025 | 49 m² | R$ 172.000 | R$ 3.542 |
| 10/2025 | 49 m² | R$ 185.000 | R$ 3.810 |
| 10/2025 | 49 m² | R$ 195.000 | R$ 4.016 |
| 10/2025 | 49 m² | R$ 191.000 | R$ 3.933 |
| 08/2025 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.501 |
| 07/2025 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 07/2025 | 49 m² | R$ 171.000 | R$ 3.521 |
| 07/2025 | 49 m² | R$ 175.000 | R$ 3.604 |
| 05/2025 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 04/2025 | 49 m² | R$ 166.000 | R$ 3.418 |
| 03/2025 | 49 m² | R$ 99.964 | R$ 2.059 |
| 02/2025 | 49 m² | R$ 105.300 | R$ 2.168 |
| 12/2024 | 49 m² | R$ 185.000 | R$ 3.810 |
| 11/2024 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 10/2024 | 49 m² | R$ 80.913 | R$ 1.666 |
| 09/2024 | 49 m² | R$ 140.000 | R$ 2.883 |
| 08/2024 | 49 m² | R$ 110.000 | R$ 2.265 |
| 07/2024 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 07/2024 | 49 m² | R$ 172.000 | R$ 3.542 |
| 06/2024 | 49 m² | R$ 150.000 | R$ 3.089 |
| 06/2024 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 05/2024 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 04/2024 | 49 m² | R$ 138.000 | R$ 2.842 |
| 04/2024 | 49 m² | R$ 132.500 | R$ 2.729 |
| 03/2024 | 49 m² | R$ 148.000 | R$ 3.048 |
| 01/2024 | 49 m² | R$ 150.000 | R$ 3.089 |
| 11/2023 | 49 m² | R$ 155.000 | R$ 3.192 |
| 11/2023 | 49 m² | R$ 165.000 | R$ 3.398 |
| 10/2023 | 49 m² | R$ 130.000 | R$ 2.677 |
| 09/2023 | 49 m² | R$ 155.000 | R$ 3.192 |
| 08/2023 | 49 m² | R$ 130.000 | R$ 2.677 |
| 08/2023 | 49 m² | R$ 100.000 | R$ 2.059 |
| 06/2023 | 49 m² | R$ 135.000 | R$ 2.780 |
| 03/2023 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 03/2023 | 49 m² | R$ 127.000 | R$ 2.615 |
| 03/2023 | 49 m² | R$ 150.000 | R$ 3.089 |
| 01/2023 | 49 m² | R$ 175.000 | R$ 3.604 |
| 11/2022 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.501 |
| 10/2022 | 49 m² | R$ 168.000 | R$ 3.460 |
| 09/2022 | 49 m² | R$ 100.000 | R$ 2.059 |
| 08/2022 | 49 m² | R$ 143.000 | R$ 2.945 |
| 07/2022 | 49 m² | R$ 129.000 | R$ 2.657 |
| 06/2022 | 49 m² | R$ 140.000 | R$ 2.883 |
| 05/2022 | 49 m² | R$ 72.961 | R$ 1.502 |
| 04/2022 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 04/2022 | 49 m² | R$ 119.000 | R$ 2.451 |
| 01/2022 | 49 m² | R$ 125.000 | R$ 2.574 |
| 12/2021 | 49 m² | R$ 135.000 | R$ 2.780 |
| 10/2021 | 49 m² | R$ 145.000 | R$ 2.986 |
| 09/2021 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 08/2021 | 49 m² | R$ 127.000 | R$ 2.615 |
| 07/2021 | 49 m² | R$ 140.000 | R$ 2.883 |
| 07/2021 | 49 m² | R$ 95.000 | R$ 1.956 |
| 06/2021 | 49 m² | R$ 145.000 | R$ 2.986 |
| 06/2021 | 49 m² | R$ 109.000 | R$ 2.245 |
| 05/2021 | 49 m² | R$ 155.000 | R$ 3.192 |
| 02/2021 | 49 m² | R$ 126.000 | R$ 2.595 |
| 11/2020 | 49 m² | R$ 115.000 | R$ 2.368 |
| 10/2020 | 49 m² | R$ 125.000 | R$ 2.574 |
| 09/2020 | 49 m² | R$ 57.628 | R$ 1.187 |
| 08/2020 | 49 m² | R$ 124.000 | R$ 2.554 |
| 07/2020 | 49 m² | R$ 140.000 | R$ 2.883 |
| 07/2020 | 49 m² | R$ 90.000 | R$ 1.853 |
| 07/2020 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 05/2020 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 04/2020 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 04/2020 | 49 m² | R$ 110.000 | R$ 2.265 |
| 12/2019 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 11/2019 | 49 m² | R$ 110.000 | R$ 2.265 |
| 10/2019 | 49 m² | R$ 165.000 | R$ 3.398 |
| 08/2019 | 49 m² | R$ 137.000 | R$ 2.821 |
| 08/2019 | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.471 |
| 07/2019 | 49 m² | R$ 90.000 | R$ 1.853 |
| 07/2019 | 49 m² | R$ 105.000 | R$ 2.162 |
| 07/2019 | 49 m² | R$ 61.814 | R$ 1.273 |
| 01/2019 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
| 01/2019 | 49 m² | R$ 160.000 | R$ 3.295 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?49 m² construídos: perto de R$ 179 mil · ajuste a área
perto de R$ 179 mil (faixa de R$ 161 mil a R$ 190 mil)
m² de hoje: R$ 3.647. Pelas 43 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano17 anos, de 2010 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 214 | R$ 1.397 | R$ 3.452 |
| 2011 | 35 | R$ 1.750 | R$ 4.058 |
| 2012 | 29 | R$ 2.821 | R$ 6.075 |
| 2013 | 7 | R$ 2.821 | R$ 5.940 |
| 2014 | 2 | R$ 2.904 | R$ 5.694 |
| 2015 | 10 | R$ 2.832 | R$ 4.933 |
| 2016 | 8 | R$ 3.192 | R$ 5.220 |
| 2017 | 7 | R$ 2.986 | R$ 4.794 |
| 2018 | 8 | R$ 2.523 | R$ 3.825 |
| 2019 | 10 | R$ 2.471 | R$ 3.605 |
| 2020 | 10 | R$ 2.471 | R$ 3.563 |
| 2021 | 10 | R$ 2.698 | R$ 3.524 |
| 2022 | 10 | R$ 2.615 | R$ 3.204 |
| 2023 | 11 | R$ 2.780 | R$ 3.212 |
| 2024 | 14 | R$ 3.089 | R$ 3.460 |
| 2025 | 14 | R$ 3.511 | R$ 3.686 |
| 2026 | 11 | R$ 3.810 | R$ 3.831 |
Sobre o prédioCondomínio do Residencial Juliana Life · construído em 2009 · 650 m da estação Vilarinho
Nome do condomínio: Condomínio do Residencial Juliana Life. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 97.549.111/0001-93).
Transporte: a 650 m em linha reta da estação Vilarinho (BRT MOVE) e a 700 m da estação Vilarinho (metrô). Estações: PBH (dados abertos), OpenStreetMap.
Construído em 2009, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em Juliana, na Rua da Galeria.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua da Galeria, 711, em Belo Horizonte?
Nas 90 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 2.965 e o apartamento mediano saiu por R$ 144.000, com 49 m² construídos (valor declarado na guia). −15,5% em relação a Juliana (R$ 3.511 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua da Galeria, 711?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Rua da Galeria, 711?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2009.
Qual o nome do prédio da Rua da Galeria, 711?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Residencial Juliana Life.
Qual a estação mais perto da Rua da Galeria, 711?
A mais próxima é a estação Vilarinho (BRT MOVE), a cerca de 650 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior. A estação de metrô mais perto é a Vilarinho, a cerca de 700 m.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.