Dom Gustavo Aparts Suites. (Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920), Belo Horizonte
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jardim Atlântico, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2019.
Últimas compras
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2025 | 35 m² | R$ 70.000 | R$ 1.981 |
| 08/2024 | 35 m² | R$ 120.000 | R$ 3.396 |
| 08/2024 | 37 m² | R$ 120.000 | R$ 3.234 |
| 10/2023 | 37 m² | R$ 206.998 | R$ 5.578 |
| 03/2023 | 37 m² | R$ 100.000 | R$ 2.695 |
| 06/2022 | 35 m² | R$ 120.000 | R$ 3.396 |
Ver todas as 24 comprasda mais recente à de 08/2021
| Mês | Área construída | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2022 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 02/2022 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
| 02/2022 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 02/2022 | 35 m² | R$ 80.000 | R$ 2.264 |
| 01/2022 | 37 m² | R$ 110.000 | R$ 2.964 |
| 01/2022 | 35 m² | R$ 200.000 | R$ 5.767 |
| 09/2021 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
| 09/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.730 |
| 09/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 09/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 09/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 09/2021 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
| 09/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 08/2021 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
| 08/2021 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
| 08/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 08/2021 | 35 m² | R$ 60.000 | R$ 1.698 |
| 08/2021 | 37 m² | R$ 60.000 | R$ 1.617 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?35 m² construídos: perto de R$ 128 mil · ajuste a área
perto de R$ 128 mil (faixa de R$ 86 mil a R$ 201 mil)
m² de hoje: R$ 3.662. Pelas 4 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano7 anos, de 2015 a 2025, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 20 | R$ 4.554 | R$ 8.106 |
| 2016 | 8 | R$ 4.281 | R$ 7.023 |
| 2021 | 12 | R$ 1.698 | R$ 2.198 |
| 2022 | 7 | R$ 2.264 | R$ 2.803 |
| 2023 | 2 | R$ 4.136 | R$ 4.764 |
| 2024 | 2 | R$ 3.315 | R$ 3.662 |
| 2025 | 1 | R$ 1.981 | R$ 2.081 |
Sobre o prédioDom Gustavo Aparts Suites. · construído em 2014
Nome do condomínio: Dom Gustavo Aparts Suites.. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 22.505.850/0001-84).
Construído em 2014, pelo ano registrado nas guias de ITBI de Belo Horizonte. Fica em Jardim Atlântico, na Avenida Otacilio Negrao de Lima.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, ano de construção, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920, em Belo Horizonte?
Nas 24 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 1.698 e o apartamento mediano saiu por R$ 60.000, com 35 m² construídos (valor declarado na guia).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920?
A mais recente na base é de 08/2025. Os dados vão até 30/09/2026.
Quando foi construído o prédio da Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920?
Pelo ITBI de Belo Horizonte, o ano de construção registrado é 2014.
Qual o nome do prédio da Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Dom Gustavo Aparts Suites..
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.