Condomínio Residencial Marechal Deodoro (Rua Carinhanha, 1000), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Magalhães Bastos, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019.
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 51 m² | R$ 175.000 | R$ 3.431 |
| 06/2026 | 55 m² | R$ 165.000 | R$ 3.000 |
| 01/2026 | 53 m² | R$ 140.000 | R$ 2.642 |
| 11/2025 | 51 m² | R$ 170.000 | R$ 3.333 |
| 05/2025 | 51 m² | R$ 130.000 | R$ 2.549 |
| 12/2024 | 41 m² | R$ 120.000 | R$ 2.927 |
Ver todas as 17 comprasda mais recente à de 09/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 55 m² | R$ 179.500 | R$ 3.264 |
| 08/2024 | 51 m² | R$ 165.000 | R$ 3.235 |
| 10/2023 | 55 m² | R$ 130.000 | R$ 2.364 |
| 10/2023 | 53 m² | R$ 93.000 | R$ 1.755 |
| 12/2022 | 51 m² | R$ 140.000 | R$ 2.745 |
| 09/2022 | 53 m² | R$ 288.571 | R$ 5.445 |
| 07/2022 | 51 m² | R$ 65.000 | R$ 1.275 |
| 01/2022 | 55 m² | R$ 180.000 | R$ 3.273 |
| 10/2020 | 51 m² | R$ 120.000 | R$ 2.353 |
| 10/2019 | 51 m² | R$ 175.000 | R$ 3.431 |
| 09/2019 | 51 m² | R$ 145.000 | R$ 2.843 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?51 m²: perto de R$ 158 mil · ajuste a área
perto de R$ 158 mil (faixa de R$ 138 mil a R$ 178 mil)
m² de hoje: R$ 3.095. Pelas 10 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano15 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | R$ 1.863 | R$ 4.273 |
| 2012 | 3 | R$ 1.477 | R$ 3.181 |
| 2013 | 3 | R$ 2.745 | R$ 5.618 |
| 2014 | 3 | R$ 3.333 | R$ 6.319 |
| 2015 | 4 | R$ 2.558 | R$ 4.691 |
| 2016 | 3 | R$ 4.020 | R$ 6.738 |
| 2017 | 2 | R$ 2.953 | R$ 4.705 |
| 2018 | 1 | R$ 3.529 | R$ 5.322 |
| 2019 | 2 | R$ 3.137 | R$ 4.616 |
| 2020 | 1 | R$ 2.353 | R$ 3.330 |
| 2022 | 4 | R$ 3.009 | R$ 3.678 |
| 2023 | 2 | R$ 2.059 | R$ 2.359 |
| 2024 | 3 | R$ 3.235 | R$ 3.556 |
| 2025 | 2 | R$ 2.941 | R$ 3.083 |
| 2026 | 3 | R$ 3.000 | R$ 3.017 |
Sobre o prédioCondomínio Residencial Marechal Deodoro · 350 m da estação Magalhães Bastos
Nome do condomínio: Condomínio Residencial Marechal Deodoro. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 73.604.969/0001-45).
Transporte: a 350 m em linha reta da estação Magalhães Bastos (trem). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Magalhães Bastos.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Carinhanha, 1000, no Rio de Janeiro?
Nas 17 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 2.927 e o apartamento mediano saiu por R$ 145.000, com 51 m² (valor declarado na guia).
Quando foi a última compra registrada na Rua Carinhanha, 1000?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Carinhanha, 1000?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Residencial Marechal Deodoro.
Qual a estação mais perto da Rua Carinhanha, 1000?
A mais próxima é a estação Magalhães Bastos (trem), a cerca de 350 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.