Residencial Completo Piedade (Rua Assis Carneiro, 80), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Piedade, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +47,4% em relação a Piedade (R$ 3.161 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 10/2024 | 44 m² | R$ 155.169 | R$ 3.527 |
| 10/2024 | 44 m² | R$ 145.668 | R$ 3.311 |
| 10/2024 | 44 m² | R$ 134.105 | R$ 3.048 |
| 09/2024 | 44 m² | R$ 192.248 | R$ 4.369 |
| 09/2024 | 44 m² | R$ 98.000 | R$ 2.227 |
| 08/2024 | 44 m² | R$ 192.167 | R$ 4.367 |
Ver todas as 121 comprasda mais recente à de 03/2020
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | 44 m² | R$ 192.143 | R$ 4.367 |
| 07/2024 | 44 m² | R$ 212.793 | R$ 4.836 |
| 07/2024 | 44 m² | R$ 210.869 | R$ 4.792 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 212.675 | R$ 4.834 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 212.631 | R$ 4.833 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 212.585 | R$ 4.831 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 212.565 | R$ 4.831 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 212.565 | R$ 4.831 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.545 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 197.097 | R$ 4.479 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 192.086 | R$ 4.366 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.950 | R$ 4.362 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.934 | R$ 4.362 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.918 | R$ 4.362 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.910 | R$ 4.362 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.902 | R$ 4.361 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.870 | R$ 4.361 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 191.863 | R$ 4.361 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 119.380 | R$ 2.713 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 212.705 | R$ 4.834 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 212.387 | R$ 4.827 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 210.318 | R$ 4.780 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 210.306 | R$ 4.780 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 185.545 | R$ 4.217 |
| 04/2024 | 44 m² | R$ 222.667 | R$ 5.061 |
| 04/2024 | 44 m² | R$ 191.603 | R$ 4.355 |
| 04/2024 | 44 m² | R$ 191.597 | R$ 4.354 |
| 03/2024 | 44 m² | R$ 191.572 | R$ 4.354 |
| 03/2024 | 44 m² | R$ 191.073 | R$ 4.343 |
| 02/2024 | 44 m² | R$ 191.519 | R$ 4.353 |
| 01/2024 | 44 m² | R$ 107.081 | R$ 2.434 |
| 11/2023 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 10/2023 | 44 m² | R$ 190.777 | R$ 4.336 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 190.198 | R$ 4.323 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 189.375 | R$ 4.304 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 189.152 | R$ 4.299 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 218.922 | R$ 4.976 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 209.649 | R$ 4.765 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 189.559 | R$ 4.308 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 189.356 | R$ 4.304 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 189.255 | R$ 4.301 |
| 06/2023 | 44 m² | R$ 264.000 | R$ 6.000 |
| 04/2023 | 44 m² | R$ 176.479 | R$ 4.011 |
| 03/2023 | 44 m² | R$ 208.937 | R$ 4.749 |
| 03/2023 | 44 m² | R$ 188.571 | R$ 4.286 |
| 03/2023 | 44 m² | R$ 188.448 | R$ 4.283 |
| 02/2023 | 44 m² | R$ 167.482 | R$ 3.806 |
| 11/2022 | 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.545 |
| 11/2022 | 44 m² | R$ 197.176 | R$ 4.481 |
| 05/2022 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 04/2022 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 11/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 10/2021 | 44 m² | R$ 203.000 | R$ 4.614 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 179.000 | R$ 4.068 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 203.000 | R$ 4.614 |
| 07/2021 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 07/2021 | 44 m² | R$ 178.000 | R$ 4.045 |
| 06/2021 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 06/2021 | 44 m² | R$ 203.000 | R$ 4.614 |
| 05/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 215.000 | R$ 4.886 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 214.000 | R$ 4.864 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 01/2021 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 10/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 10/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 10/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 10/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 08/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 190.000 | R$ 4.318 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 06/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 05/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 04/2020 | 44 m² | R$ 185.000 | R$ 4.205 |
| 03/2020 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?44 m²: perto de R$ 214 mil · ajuste a área
perto de R$ 214 mil (faixa de R$ 212 mil a R$ 234 mil)
m² de hoje: R$ 4.865. Pelas 43 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano5 anos, de 2020 a 2024, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43 | R$ 4.659 | R$ 6.709 |
| 2021 | 20 | R$ 4.864 | R$ 6.322 |
| 2022 | 4 | R$ 4.716 | R$ 5.650 |
| 2023 | 16 | R$ 4.306 | R$ 4.966 |
| 2024 | 38 | R$ 4.362 | R$ 4.850 |
Sobre o prédioResidencial Completo Piedade · 100 m da estação Piedade
Nome do condomínio: Residencial Completo Piedade. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 48.280.114/0001-69).
Transporte: a 100 m em linha reta da estação Piedade (trem). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Piedade.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Assis Carneiro, 80, no Rio de Janeiro?
Nas 121 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 4.659 e o apartamento mediano saiu por R$ 205.000, com 44 m² (valor declarado na guia). +47,4% em relação a Piedade (R$ 3.161 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Assis Carneiro, 80?
A mais recente na base é de 10/2024. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Assis Carneiro, 80?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Residencial Completo Piedade.
Qual a estação mais perto da Rua Assis Carneiro, 80?
A mais próxima é a estação Piedade (trem), a cerca de 100 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.